Всего 33 объектов недвижимости: 15 проданных, 7 забронированных, 11 свободных
Второй Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Полностью меблирована | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # A8 | Студия | 71.91 | 133 034 € | 1 850 € | В наличии | ||
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||||
| # A12 | Студия | 47.37 | 73 424 € | 1 550 € | В наличии | ||
| Планировка: вид на лес (реальная площадь + общие части). | |||||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Третий Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # A21 | Студия | 47.37 | 73 424 € | 1 550 € | В наличии | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||||
| # A25 | 3-х комнатная | 147.08 | 227 974 € | 1 550 € | В наличии | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Четвертый Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # A29 | 3-х комнатная | 159.21 | 246 776 € | 1 550 € | В наличии | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Третий Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Полностью меблирована | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # B12 | Студия | 41.51 | 62 000 € | 1 494 € | Забронировано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Третий Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | С отделкой, без мебели | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # C12 | 3-х комнатная | 125.27 | 219 223 € | 1 750 € | В наличии | ||
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||||
| # C13 | 2-х комнатная | 72.48 | 140 000 € | 1 932 € | Забронировано | ||
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||||
| # C16 | Студия | 51.22 | 89 635 € | 1 750 € | В наличии | ||
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Четвертый Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # C17 | 4-х комнатная | 361.79 | 560 775 € | 1 550 € | В наличии | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Первый Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | С отделкой, без мебели | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # G1 | Студия | 43.52 | 76 160 € | 1 750 € | В наличии | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||||
| # G5 | 2-х комнатная | 78.20 | 127 000 € | 1 624 € | Забронировано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Второй Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Полностью меблирована | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # G7 | 3-х комнатная | 122.88 | 190 464 € | 1 550 € | В наличии | ||
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||||
| # G8 | 2-х комнатная | 69.25 | Продано | ||||
| Планировка: вид на море и бассейн и лес (реальная площадь + общие части). | |||||||
| # G9 | Студия | 42.11 | 75 000 € | 1 781 € | В наличии | ||
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||||
| # G11 | 2-х комнатная | 67.99 | 105 385 € | 1 550 € | Забронировано | ||
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||||
| # G13 | 2-х комнатная | 71.42 | 103 559 € | 1 450 € | Забронировано | ||
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||||
| # G14 | Студия | 39.91 | 77 000 € | 1 929 € | Забронировано | ||
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||||
| # G16 | 2-х комнатная | 67.99 | 78 189 € | 1 150 € | Забронировано | ||
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.