Всего 156 объектов недвижимости: 155 проданных, 0 забронированных, 1 свободных
Минус Второй Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|
| # Б1 | Парковочное место | 56.35 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 56.35 кв.м. (жилая площадь 27.53 кв.м. + общие части 28.82 кв.м.). | ||||
| # Б4 | Парковочное место | 72.39 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 72.39 кв.м. (жилая площадь 35.37 кв.м. + общие части 37.02 кв.м.). | ||||
| # В1 | Парковочное место | 80.93 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 80.93 кв.м. (жилая площадь 39.54 кв.м. + общие части 41.39 кв.м.). | ||||
| # В2 | Парковочное место | 69.45 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 69.45 кв.м. (жилая площадь 69.45 кв.м.). | ||||
| # В3 | Парковочное место | 69.80 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 69.80 кв.м. (жилая площадь 69.80 кв.м.). | ||||
| # В4 | Парковочное место | 80.50 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 80.50 кв.м. (жилая площадь 80.50 кв.м.). | ||||
| # Г6 | Парковочное место | 86.68 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 86.68 кв.м. (жилая площадь 86.68 кв.м.). | ||||
| # Г9 | Парковочное место | 31.97 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 31.97 кв.м. (жилая площадь 14.17 кв.м. + общие части 17.80 кв.м.). | ||||
| # Д1 | Парковочное место | 33.40 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 33.40 кв.м. (жилая площадь 33.40 кв.м.). | ||||
| # Д2 | Парковочное место | 27.96 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 27.96 кв.м. (жилая площадь 27.96 кв.м.). | ||||
| # Д3 | Парковочное место | 33.40 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 33.40 кв.м. (жилая площадь 33.40 кв.м.). | ||||
| # Д4 | Парковочное место | 27.96 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
| # Г10 | Парковочное место | 78.25 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 78.25 кв.м. (жилая площадь 78.25 кв.м.). | ||||
| # Е14 | Парковочное место | 43.09 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 43.09 кв.м. (жилая площадь 19.10 кв.м. + общие части 23.99 кв.м.). | ||||
| # Е19 | Парковочное место | 98.27 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 98.27 кв.м. (жилая площадь 48.01 кв.м. + общие части 50.26 кв.м.). | ||||
| # Е20 | Парковочное место | 102.36 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 102.36 кв.м. (жилая площадь 50.01 кв.м. + общие части 52.35 кв.м.). | ||||
| # Е21 | Парковочное место | 121.60 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 121.60 кв.м. (жилая площадь 121.60 кв.м.). | ||||
| # Е22 | Парковочное место | 65.48 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 65.48 кв.м. (жилая площадь 31.99 кв.м. + общие части 33.49 кв.м.). | ||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Минус Первый Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|
| # Г1 | Парковочное место | 86.46 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 86.46 кв.м. (жилая площадь 86.46 кв.м.). | ||||
| # Г5 | Парковочное место | 78.05 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 78.05 кв.м. (жилая площадь 78.05 кв.м.). | ||||
| # Е1 | Парковочное место | 40.84 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 40.84 кв.м. (жилая площадь 18.15 кв.м. + общие части 22.69 кв.м.). | ||||
| # Е2 | Парковочное место | 40.25 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 40.25 кв.м. (жилая площадь 17.89 кв.м. + общие части 22.36 кв.м.). | ||||
| # Е3 | Парковочное место | 37.98 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 37.98 кв.м. (жилая площадь 16.88 кв.м. + общие части 21.10 кв.м.). | ||||
| # Е4 | Парковочное место | 41.13 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 41.13 кв.м. (жилая площадь 18.28 кв.м. + общие части 22.85 кв.м.). | ||||
| # Е8 | Парковочное место | 41.13 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 41.13 кв.м. (жилая площадь 18.28 кв.м. + общие части 22.85 кв.м.). | ||||
| # Е9 | Парковочное место | 121.29 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 121.29 кв.м. (жилая площадь 59.41 кв.м. + общие части 61.88 кв.м.). | ||||
| # Е12 | Парковочное место | 61.06 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 61.06 кв.м. (жилая площадь 27.14 кв.м. + общие части 33.92 кв.м.). | ||||
| # Е13 | Парковочное место | 91.20 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 91.20 кв.м. (жилая площадь 44.67 кв.м. + общие части 46.53 кв.м.). | ||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Нулевой Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|
| # 1 | Гараж | 32.95 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 32.95 кв.м. (жилая площадь 28.68 кв.м. + общие части 4.27 кв.м.). | ||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Первый Этаж
| # | Тип | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|
| # А1 | 3-х комнатная | Продано | |
| Планировка: (жилая площадь 85.92 кв.м.), плюс подвальное помещение 4.80 кв.м. - . | |||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Второй Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|
| # А2 | 3-х комнатная | 111.14 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 111.14 кв.м. (жилая площадь 93.46 кв.м.), плюс подвальное помещение 1.90 кв.м. - . | ||||
| # А3 | 2-х комнатная | Продано | ||
| Планировка: (жилая площадь 51.35 кв.м.), плюс подвальное помещение 1.90 кв.м. - . | ||||
| # А4 | 2-х комнатная | 64.30 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 64.30 кв.м. (жилая площадь 53.55 кв.м.), плюс подвальное помещение 2.50 кв.м. - . | ||||
| # А5 | 2-х комнатная | 76.46 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 76.46 кв.м. (жилая площадь 64.32 кв.м.), плюс подвальное помещение 4.50 кв.м. - . | ||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Третий Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|
| # А6 | 3-х комнатная | 111.31 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 111.31 кв.м. (жилая площадь 93.46 кв.м.), плюс подвальное помещение 4.90 кв.м. - . | ||||
| # А7 | 2-х комнатная | Продано | ||
| Планировка: (жилая площадь 51.35 кв.м.), плюс подвальное помещение 1.80 кв.м. - . | ||||
| # А8 | 2-х комнатная | Продано | ||
| Планировка: (жилая площадь 53.55 кв.м.), плюс подвальное помещение 2.10 кв.м. - . | ||||
| # А9 | 2-х комнатная | 76.35 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 76.35 кв.м. (жилая площадь 64.32 кв.м.), плюс подвальное помещение 2.60 кв.м. - . | ||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Четвертый Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|
| # А10 | 3-х комнатная | Продано | ||
| Планировка: (жилая площадь 93.46 кв.м.), плюс подвальное помещение 2.40 кв.м. - . | ||||
| # А11 | 2-х комнатная | Продано | ||
| Планировка: (жилая площадь 51.35 кв.м.), плюс подвальное помещение 2.20 кв.м. - . | ||||
| # А12 | 2-х комнатная | 64.26 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 64.26 кв.м. (жилая площадь 53.55 кв.м.), плюс подвальное помещение 1.70 кв.м. - . | ||||
| # А13 | 2-х комнатная | 76.32 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 76.32 кв.м. (жилая площадь 64.32 кв.м.), плюс подвальное помещение 1.90 кв.м. - . | ||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Пятый Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|
| # А14 | 3-х комнатная | Продано | ||
| Планировка: (жилая площадь 93.46 кв.м.), плюс подвальное помещение 3.70 кв.м. - . | ||||
| # А15 | 2-х комнатная | Продано | ||
| Планировка: (жилая площадь 51.35 кв.м.), плюс подвальное помещение 2.30 кв.м. - . | ||||
| # А16 | 2-х комнатная | Продано | ||
| Планировка: (жилая площадь 53.55 кв.м.), плюс подвальное помещение 4.40 кв.м. - . | ||||
| # А17 | 2-х комнатная | 76.44 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 76.44 кв.м. (жилая площадь 64.32 кв.м.), плюс подвальное помещение 4.20 кв.м. - . | ||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Шестой Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|
| # А18 | 3-х комнатная | Продано | ||
| Планировка: (жилая площадь 96.33 кв.м.). | ||||
| # А19 | 3-х комнатная | 120.12 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 120.12 кв.м. (жилая площадь 101.65 кв.м.). | ||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Нулевой Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|
| # 3 | Гараж | 21.99 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 21.99 кв.м. (жилая площадь 19.14 кв.м. + общие части 2.85 кв.м.). | ||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Первый Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|
| # Б1 | 4-х комнатная | 112.54 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 112.54 кв.м. (жилая площадь 94.71 кв.м.), плюс подвальное помещение 3.00 кв.м. - . | ||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Второй Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|
| # Б2 | 3-х комнатная | 102.70 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 102.70 кв.м. (жилая площадь 86.31 кв.м.), плюс подвальное помещение 2.90 кв.м. - . | ||||
| # Б3 | 2-х комнатная | Продано | ||
| Планировка: (жилая площадь 56.10 кв.м.), плюс подвальное помещение 3.20 кв.м. - . | ||||
| # Б4 | 3-х комнатная | 111.20 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 111.20 кв.м. (жилая площадь 93.46 кв.м.), плюс подвальное помещение 3.00 кв.м. - . | ||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Третий Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|
| # Б5 | 3-х комнатная | 102.65 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 102.65 кв.м. (жилая площадь 86.31 кв.м.), плюс подвальное помещение 2.00 кв.м. - . | ||||
| # Б6 | 2-х комнатная | 67.37 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 67.37 кв.м. (жилая площадь 56.10 кв.м.), плюс подвальное помещение 2.70 кв.м. - . | ||||
| # Б7 | 3-х комнатная | 111.17 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 111.17 кв.м. (жилая площадь 93.46 кв.м.), плюс подвальное помещение 2.50 кв.м. - . | ||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Четвертый Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|
| # Б8 | 3-х комнатная | 102.77 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 102.77 кв.м. (жилая площадь 86.31 кв.м.), плюс подвальное помещение 4.10 кв.м. - . | ||||
| # Б9 | 2-х комнатная | Продано | ||
| Планировка: (жилая площадь 56.10 кв.м.), плюс подвальное помещение 3.70 кв.м. - . | ||||
| # Б10 | 3-х комнатная | Продано | ||
| Планировка: (жилая площадь 93.46 кв.м.), плюс подвальное помещение 3.80 кв.м. - . | ||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Пятый Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|
| # Б11 | 3-х комнатная | 102.66 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 102.66 кв.м. (жилая площадь 86.31 кв.м.), плюс подвальное помещение 2.10 кв.м. - . | ||||
| # Б12 | 2-х комнатная | Продано | ||
| Планировка: (жилая площадь 56.10 кв.м.), плюс подвальное помещение 2.10 кв.м. - . | ||||
| # Б13 | 3-х комнатная | Продано | ||
| Планировка: (жилая площадь 93.46 кв.м.). | ||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Шестой Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|
| # Б14 | 4-х комнатная | 227.00 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 227.00 кв.м. (жилая площадь 191.89 кв.м.), плюс подвальное помещение 12.40 кв.м. - . | ||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Нулевой Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|
| # 5 | Гараж | 37.67 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 37.67 кв.м. (жилая площадь 33.77 кв.м. + общие части 3.90 кв.м.). | ||||
| # 6 | Гараж | 20.92 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 20.92 кв.м. (жилая площадь 18.21 кв.м. + общие части 2.71 кв.м.). | ||||
| # 7 | Гараж | 26.74 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 26.74 кв.м. (жилая площадь 23.97 кв.м. + общие части 2.77 кв.м.). | ||||
| # 8 | Гараж | 30.35 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 30.35 кв.м. (жилая площадь 27.21 кв.м. + общие части 3.14 кв.м.). | ||||
| # 9 | Гараж | 27.23 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 27.23 кв.м. (жилая площадь 24.41 кв.м. + общие части 2.82 кв.м.). | ||||
| # 10 | Гараж | 26.69 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 26.69 кв.м. (жилая площадь 23.93 кв.м. + общие части 2.76 кв.м.). | ||||
| # 11 | Гараж | 27.60 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 27.60 кв.м. (жилая площадь 24.74 кв.м. + общие части 2.86 кв.м.). | ||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Первый Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|
| # В1 | 2-х комнатная | 65.65 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 65.65 кв.м. (жилая площадь 55.61 кв.м.), плюс подвальное помещение 4.80 кв.м. - . | ||||
| # В2 | 2-х комнатная | Продано | ||
| Планировка: (жилая площадь 49.20 кв.м.), плюс подвальное помещение 4.10 кв.м. - . | ||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Второй Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|
| # В3 | 2-х комнатная | 73.57 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 73.57 кв.м. (жилая площадь 61.81 кв.м.), плюс подвальное помещение 3.90 кв.м. - . | ||||
| # В4 | 3-х комнатная | 97.73 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 97.73 кв.м. (жилая площадь 81.87 кв.м.), плюс подвальное помещение 4.60 кв.м. - . | ||||
| # В5 | 2-х комнатная | 65.05 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 65.05 кв.м. (жилая площадь 54.25 кв.м.), плюс подвальное помещение 4.60 кв.м. - . | ||||
| # В6 | 2-х комнатная | 74.11 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 74.11 кв.м. (жилая площадь 61.83 кв.м.), плюс подвальное помещение 4.70 кв.м. - . | ||||
| # В7 | 2-х комнатная | 75.38 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 75.38 кв.м. (жилая площадь 62.88 кв.м.), плюс подвальное помещение 4.90 кв.м. - . | ||||
| # В8 | 2-х комнатная | Продано | ||
| Планировка: (жилая площадь 61.66 кв.м.), плюс подвальное помещение 4.90 кв.м. - . | ||||
| # В9 | 2-х комнатная | 79.10 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 79.10 кв.м. (жилая площадь 66.42 кв.м.), плюс подвальное помещение 5.00 кв.м. - . | ||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Третий Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|
| # В10 | 2-х комнатная | 73.46 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 73.46 кв.м. (жилая площадь 61.81 кв.м.), плюс подвальное помещение 1.90 кв.м. - . | ||||
| # В11 | 3-х комнатная | 97.58 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 97.58 кв.м. (жилая площадь 81.87 кв.м.), плюс подвальное помещение 1.90 кв.м. - . | ||||
| # В12 | 2-х комнатная | 65.00 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 65.00 кв.м. (жилая площадь 54.25 кв.м.), плюс подвальное помещение 3.60 кв.м. - . | ||||
| # В13 | 2-х комнатная | 74.00 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 74.00 кв.м. (жилая площадь 61.83 кв.м.), плюс подвальное помещение 2.80 кв.м. - . | ||||
| # В14 | 2-х комнатная | 75.23 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 75.23 кв.м. (жилая площадь 62.88 кв.м.), плюс подвальное помещение 2.30 кв.м. - . | ||||
| # В15 | 2-х комнатная | 73.29 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 73.29 кв.м. (жилая площадь 61.66 кв.м.), плюс подвальное помещение 2.10 кв.м. - . | ||||
| # В16 | 2-х комнатная | 78.95 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 78.95 кв.м. (жилая площадь 66.42 кв.м.), плюс подвальное помещение 2.20 кв.м. - . | ||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Четвертый Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|
| # В17 | 2-х комнатная | 74.21 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 74.21 кв.м. (жилая площадь 61.81 кв.м.). | ||||
| # В18 | 3-х комнатная | 97.47 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 97.47 кв.м. (жилая площадь 81.87 кв.м.). | ||||
| # В19 | 2-х комнатная | 64.90 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 64.90 кв.м. (жилая площадь 54.25 кв.м.), плюс подвальное помещение 1.80 кв.м. - . | ||||
| # В20 | 2-х комнатная | Продано | ||
| Планировка: (жилая площадь 61.83 кв.м.), плюс подвальное помещение 3.60 кв.м. - . | ||||
| # В21 | 2-х комнатная | 75.25 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 75.25 кв.м. (жилая площадь 62.88 кв.м.), плюс подвальное помещение 2.70 кв.м. - . | ||||
| # В22 | 2-х комнатная | 73.34 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 73.34 кв.м. (жилая площадь 61.66 кв.м.), плюс подвальное помещение 3.00 кв.м. - . | ||||
| # В23 | 2-х комнатная | 79.04 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 79.04 кв.м. (жилая площадь 66.42 кв.м.), плюс подвальное помещение 3.80 кв.м. - включено в общую площадь. | ||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Пятый Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|
| # В24 | 2-х комнатная | 73.35 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 73.35 кв.м. (жилая площадь 61.81 кв.м.). | ||||
| # В25 | 3-х комнатная | 97.35 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 97.35 кв.м. (жилая площадь 81.77 кв.м.). | ||||
| # В26 | 2-х комнатная | 65.00 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 65.00 кв.м. (жилая площадь 54.25 кв.м.), плюс подвальное помещение 3.70 кв.м. - . | ||||
| # В27 | 2-х комнатная | 74.05 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 74.05 кв.м. (жилая площадь 61.83 кв.м.), плюс подвальное помещение 3.60 кв.м. - . | ||||
| # В28 | 2-х комнатная | Продано | ||
| Планировка: (жилая площадь 62.88 кв.м.), плюс подвальное помещение 3.60 кв.м. - . | ||||
| # В29 | 2-х комнатная | Продано | ||
| Планировка: (жилая площадь 61.66 кв.м.), плюс подвальное помещение 3.20 кв.м. - . | ||||
| # В30 | 2-х комнатная | 78.99 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 78.99 кв.м. (жилая площадь 66.42 кв.м.), плюс подвальное помещение 2.90 кв.м. - . | ||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Шестой Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|
| # В31 | 3-х комнатная | 140.51 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 140.51 кв.м. (жилая площадь 119.51 кв.м.). | ||||
| # В32 | 3-х комнатная | Продано | ||
| Планировка: (жилая площадь 88.51 кв.м.). | ||||
| # В33 | 3-х комнатная | Продано | ||
| Планировка: (жилая площадь 94.26 кв.м.). | ||||
| # В34 | 2-х комнатная | Продано | ||
| Планировка: (жилая площадь 78.92 кв.м.), плюс подвальное помещение 2.70 кв.м. - . | ||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Нулевой Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|
| # 13 | Гараж | 24.15 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 24.15 кв.м. (жилая площадь 21.02 кв.м. + общие части 3.13 кв.м.). | ||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Первый Этаж
| # | Тип | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|
| # Г1 | 2-х комнатная | Продано | |
| Планировка: (жилая площадь 61.53 кв.м.), плюс подвальное помещение 3.90 кв.м. - . | |||
| # Г2 | 2-х комнатная | Продано | |
| Планировка: (жилая площадь 60.46 кв.м.), плюс подвальное помещение 2.30 кв.м. - . | |||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Второй Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|
| # Г3 | 2-х комнатная | 79.13 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 79.13 кв.м. (жилая площадь 66.09 кв.м.), плюс подвальное помещение 3.40 кв.м. - . | ||||
| # Г4 | 2-х комнатная | 66.80 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 66.80 кв.м. (жилая площадь 56.13 кв.м.), плюс подвальное помещение 3.40 кв.м. - . | ||||
| # Г5 | 3-х комнатная | 98.75 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 98.75 кв.м. (жилая площадь 83.12 кв.м.), плюс подвальное помещение 2.00 кв.м. - . | ||||
| # Г6 | 2-х комнатная | 78.00 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 78.00 кв.м. (жилая площадь 65.21 кв.м.), плюс подвальное помещение 2.00 кв.м. - . | ||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Третий Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|
| # Г7 | 2-х комнатная | 79.08 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 79.08 кв.м. (жилая площадь 66.09 кв.м.), плюс подвальное помещение 2.50 кв.м. - . | ||||
| # Г8 | 2-х комнатная | 66.71 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 66.71 кв.м. (жилая площадь 56.13 кв.м.), плюс подвальное помещение 1.70 кв.м. - . | ||||
| # Г9 | 3-х комнатная | 98.72 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 98.72 кв.м. (жилая площадь 83.12 кв.м.), плюс подвальное помещение 1.40 кв.м. - . | ||||
| # Г10 | 2-х комнатная | 78.06 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 78.06 кв.м. (жилая площадь 65.21 кв.м.), плюс подвальное помещение 3.20 кв.м. - . | ||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Четвертый Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|
| # Г11 | 2-х комнатная | Продано | ||
| Планировка: (жилая площадь 66.09 кв.м.), плюс подвальное помещение 2.30 кв.м. - . | ||||
| # Г12 | 2-х комнатная | 66.74 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 66.74 кв.м. (жилая площадь 56.13 кв.м.), плюс подвальное помещение 2.30 кв.м. - . | ||||
| # Г13 | 3-х комнатная | 98.83 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 98.83 кв.м. (жилая площадь 83.12 кв.м.), плюс подвальное помещение 3.30 кв.м. - . | ||||
| # Г14 | 2-х комнатная | Продано | ||
| Планировка: (жилая площадь 65.21 кв.м.), плюс подвальное помещение 3.40 кв.м. - . | ||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Пятый Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|
| # Г15 | 2-х комнатная | 79.05 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 79.05 кв.м. (жилая площадь 66.09 кв.м.), плюс подвальное помещение 2.00 кв.м. - . | ||||
| # Г16 | 2-х комнатная | Продано | ||
| Планировка: (жилая площадь 56.13 кв.м.), плюс подвальное помещение 2.00 кв.м. - . | ||||
| # Г17 | 3-х комнатная | 98.79 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 98.79 кв.м. (жилая площадь 83.12 кв.м.), плюс подвальное помещение 2.60 кв.м. - . | ||||
| # Г18 | 2-х комнатная | 77.98 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 77.98 кв.м. (жилая площадь 65.21 кв.м.), плюс подвальное помещение 1.70 кв.м. - . | ||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Шестой Этаж
| # | Тип | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|
| # Г19 | 3-х комнатная | Продано | |
| Планировка: (жилая площадь 103.80 кв.м.), плюс подвальное помещение 1.40 кв.м. - . | |||
| # Г20 | 4-х комнатная | Продано | |
| Планировка: (жилая площадь 125.29 кв.м.), плюс подвальное помещение 3.20 кв.м. - . | |||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Первый Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|
| # Д1 | 4-х комнатная | 126.10 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 126.10 кв.м. (жилая площадь 105.20 кв.м.), плюс подвальное помещение 4.20 кв.м. - . | ||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Второй Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|
| # Д2 | 3-х комнатная | 95.04 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 95.04 кв.м. (жилая площадь 78.05 кв.м.), плюс подвальное помещение 3.80 кв.м. - . | ||||
| # Д3 | 3-х комнатная | 102.96 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 102.96 кв.м. (жилая площадь 84.84 кв.м.), плюс подвальное помещение 4.20 кв.м. - . | ||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Третий Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|
| # Д4 | 3-х комнатная | Продано | ||
| Планировка: (жилая площадь 78.05 кв.м.), плюс подвальное помещение 3.80 кв.м. - . | ||||
| # Д5 | 3-х комнатная | 102.99 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 102.99 кв.м. (жилая площадь 84.84 кв.м.), плюс подвальное помещение 4.80 кв.м. - . | ||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Четвертый Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|
| # Д6 | 3-х комнатная | Продано | ||
| Планировка: (жилая площадь 78.05 кв.м.), плюс подвальное помещение 4.90 кв.м. - . | ||||
| # Д7 | 3-х комнатная | 103.00 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 103.00 кв.м. (жилая площадь 84.84 кв.м.), плюс подвальное помещение 4.90 кв.м. - . | ||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Пятый Этаж
| # | Тип | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|
| # Д8 | 3-х комнатная | Продано | |
| Планировка: (жилая площадь 78.05 кв.м.), плюс подвальное помещение 4.80 кв.м. - . | |||
| # Д9 | 3-х комнатная | Продано | |
| Планировка: (жилая площадь 84.84 кв.м.), плюс подвальное помещение 4.70 кв.м. - . | |||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Шестой Этаж
| # | Тип | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|
| # Д10 | 4-х комнатная | Продано | |
