Всего 367 объектов недвижимости: 317 проданных, 16 забронированных, 34 свободных
Подземный Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # A09 | Кладовая | 5.65 | 4 000 € | 708 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 5.65 кв.м. (жилая площадь 2.74 кв.м. + общие части 2.91 кв.м.). | ||||||
| # A10 | Кладовая | 5.65 | 4 000 € | 708 € | Забронировано | |
| Планировка: общая площадь 5.65 кв.м. (жилая площадь 2.74 кв.м. + общие части 2.91 кв.м.). | ||||||
| # A11 | Кладовая | 6.25 | 4 400 € | 704 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 6.25 кв.м. (жилая площадь 3.03 кв.м. + общие части 3.22 кв.м.). | ||||||
| # A12 | Кладовая | 7.01 | 4 900 € | 699 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 7.01 кв.м. (жилая площадь 3.40 кв.м. + общие части 3.61 кв.м.). | ||||||
| # A15 | Кладовая | 6.26 | 4 400 € | 703 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 6.26 кв.м. (жилая площадь 3.04 кв.м. + общие части 3.22 кв.м.). | ||||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Пятый Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # A-27 | 3-х комнатная | 110.98 | 164 100 € | 1 479 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 110.98 кв.м. (жилая площадь 94.11 кв.м. + общие части 16.87 кв.м.), с дополнительной террасой, включенной в цену 40.50 кв.м. - . | ||||||
| # A-28 | 2-х комнатная | 73.50 | 104 100 € | 1 416 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 73.50 кв.м. (жилая площадь 62.33 кв.м. + общие части 11.17 кв.м.), с дополнительной террасой, включенной в цену 19.50 кв.м. - . | ||||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Восьмой Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # A-42 | 2-х комнатная | 73.50 | 100 700 € | 1 370 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 73.50 кв.м. (жилая площадь 62.33 кв.м. + общие части 11.17 кв.м.). | ||||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Девятый Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # A-46 | 2-х комнатная | 73.50 | 102 900 € | 1 400 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 73.50 кв.м. (жилая площадь 62.33 кв.м. + общие части 11.17 кв.м.). | ||||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Подземный Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # Б 01 | Кладовая | 6.14 | 4 300 € | 700 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 6.14 кв.м. (жилая площадь 2.98 кв.м. + общие части 3.16 кв.м.). | ||||||
| # Б 02 | Кладовая | 6.30 | 4 400 € | 698 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 6.30 кв.м. (жилая площадь 3.06 кв.м. + общие части 3.24 кв.м.). | ||||||
| # Б 05 | Кладовая | 5.62 | 4 000 € | 712 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 5.62 кв.м. (жилая площадь 2.73 кв.м. + общие части 2.89 кв.м.). | ||||||
| # Б 06 | Кладовая | 5.62 | 4 000 € | 712 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 5.62 кв.м. (жилая площадь 2.73 кв.м. + общие части 2.89 кв.м.). | ||||||
| # Б 07 | Кладовая | 5.62 | 4 000 € | 712 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 5.62 кв.м. (жилая площадь 2.73 кв.м. + общие части 2.89 кв.м.). | ||||||
| # Б 08 | Кладовая | 5.62 | 4 000 € | 712 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 5.62 кв.м. (жилая площадь 2.73 кв.м. + общие части 2.89 кв.м.). | ||||||
| # Б 09 | Кладовая | 9.40 | 6 500 € | 691 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 9.40 кв.м. (жилая площадь 4.56 кв.м. + общие части 4.84 кв.м.). | ||||||
| # Б 11 | Кладовая | 6.18 | 4 400 € | 712 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 6.18 кв.м. (жилая площадь 3.00 кв.м. + общие части 3.18 кв.м.). | ||||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Нулевой Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # АП-01 | Офис | 61.43 | 83 000 € | 1 351 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 61.43 кв.м. (жилая площадь 60.05 кв.м. + общие части 1.38 кв.м.). | ||||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Пятый Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # Б-25 | 2-х комнатная | 73.56 | 104 200 € | 1 417 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 73.56 кв.м. (жилая площадь 62.33 кв.м. + общие части 11.23 кв.м.), с дополнительной террасой, включенной в цену 19.50 кв.м. - . | ||||||
| # Б-26 | 3-х комнатная | 111.07 | 164 200 € | 1 478 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 111.07 кв.м. (жилая площадь 94.11 кв.м. + общие части 16.96 кв.м.), с дополнительной террасой, включенной в цену 40.50 кв.м. - . | ||||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Подземный Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # В 02 | Кладовая | 6.78 | 4 800 € | 708 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 6.78 кв.м. (жилая площадь 3.29 кв.м. + общие части 3.49 кв.м.). | ||||||
| # В 03 | Кладовая | 6.57 | 4 600 € | 700 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 6.57 кв.м. (жилая площадь 3.19 кв.м. + общие части 3.38 кв.м.). | ||||||
| # В 04 | Кладовая | 7.03 | 4 900 € | 697 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 7.03 кв.м. (жилая площадь 3.41 кв.м. + общие части 3.62 кв.м.). | ||||||
| # В 05 | Кладовая | 7.99 | 8 500 € | 1 064 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 7.99 кв.м. (жилая площадь 3.88 кв.м. + общие части 4.11 кв.м.). | ||||||
| # В 11 | Кладовая | 7.40 | 5 200 € | 703 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 7.40 кв.м. (жилая площадь 3.59 кв.м. + общие части 3.81 кв.м.). | ||||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Нулевой Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # АП-02 | Офис | 40.02 | 54 100 € | 1 352 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 40.02 кв.м. (жилая площадь 39.15 кв.м. + общие части 0.87 кв.м.). | ||||||
| # В-22 | 3-х комнатная | 120.76 | Продано | |||
| Планировка: общая площадь 120.76 кв.м. (жилая площадь 100.79 кв.м. + общие части 19.97 кв.м.). | ||||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Седьмой Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # В-34 | 2-х комнатная | 75.08 | 102 900 € | 1 371 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 75.08 кв.м. (жилая площадь 62.66 кв.м. + общие части 12.42 кв.м.). | ||||||
| # В-35 | 3-х комнатная | 108.99 | Продано | |||
| Планировка: общая площадь 108.99 кв.м. (жилая площадь 90.96 кв.м. + общие части 18.03 кв.м.). | ||||||
| # В-36 | 3-х комнатная | 110.88 | Продано | |||
| Планировка: общая площадь 110.88 кв.м. (жилая площадь 92.54 кв.м. + общие части 18.34 кв.м.). | ||||||
| # В-37 | 3-х комнатная | 108.99 | Продано | |||
| Планировка: общая площадь 108.99 кв.м. (жилая площадь 90.96 кв.м. + общие части 18.03 кв.м.). | ||||||
| # В-38 | 2-х комнатная | 75.08 | 102 900 € | 1 371 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 75.08 кв.м. (жилая площадь 62.66 кв.м. + общие части 12.42 кв.м.). | ||||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Подземный Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # Г39 | Гараж | 79.64 | 37 200 € | 467 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 79.64 кв.м. (жилая площадь 45.35 кв.м. + общие части 34.29 кв.м.). | ||||||
| # Г55 | Гараж | 38.39 | 20 000 € | 521 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 38.39 кв.м. (жилая площадь 21.86 кв.м. + общие части 16.53 кв.м.). | ||||||
| # Г70 | Гараж | 59.94 | 29 200 € | 487 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 59.94 кв.м. (жилая площадь 34.13 кв.м. + общие части 25.81 кв.м.). | ||||||
| # Г 01 | Кладовая | 5.27 | Продано | |||
| Планировка: общая площадь 5.27 кв.м. (жилая площадь 2.59 кв.м. + общие части 2.71 кв.м.). | ||||||
| # Г 02 | Кладовая | 6.80 | Продано | |||
| Планировка: общая площадь 6.80 кв.м. (жилая площадь 3.30 кв.м. + общие части 3.50 кв.м.). | ||||||
| # Г 03 | Кладовая | 6.57 | 4 600 € | 700 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 6.57 кв.м. (жилая площадь 3.19 кв.м. + общие части 3.38 кв.м.). | ||||||
| # Г 06 | Кладовая | 6.57 | 4 600 € | 700 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 6.57 кв.м. (жилая площадь 3.19 кв.м. + общие части 3.38 кв.м.). | ||||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Пятый Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # Г-24 | 2-х комнатная | 74.59 | 105 400 € | 1 413 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 74.59 кв.м. (жилая площадь 62.74 кв.м. + общие части 11.85 кв.м.), с дополнительной террасой, включенной в цену 19.50 кв.м. - . | ||||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Седьмой Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # Г-34 | 2-х комнатная | 74.59 | 102 200 € | 1 370 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 74.59 кв.м. (жилая площадь 62.74 кв.м. + общие части 11.85 кв.м.). | ||||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.