Всего 178 объектов недвижимости: 178 проданных, 0 забронированных, 0 свободных
Первый Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|
| # A1 | 2-х комнатная | 74.49 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 74.49 кв.м. (жилая площадь 62.91 кв.м.). | ||||
| # A2 | 3-х комнатная | 110.20 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 110.20 кв.м. (жилая площадь 93.06 кв.м.). | ||||
| # A3 | 2-х комнатная | 72.49 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 72.49 кв.м. (жилая площадь 61.22 кв.м.). | ||||
| # A5 | 2-х комнатная | 77.85 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 77.85 кв.м. (жилая площадь 65.75 кв.м.). | ||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Второй Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|
| # A6 | 2-х комнатная | 84.78 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 84.78 кв.м. (жилая площадь 71.60 кв.м.). | ||||
| # A7 | 3-х комнатная | 116.42 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 116.42 кв.м. (жилая площадь 98.32 кв.м.). | ||||
| # A8 | 2-х комнатная | 65.37 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 65.37 кв.м. (жилая площадь 55.21 кв.м.). | ||||
| # A9 | 2-х комнатная | 61.93 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 61.93 кв.м. (жилая площадь 52.30 кв.м.). | ||||
| # A10 | 2-х комнатная | 62.71 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 62.71 кв.м. (жилая площадь 55.01 кв.м.). | ||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Третий Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|
| # A11 | 3-х комнатная | 130.13 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 130.13 кв.м. (жилая площадь 109.90 кв.м.). | ||||
| # A12 | 3-х комнатная | 116.42 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 116.42 кв.м. (жилая площадь 98.32 кв.м.). | ||||
| # A13 | 2-х комнатная | 65.37 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 65.37 кв.м. (жилая площадь 55.21 кв.м.). | ||||
| # A14 | 3-х комнатная | 86.05 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 86.05 кв.м. (жилая площадь 75.48 кв.м.). | ||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Четвертый Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|
| # A15 | 3-х комнатная | 130.13 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 130.13 кв.м. (жилая площадь 109.90 кв.м.). | ||||
| # A16 | 3-х комнатная | 116.42 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 116.42 кв.м. (жилая площадь 98.32 кв.м.). | ||||
| # A17 | 2-х комнатная | 62.94 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 62.94 кв.м. (жилая площадь 55.21 кв.м.). | ||||
| # A18 | 2-х комнатная | 86.05 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 86.05 кв.м. (жилая площадь 75.48 кв.м.). | ||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Пятый Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|
| # A19 | 3-х комнатная | 128.02 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 128.02 кв.м. (жилая площадь 108.11 кв.м.). | ||||
| # A20 | 2-х комнатная | 114.50 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 114.50 кв.м. (жилая площадь 96.70 кв.м.). | ||||
| # A21 | 2-х комнатная | 62.94 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 62.94 кв.м. (жилая площадь 55.21 кв.м.). | ||||
| # A22 | 2-х комнатная | 86.05 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 86.05 кв.м. (жилая площадь 75.48 кв.м.). | ||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Шестой Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|
| # A23 | 3-х комнатная | 121.79 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 121.79 кв.м. (жилая площадь 102.86 кв.м.). | ||||
| # A24 | 3-х комнатная | 108.49 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 108.49 кв.м. (жилая площадь 91.62 кв.м.). | ||||
| # A25 | 2-х комнатная | 65.85 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 65.85 кв.м. (жилая площадь 57.76 кв.м.). | ||||
| # A26 | 3-х комнатная | 100.81 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 100.81 кв.м. (жилая площадь 88.43 кв.м.). | ||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Седьмой Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|
| # A27 | 3-х комнатная | 121.79 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 121.79 кв.м. (жилая площадь 102.86 кв.м.). | ||||
| # A28 | 3-х комнатная | 103.44 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 103.44 кв.м. (жилая площадь 90.74 кв.м.). | ||||
| # A29 | 2-х комнатная | 65.85 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
| # A30 | 3-х комнатная | 100.81 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Восьмой Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|
| # A31 | 3-х комнатная | 121.79 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 121.79 кв.м. (жилая площадь 102.86 кв.м.). | ||||
| # A32 | 3-х комнатная | 108.49 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 108.49 кв.м. (жилая площадь 91.62 кв.м.). | ||||
| # A33 | 2-х комнатная | 65.85 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 65.85 кв.м. (жилая площадь 57.76 кв.м.). | ||||
| # A34 | 3-х комнатная | 104.71 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 104.71 кв.м. (жилая площадь 88.43 кв.м.). | ||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Первый Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|
| # Б1 | 2-х комнатная | 74.80 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 74.80 кв.м. (жилая площадь 62.91 кв.м.). | ||||
| # Б2 | 3-х комнатная | 110.65 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 110.65 кв.м. (жилая площадь 93.06 кв.м.). | ||||
| # Б3 | 2-х комнатная | 72.64 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 72.64 кв.м. (жилая площадь 61.09 кв.м.). | ||||
| # Б4 | 2-х комнатная | 72.03 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 72.03 кв.м. (жилая площадь 60.58 кв.м.). | ||||
| # Б5 | 2-х комнатная | 77.77 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 77.77 кв.м. (жилая площадь 65.41 кв.м.). | ||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Второй Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|
| # Б6 | 2-х комнатная | 78.90 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 78.90 кв.м. (жилая площадь 66.36 кв.м.). | ||||
| # Б7 | 3-х комнатная | 123.35 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 123.35 кв.м. (жилая площадь 103.74 кв.м.). | ||||
| # Б8 | 2-х комнатная | 56.00 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 56.00 кв.м. (жилая площадь 49.12 кв.м.). | ||||
| # Б9 | 2-х комнатная | 62.24 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 62.24 кв.м. (жилая площадь 52.35 кв.м.). | ||||
| # Б10 | 2-х комнатная | 64.31 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 64.31 кв.м. (жилая площадь 56.41 кв.м.). | ||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Третий Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|
| # Б11 | 3-х комнатная | 118.67 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 118.67 кв.м. (жилая площадь 104.10 кв.м.). | ||||
| # Б12 | 4-х комнатная | 159.63 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 159.63 кв.м. (жилая площадь 134.26 кв.м.). | ||||
| # Б13 | 2-х комнатная | 60.45 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 60.45 кв.м. (жилая площадь 50.84 кв.м.). | ||||
| # Б14 | 2-х комнатная | 56.58 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 56.58 кв.м. (жилая площадь 49.63 кв.м.). | ||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Четвертый Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|
| # Б15 | 3-х комнатная | 118.67 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 118.67 кв.м. (жилая площадь 104.10 кв.м.). | ||||
| # Б16 | 4-х комнатная | 159.64 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 159.64 кв.м. (жилая площадь 134.26 кв.м.). | ||||
| # Б17 | 2-х комнатная | 60.45 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 60.45 кв.м. (жилая площадь 50.84 кв.м.). | ||||
| # Б18 | 2-х комнатная | 56.58 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Пятый Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|
| # Б19 | 3-х комнатная | 122.05 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 122.05 кв.м. (жилая площадь 102.65 кв.м.). | ||||
| # Б20 | 3-х комнатная | 151.21 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
| # Б21 | 2-х комнатная | 60.45 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 60.45 кв.м. (жилая площадь 50.84 кв.м.). | ||||
| # Б22 | 2-х комнатная | 56.58 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 56.58 кв.м. (жилая площадь 49.63 кв.м.). | ||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Шестой Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|
| # Б23 | 3-х комнатная | 115.00 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 115.00 кв.м. (жилая площадь 100.88 кв.м.). | ||||
| # Б24 | 3-х комнатная | 141.01 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
| # Б25 | 2-х комнатная | 69.27 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
| # Б26 | 2-х комнатная | 64.56 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 64.56 кв.м. (жилая площадь 54.30 кв.м.). | ||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Седьмой Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|
| # Б27 | 3-х комнатная | 115.00 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
| # Б28 | 4-х комнатная | 147.07 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 147.07 кв.м. (жилая площадь 123.69 кв.м.). | ||||
| # Б29 | 2-х комнатная | 69.27 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 69.27 кв.м. (жилая площадь 60.76 кв.м.). | ||||
| # Б30 | 2-х комнатная | 64.65 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 64.65 кв.м. (жилая площадь 54.30 кв.м.). | ||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Восьмой Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|
| # Б31 | 3-х комнатная | 100.88 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 100.88 кв.м. (жилая площадь 119.95 кв.м.). | ||||
| # Б32 | 4-х комнатная | 147.07 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 147.07 кв.м. (жилая площадь 123.69 кв.м.). | ||||
| # Б33 | 2-х комнатная | 69.27 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 69.27 кв.м. (жилая площадь 60.76 кв.м.). | ||||
| # Б34 | 2-х комнатная | 61.90 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 61.90 кв.м. (жилая площадь 54.30 кв.м.). | ||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Первый Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|
| # В1 | 2-х комнатная | 70.62 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 70.62 кв.м. (жилая площадь 59.87 кв.м.). | ||||
| # В2 | 2-х комнатная | 70.62 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 70.62 кв.м. (жилая площадь 59.87 кв.м.). | ||||
| # В3 | 2-х комнатная | 77.15 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 77.15 кв.м. (жилая площадь 65.41 кв.м.). | ||||
| # В4 | 2-х комнатная | 68.79 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 68.79 кв.м. (жилая площадь 58.32 кв.м.). | ||||
| # В5 | 2-х комнатная | 83.72 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 83.72 кв.м. (жилая площадь 70.98 кв.м.). | ||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Второй Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|
| # В6 | 2-х комнатная | 67.22 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 67.22 кв.м. (жилая площадь 56.99 кв.м.). | ||||
| # В7 | 2-х комнатная | 70.03 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 70.03 кв.м. (жилая площадь 59.37 кв.м.). | ||||
| # В8 | 2-х комнатная | 67.17 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
| # В9 | 2-х комнатная | 68.07 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 68.07 кв.м. (жилая площадь 57.71 кв.м.). | ||||
| # В10 | 2-х комнатная | 81.00 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 81.00 кв.м. (жилая площадь 71.05 кв.м.). | ||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Третий Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|
| # В11 | 2-х комнатная | 67.22 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 67.22 кв.м. (жилая площадь 56.99 кв.м.). | ||||
| # В12 | 3-х комнатная | 115.49 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 115.49 кв.м. (жилая площадь 97.91 кв.м.). | ||||
| # В13 | 2-х комнатная | 66.74 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 66.74 кв.м. (жилая площадь 56.58 кв.м.). | ||||
| # В14 | 3-х комнатная | 114.71 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 114.71 кв.м. (жилая площадь 97.25 кв.м.). | ||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Четвертый Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|
| # В15 | 2-х комнатная | 64.97 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 64.97 кв.м. (жилая площадь 56.99 кв.м.). | ||||
| # В16 | 3-х комнатная | 111.62 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 111.62 кв.м. (жилая площадь 97.91 кв.м.). | ||||
| # В17 | 2-х комнатная | 66.74 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 66.74 кв.м. (жилая площадь 56.58 кв.м.). | ||||
| # В18 | 3-х комнатная | 116.45 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 116.45 кв.м. (жилая площадь 98.99 кв.м.). | ||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Пятый Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|
| # В19 | 2-х комнатная | 64.97 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 64.97 кв.м. (жилая площадь 56.99 кв.м.). | ||||
| # В20 | 3-х комнатная | 115.49 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 115.49 кв.м. (жилая площадь 97.91 кв.м.). | ||||
| # В21 | 2-х комнатная | 66.74 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 66.74 кв.м. (жилая площадь 56.58 кв.м.). | ||||
| # В22 | 3-х комнатная | 114.71 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 114.71 кв.м. (жилая площадь 97.25 кв.м.). | ||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Шестой Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|
| # В23 | 2-х комнатная | 73.30 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 73.30 кв.м. (жилая площадь 64.30 кв.м.). | ||||
| # В24 | 3-х комнатная | 113.68 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 113.68 кв.м. (жилая площадь 99.72 кв.м.). | ||||
| # В25 | 2-х комнатная | 60.79 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 60.79 кв.м. (жилая площадь 51.54 кв.м.). | ||||
| # В26 | 3-х комнатная | 107.43 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Седьмой Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|
| # В27 | 2-х комнатная | 75.84 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 75.84 кв.м. (жилая площадь 64.30 кв.м.). | ||||
| # В28 | 3-х комнатная | 117.62 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 117.62 кв.м. (жилая площадь 99.72 кв.м.). | ||||
| # В29 | 2-х комнатная | 60.79 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 60.79 кв.м. (жилая площадь 51.54 кв.м.). | ||||
| # В30 | 3-х комнатная | 96.84 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 96.84 кв.м. (жилая площадь 84.95 кв.м.). | ||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Восьмой Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|
| # В31 | 2-х комнатная | 75.84 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 75.84 кв.м. (жилая площадь 64.30 кв.м.). | ||||
| # В32 | 3-х комнатная | 117.62 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 117.62 кв.м. (жилая площадь 99.72 кв.м.). | ||||
| # В33 | 2-х комнатная | 60.79 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 60.79 кв.м. (жилая площадь 51.54 кв.м.). | ||||
| # В34 | 2-х комнатная | 100.19 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 100.19 кв.м. (жилая площадь 84.95 кв.м.). | ||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Первый Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|
| # Г1 | 3-х комнатная | 134.52 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
| # Г2 | 3-х комнатная | 130.06 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Второй Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|
| # Г3 | 3-х комнатная | 119.99 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
| # Г4 | 3-х комнатная | 115.31 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Третий Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|
| # Г5 | 3-х комнатная | 119.99 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
| # Г6 | 3-х комнатная | 115.31 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Четвертый Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|
| # Г7 | 3-х комнатная | 134.52 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
| # Г8 | 3-х комнатная | 130.06 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Пятый Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|
| # Г9 | 3-х комнатная | 199.99 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
| # Г10 | 3-х комнатная | 115.31 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Первый Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|
| # Д1 | 2-х комнатная | 78.63 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 78.63 кв.м. (жилая площадь 66.00 кв.м.). | ||||
| # Д2 | 3-х комнатная | 127.33 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 127.33 кв.м. (жилая площадь 106.87 кв.м.). | ||||
| # Д3 | 3-х комнатная | 108.63 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 108.63 кв.м. (жилая площадь 91.18 кв.м.). | ||||
| # Д4 | 2-х комнатная | 65.93 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 65.93 кв.м. (жилая площадь 55.34 кв.м.). | ||||
| # Д5 | 3-х комнатная | 92.83 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 92.83 кв.м. (жилая площадь 77.92 кв.м.). | ||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Второй Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|
| # Д6 | 2-х комнатная | 78.63 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 78.63 кв.м. (жилая площадь 66.00 кв.м.). | ||||
| # Д7 | 3-х комнатная | 127.33 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 127.33 кв.м. (жилая площадь 106.87 кв.м.). | ||||
| # Д8 | 3-х комнатная | 103.95 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 103.95 кв.м. (жилая площадь 91.18 кв.м.). | ||||
| # Д9 | 2-х комнатная | 65.93 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 65.93 кв.м. (жилая площадь 55.34 кв.м.). | ||||
| # Д10 | 3-х комнатная | 92.83 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 92.83 кв.м. (жилая площадь 77.92 кв.м.). | ||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Третий Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|
| # Д11 | 2-х комнатная | 78.63 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 78.63 кв.м. (жилая площадь 66.00 кв.м.). | ||||
| # Д12 | 3-х комнатная | 118.77 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
| # Д13 | 3-х комнатная | 103.95 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
| # Д14 | 2-х комнатная | 65.93 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 65.93 кв.м. (жилая площадь 55.34 кв.м.). | ||||
| # Д15 | 3-х комнатная | 88.83 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 88.83 кв.м. (жилая площадь 77.92 кв.м.). | ||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Четвертый Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|
| # Д16 | 2-х комнатная | 78.63 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 78.63 кв.м. (жилая площадь 66.00 кв.м.). | ||||
| # Д17 | 3-х комнатная | 117.51 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 117.51 кв.м. (жилая площадь 103.08 кв.м.). | ||||
| # Д18 | 3-х комнатная | 108.63 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 108.63 кв.м. (жилая площадь 91.18 кв.м.). | ||||
| # Д19 | 2-х комнатная | 65.93 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 65.93 кв.м. (жилая площадь 55.34 кв.м.). | ||||
| # Д20 | 3-х комнатная | 92.83 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 92.83 кв.м. (жилая площадь 77.92 кв.м.). | ||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Пятый Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|
| # Д21 | 2-х комнатная | 78.63 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 78.63 кв.м. (жилая площадь 66.00 кв.м.). | ||||
| # Д22 | 3-х комнатная | 118.77 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 118.77 кв.м. (жилая площадь 104.18 кв.м.). | ||||
| # Д23 | 3-х комнатная | 103.95 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 103.95 кв.м. (жилая площадь 91.18 кв.м.). | ||||
| # Д24 | 2-х комнатная | 65.93 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 65.93 кв.м. (жилая площадь 55.34 кв.м.). | ||||
| # Д25 | Квартира | 92.83 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 92.83 кв.м. (жилая площадь 77.92 кв.м.). | ||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Шестой Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|
| # Д26 | 2-х комнатная | 78.63 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 78.63 кв.м. (жилая площадь 66.00 кв.м.). | ||||
| # Д27 | 3-х комнатная | 113.84 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 113.84 кв.м. (жилая площадь 95.54 кв.м.). | ||||
| # Д28 | 3-х комнатная | 108.63 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 108.63 кв.м. (жилая площадь 91.18 кв.м.). | ||||
| # Д29 | 2-х комнатная | 65.93 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 65.93 кв.м. (жилая площадь 55.34 кв.м.). | ||||
| # Д30 | 3-х комнатная | 87.97 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 87.97 кв.м. (жилая площадь 77.17 кв.м.). | ||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Седьмой Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|
| # Д31 | 2-х комнатная | 78.63 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 78.63 кв.м. (жилая площадь 66.00 кв.м.). | ||||
| # Д32 | 3-х комнатная | 107.26 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 107.26 кв.м. (жилая площадь 94.09 кв.м.). | ||||
| # Д33 | 3-х комнатная | 108.63 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 108.63 кв.м. (жилая площадь 91.18 кв.м.). | ||||
| # Д34 | 2-х комнатная | 65.93 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 65.93 кв.м. (жилая площадь 55.34 кв.м.). | ||||
| # Д35 | 3-х комнатная | 92.83 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 92.83 кв.м. (жилая площадь 77.92 кв.м.). | ||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Восьмой Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|
| # Д36 | 2-х комнатная | 78.63 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 78.63 кв.м. (жилая площадь 66.00 кв.м.). | ||||
| # Д37 | 3-х комнатная | 107.26 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 107.26 кв.м. (жилая площадь 94.09 кв.м.). | ||||
| # Д38 | 3-х комнатная | 108.63 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 108.63 кв.м. (жилая площадь 91.18 кв.м.). | ||||
| # Д39 | 2-х комнатная | 65.93 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 65.93 кв.м. (жилая площадь 55.34 кв.м.). | ||||
| # Д40 | 3-х комнатная | 92.83 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 92.83 кв.м. (жилая площадь 77.92 кв.м.). | ||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Девятый Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|
| # Д41 | 2-х комнатная | 78.63 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 78.63 кв.м. (жилая площадь 66.00 кв.м.). | ||||
| # Д42 | 3-х комнатная | 107.26 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 107.26 кв.м. (жилая площадь 94.09 кв.м.). | ||||
| # Д43 | 3-х комнатная | 108.63 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 108.63 кв.м. (жилая площадь 91.18 кв.м.). | ||||
| # Д44 | 2-х комнатная | 63.09 | Продано | |
