Всего 13 объектов недвижимости: 8 проданных, 0 забронированных, 5 свободных
Нулевой Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|---|
# 1 | Офис | 26.95 | €29 500 | €1095 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 26.95 кв.м. (жилая площадь 23.64 кв.м.). | ||||||
# 2 | Офис | 39.81 | €41 900 | €1052 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 39.81 кв.м. (жилая площадь 4.89 кв.м.). |
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Первый Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|---|
# 1 | 2-х комнатная | 67.57 | €59 900 | €886 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 67.57 кв.м. (жилая площадь 57.95 кв.м.). | ||||||
# 2 | 2-х комнатная | 69.23 | €59 900 | €865 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 69.23 кв.м. (жилая площадь 61.10 кв.м.). |
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Второй Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|
# 3 | 2-х комнатная | 70.94 | Продано | |
Планировка: общая площадь 70.94 кв.м. (жилая площадь 60.40 кв.м.). | ||||
# 4 | 2-х комнатная | 72.31 | Продано | |
Планировка: общая площадь 72.31 кв.м. (жилая площадь 61.51 кв.м.). | ||||
# 5 | 3-х комнатная | 95.65 | Продано | |
Планировка: общая площадь 95.65 кв.м. (жилая площадь 83.59 кв.м.). |
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Третий Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|
# 6 | Квартира | Продано | ||
Планировка: . | ||||
# 7 | 2-х комнатная | Продано | ||
Планировка: . | ||||
# 8 | 3-х комнатная | 95.61 | Продано | |
Планировка: общая площадь 95.61 кв.м. (жилая площадь 83.56 кв.м.). |
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Четвертый Этаж
# | Тип | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|
# 9 | Квартира | Продано | |
Планировка: . | |||
# 10 | 3-х комнатная | Продано | |
Планировка: . |
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Пятый Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|---|
# 11 | 2-х комнатная | 211.01 | €149 000 | €706 | В наличии | |
Планировка: терраса, общая площадь 211.01 кв.м. (жилая площадь 184.62 кв.м.). |
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.