Всего 61 объектов недвижимости: 42 проданных, 0 забронированных, 19 свободных
Нулевой Этаж
| # | Тип | Цена | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|
| Парковочное место | 15 000 € | В наличии | ||
| Планировка: . | ||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Первый Этаж
| # | Тип | Цена | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|
| Парковочное место | 13 000 € | В наличии | ||
| Планировка: . | ||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Второй Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Офис | 339.69 | 300 000 € | 883 € | В наличии | ||
| Планировка: общая площадь 339.69 кв.м. (жилая площадь 157.14 кв.м.), плюс терраса площадью 153.35 кв.м. - . | ||||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Третий Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 2 | 2-х комнатная | 64.47 | Продано | |||
| Планировка: общая площадь 64.47 кв.м. (жилая площадь 56.15 кв.м.). | ||||||
| # 4 | 2-х комнатная | 66.32 | Продано | |||
| Планировка: общая площадь 66.32 кв.м. (жилая площадь 57.76 кв.м.). | ||||||
| # 5 | 3-х комнатная | 113.01 | Продано | |||
| Планировка: общая площадь 113.01 кв.м. (жилая площадь 72.91 кв.м. + общие части 13.21 кв.м.), плюс терраса площадью 26.89 кв.м. - . | ||||||
| # 6 | 3-х комнатная | 252.23 | 250 000 € | 991 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 252.23 кв.м. (жилая площадь 122.38 кв.м. + общие части 25.14 кв.м.), плюс терраса площадью 104.71 кв.м. - . | ||||||
| # 7 | 3-х комнатная | 135.36 | 180 000 € | 1 330 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 135.36 кв.м. (жилая площадь 117.89 кв.м.). | ||||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Четвертый Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|
| # 9 | 2-х комнатная | 64.47 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 64.47 кв.м. (жилая площадь 56.15 кв.м.). | ||||
| # 10 | 3-х комнатная | 118.04 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 118.04 кв.м. (жилая площадь 102.80 кв.м.). | ||||
| # 11 | 2-х комнатная | 66.32 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 66.32 кв.м. (жилая площадь 57.76 кв.м.). | ||||
| # 12 | 3-х комнатная | 112.70 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 112.70 кв.м. (жилая площадь 72.91 кв.м. + общие части 13.20 кв.м.), плюс терраса площадью 26.59 кв.м. - . | ||||
| # 13 | 4-х комнатная | 206.69 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 206.69 кв.м. (жилая площадь 122.38 кв.м. + общие части 21.82 кв.м.), плюс терраса площадью 62.49 кв.м. - . | ||||
| # 14 | 3-х комнатная | 118.01 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 118.01 кв.м. (жилая площадь 102.80 кв.м.). | ||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Пятый Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|
| # 15 | 2-х комнатная | 73.12 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 73.12 кв.м. (жилая площадь 63.68 кв.м.). | ||||
| # 17 | 3-х комнатная | 118.04 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 118.04 кв.м. (жилая площадь 102.80 кв.м.). | ||||
| # 19 | 3-х комнатная | 110.08 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 110.08 кв.м. (жилая площадь 72.91 кв.м. + общие части 13.11 кв.м.), плюс терраса площадью 24.06 кв.м. - . | ||||
| # 20 | 3-х комнатная | 188.26 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 188.26 кв.м. (жилая площадь 130.05 кв.м. + общие части 22.01 кв.м.), плюс терраса площадью 36.20 кв.м. - . | ||||
| # 21 | 3-х комнатная | 130.19 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 130.19 кв.м. (жилая площадь 113.39 кв.м.). | ||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Шестой Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 22 | 2-х комнатная | 73.10 | Продано | |||
| Планировка: общая площадь 73.10 кв.м. (жилая площадь 63.68 кв.м.). | ||||||
| # 23 | 2-х комнатная | 64.47 | Продано | |||
| Планировка: общая площадь 64.47 кв.м. (жилая площадь 56.15 кв.м.). | ||||||
| # 24 | 3-х комнатная | 118.04 | Продано | |||
| Планировка: общая площадь 118.04 кв.м. (жилая площадь 102.80 кв.м.). | ||||||
| # 25 | 2-х комнатная | 66.32 | Продано | |||
| Планировка: общая площадь 66.32 кв.м. (жилая площадь 57.76 кв.м.). | ||||||
| # 26 | 4-х комнатная | 104.77 | 178 000 € | 1 699 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 104.77 кв.м. (жилая площадь 91.92 кв.м. + общие части 12.85 кв.м.), плюс терраса площадью 19.27 кв.м. - . | ||||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Седьмой Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 30 | 2-х комнатная | 64.46 | 85 000 € | 1 319 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 64.46 кв.м. (жилая площадь 56.15 кв.м. + общие части 8.31 кв.м.). | ||||||
| # 32 | 2-х комнатная | 66.32 | Продано | |||
| Планировка: общая площадь 66.32 кв.м. (жилая площадь 57.76 кв.м.). | ||||||
| # 33 | 3-х комнатная | 101.46 | Продано | |||
| Планировка: общая площадь 101.46 кв.м. (жилая площадь 72.35 кв.м. + общие части 12.63 кв.м.), плюс терраса площадью 16.48 кв.м. - . | ||||||
| # 34 | 3-х комнатная | 172.10 | Продано | |||
| Планировка: общая площадь 172.10 кв.м. (жилая площадь 127.73 кв.м. + общие части 21.20 кв.м.), плюс терраса площадью 23.17 кв.м. - . | ||||||
| # 35 | 3-х комнатная | 127.91 | 218 000 € | 1 704 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 127.91 кв.м. (жилая площадь 111.42 кв.м.). | ||||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Восьмой Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|
| # 36 | 2-х комнатная | 73.12 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 73.12 кв.м. (жилая площадь 63.68 кв.м.). | ||||
| # 37 | 2-х комнатная | 64.47 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 64.47 кв.м. (жилая площадь 56.15 кв.м.). | ||||
| # 38 | 3-х комнатная | 118.04 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 118.04 кв.м. (жилая площадь 102.80 кв.м.). | ||||
| # 40 | 3-х комнатная | 101.46 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 101.46 кв.м. (жилая площадь 72.35 кв.м. + общие части 12.63 кв.м.), плюс терраса площадью 16.48 кв.м. - . | ||||
| # 42 | 3-х комнатная | 127.52 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 127.52 кв.м. (жилая площадь 111.06 кв.м.). | ||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Девятый Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|
| # 44 | 2-х комнатная | 64.47 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 64.47 кв.м. (жилая площадь 56.15 кв.м.). | ||||
| # 45 | 3-х комнатная | 118.04 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 118.04 кв.м. (жилая площадь 102.80 кв.м.). | ||||
| # 46 | 2-х комнатная | 66.32 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 66.32 кв.м. (жилая площадь 57.76 кв.м.). | ||||
| # 47 | 2-х комнатная | 101.46 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 101.46 кв.м. (жилая площадь 72.35 кв.м. + общие части 12.63 кв.м.), плюс терраса площадью 16.48 кв.м. - . | ||||
| # 49 | 3-х комнатная | 127.71 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 127.71 кв.м. (жилая площадь 111.23 кв.м.). | ||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Десятый Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|
| # 51 | 2-х комнатная | 64.47 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 64.47 кв.м. (жилая площадь 56.15 кв.м.). | ||||
| # 52 | 3-х комнатная | 118.04 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 118.04 кв.м. (жилая площадь 102.80 кв.м.). | ||||
| # 53 | 2-х комнатная | 66.32 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 66.32 кв.м. (жилая площадь 57.76 кв.м.). | ||||
| # 54 | 2-х комнатная | 101.46 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 101.46 кв.м. (жилая площадь 72.35 кв.м. + общие части 12.63 кв.м.), плюс терраса площадью 16.48 кв.м. - . | ||||
| # 56 | 3-х комнатная | 129.72 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 129.72 кв.м. (жилая площадь 112.98 кв.м.). | ||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Одиннадцатый Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 57 | 2-х комнатная | 73.12 | Продано | |||
| Планировка: общая площадь 73.12 кв.м. (жилая площадь 63.68 кв.м.). | ||||||
| # 58 | 2-х комнатная | 64.47 | 92 000 € | 1 427 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 64.47 кв.м. (жилая площадь 56.15 кв.м.). | ||||||
| # 59 | 3-х комнатная | 118.04 | 176 000 € | 1 491 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 118.04 кв.м. (жилая площадь 102.80 кв.м.). | ||||||
| # 60 | 2-х комнатная | 66.32 | Продано | |||
| Планировка: общая площадь 66.32 кв.м. (жилая площадь 57.76 кв.м.). | ||||||
| # 62 | 3-х комнатная | 159.20 | Продано | |||
| Планировка: общая площадь 159.20 кв.м. (жилая площадь 125.53 кв.м. + общие части 20.29 кв.м.), плюс терраса площадью 13.38 кв.м. - . | ||||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Двенадцатый Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 64 | 2-х комнатная | 73.12 | 108 000 € | 1 477 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 73.12 кв.м. (жилая площадь 63.68 кв.м.). | ||||||
| # 65 | 2-х комнатная | 64.47 | 95 000 € | 1 474 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 64.47 кв.м. (жилая площадь 56.15 кв.м.). | ||||||
| # 66 | 3-х комнатная | 118.04 | 178 000 € | 1 508 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 118.04 кв.м. (жилая площадь 102.80 кв.м.). | ||||||
| # 67 | 2-х комнатная | 66.32 | Продано | |||
| Планировка: общая площадь 66.32 кв.м. (жилая площадь 57.76 кв.м.). | ||||||
| # 68 | 3-х комнатная | 101.44 | 178 000 € | 1 755 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 101.44 кв.м. (жилая площадь 88.83 кв.м. + общие части 12.61 кв.м.), плюс терраса площадью 16.48 кв.м. - . | ||||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Тринадцатый Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 71 | 2-х комнатная | 73.12 | 110 000 € | 1 504 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 73.12 кв.м. (жилая площадь 63.68 кв.м.). | ||||||
| # 72 | 2-х комнатная | 64.47 | 97 000 € | 1 505 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 64.47 кв.м. (жилая площадь 56.15 кв.м.). | ||||||
| # 73 | 3-х комнатная | 118.04 | 182 000 € | 1 542 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 118.04 кв.м. (жилая площадь 102.80 кв.м.). | ||||||
| # 74 | 2-х комнатная | 66.32 | Продано | |||
| Планировка: общая площадь 66.32 кв.м. (жилая площадь 57.76 кв.м.). | ||||||
| # 77 | 3-х комнатная | 141.24 | Продано | |||
| Планировка: общая площадь 141.24 кв.м. (жилая площадь 104.06 кв.м. + общие части 17.55 кв.м.), плюс терраса площадью 19.63 кв.м. - . | ||||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Четырнадцатый Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 78 | 4-х комнатная | 295.08 | 460 000 € | 1 559 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 295.08 кв.м. (жилая площадь 232.15 кв.м. + общие части 36.78 кв.м.), плюс терраса площадью 26.15 кв.м. - . | ||||||
| # 79 | 4-х комнатная | 208.54 | 325 000 € | 1 558 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 208.54 кв.м. (жилая площадь 131.38 кв.м. + общие части 24.21 кв.м.), плюс терраса площадью 34.04 кв.м. - . | ||||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.