Всего 94 объектов недвижимости: 80 проданных, 0 забронированных, 14 свободных
Первый Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 1А | 2-х комнатная | 65.28 | 50 370 € | 772 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 65.28 кв.м. (жилая площадь 59.40 кв.м. + общие части 5.88 кв.м.). | ||||||
| # 2А | 2-х комнатная | 60.50 | 52 095 € | 861 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 60.50 кв.м. (жилая площадь 55.05 кв.м. + общие части 5.45 кв.м.). | ||||||
| # 3А | 2-х комнатная | 66.32 | 51 175 € | 772 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 66.32 кв.м. (жилая площадь 60.35 кв.м. + общие части 5.97 кв.м.). | ||||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Второй Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 4А | 2-х комнатная | 64.50 | Продано | |||
| Планировка: общая площадь 64.50 кв.м. (жилая площадь 58.69 кв.м. + общие части 5.81 кв.м.). | ||||||
| # 5А | 2-х комнатная | 60.50 | 54 395 € | 899 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 60.50 кв.м. (жилая площадь 55.05 кв.м. + общие части 5.45 кв.м.). | ||||||
| # 6А | 2-х комнатная | 64.50 | 53 935 € | 836 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 64.50 кв.м. (жилая площадь 58.69 кв.м. + общие части 5.81 кв.м.). | ||||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Третий Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 7А | Квартира на двух уровнях | 137.94 | 89 000 € | 645 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 137.94 кв.м. (жилая площадь 125.52 кв.м. + общие части 12.42 кв.м.). | ||||||
| # 8А | Квартира на двух уровнях | 137.94 | Продано | |||
| Планировка: общая площадь 137.94 кв.м. (жилая площадь 125.52 кв.м. + общие части 12.42 кв.м.). | ||||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Первый Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|
| # 1-А | 2-х комнатная | 66.22 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
| # 2-А | 3-х комнатная | 84.78 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Второй Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|
| # 3-А | 2-х комнатная | 66.94 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
| # 4-А | 3-х комнатная | 86.45 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Третий Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|
| # 5-А | 2-х комнатная | 67.31 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
| # 6-А | Студия | 35.14 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Четвертый Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|
| # 7-А | 3-х комнатная | 85.45 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Первый Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|
| # 1-Б | 2-х комнатная | 63.96 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
| # 2-Б | 2-х комнатная | 58.09 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
| # 3-Б | Студия | 48.12 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Второй Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|
| # 4-Б | 2-х комнатная | 63.96 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
| # 5-Б | 2-х комнатная | 58.09 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
| # 7-Б | Студия | 51.49 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Третий Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 7-Б | Квартира на двух уровнях | 131.71 | 85 100 € | 646 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 131.71 кв.м. (жилая площадь 122.25 кв.м. + общие части 9.46 кв.м.). | ||||||
| # 8-Б | Квартира на двух уровнях | 117.65 | Продано | |||
| Планировка: общая площадь 117.65 кв.м. (жилая площадь 109.20 кв.м. + общие части 8.45 кв.м.). | ||||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Первый Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|
| # 1-В | Студия | 48.12 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
| # 2-В | 2-х комнатная | 58.09 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
| # 3-В | 2-х комнатная | 63.96 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Второй Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|
| # 4-В | Студия | 51.49 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
| # 5-В | 2-х комнатная | 58.09 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
| # 6-В | 2-х комнатная | 63.96 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Третий Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|
| # 7-В | Квартира на двух уровнях | 117.65 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
| # 8-В | Квартира на двух уровнях | 131.71 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Первый Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|
| # 1-Д | 3-х комнатная | 83.85 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
| # 2-Д | 2-х комнатная | 65.49 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Второй Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|
| # 3-Д | 3-х комнатная | 84.54 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
| # 4-Д | 2-х комнатная | 66.21 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Третий Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|
| # 5-Д | 3-х комнатная | 84.54 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
| # 6-Д | 2-х комнатная | 66.21 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Четвертый Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|
| # 7-Д | 3-х комнатная | 84.52 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Первый Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|
| # 1Б | 2-х комнатная | 65.28 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 65.28 кв.м. (жилая площадь 59.40 кв.м. + общие части 5.88 кв.м.). | ||||
| # 2Б | 2-х комнатная | 60.50 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 60.50 кв.м. (жилая площадь 55.05 кв.м. + общие части 5.45 кв.м.). | ||||
| # 3Б | 2-х комнатная | 66.32 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 66.32 кв.м. (жилая площадь 60.35 кв.м. + общие части 5.97 кв.м.). | ||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Второй Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|
| # 4Б | 2-х комнатная | 64.50 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 64.50 кв.м. (жилая площадь 58.69 кв.м. + общие части 5.81 кв.м.). | ||||
| # 5Б | 2-х комнатная | 60.50 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 60.50 кв.м. (жилая площадь 55.05 кв.м. + общие части 5.45 кв.м.). | ||||
| # 6Б | 2-х комнатная | 64.50 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 64.50 кв.м. (жилая площадь 58.69 кв.м. + общие части 5.81 кв.м.). | ||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Третий Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|
| # 7Б | Квартира на двух уровнях | 137.94 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 137.94 кв.м. (жилая площадь 125.52 кв.м. + общие части 12.42 кв.м.). | ||||
| # 8Б | Квартира на двух уровнях | 137.94 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 137.94 кв.м. (жилая площадь 125.52 кв.м. + общие части 12.42 кв.м.). | ||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Первый Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 1В | 2-х комнатная | 65.28 | Продано | |||
| Планировка: общая площадь 65.28 кв.м. (жилая площадь 59.40 кв.м. + общие части 5.88 кв.м.). | ||||||
| # 2В | 2-х комнатная | 60.50 | Продано | |||
| Планировка: общая площадь 60.50 кв.м. (жилая площадь 55.05 кв.м. + общие части 5.45 кв.м.). | ||||||
| # 3В | 2-х комнатная | 66.32 | 51 175 € | 772 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 66.32 кв.м. (жилая площадь 60.35 кв.м. + общие части 5.97 кв.м.). | ||||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Второй Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 4В | 2-х комнатная | 64.50 | 58 000 € | 899 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 64.50 кв.м. (жилая площадь 58.69 кв.м. + общие части 5.81 кв.м.). | ||||||
| # 5В | 2-х комнатная | 60.50 | 54 400 € | 899 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 60.50 кв.м. (жилая площадь 55.05 кв.м. + общие части 5.45 кв.м.). | ||||||
| # 6В | 2-х комнатная | 64.50 | Продано | |||
| Планировка: общая площадь 64.50 кв.м. (жилая площадь 58.69 кв.м. + общие части 5.81 кв.м.). | ||||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Третий Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 7В | Квартира на двух уровнях | 137.94 | 92 600 € | 671 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 137.94 кв.м. (жилая площадь 125.52 кв.м. + общие части 12.42 кв.м.). | ||||||
| # 8В | Квартира на двух уровнях | 137.94 | Продано | |||
| Планировка: общая площадь 137.94 кв.м. (жилая площадь 125.52 кв.м. + общие части 12.42 кв.м.). | ||||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Первый Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|
| # 1Д | 2-х комнатная | 65.28 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 65.28 кв.м. (жилая площадь 59.40 кв.м. + общие части 5.88 кв.м.). | ||||
| # 2Д | 2-х комнатная | 60.50 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 60.50 кв.м. (жилая площадь 55.05 кв.м. + общие части 5.45 кв.м.). | ||||
| # 3Д | 2-х комнатная | 66.32 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 66.32 кв.м. (жилая площадь 60.35 кв.м. + общие части 5.97 кв.м.). | ||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Второй Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|
| # 4Д | 2-х комнатная | 64.50 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 64.50 кв.м. (жилая площадь 58.69 кв.м. + общие части 5.81 кв.м.). | ||||
| # 5Д | 2-х комнатная | 60.50 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 60.50 кв.м. (жилая площадь 55.05 кв.м. + общие части 5.45 кв.м.). | ||||
| # 6Д | 2-х комнатная | 64.50 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 64.50 кв.м. (жилая площадь 58.69 кв.м. + общие части 5.81 кв.м.). | ||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Третий Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|
| # 7Д | Квартира на двух уровнях | 137.94 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 137.94 кв.м. (жилая площадь 125.52 кв.м. + общие части 12.42 кв.м.). | ||||
| # 8Д | Квартира на двух уровнях | 137.94 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 137.94 кв.м. (жилая площадь 125.52 кв.м. + общие части 12.42 кв.м.). | ||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Первый Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|
| # 1-А | 2-х комнатная | 67.98 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
| # 2-А | 3-х комнатная | 84.77 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Второй Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|
| # 3-А | 2-х комнатная | 70.30 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
| # 4-А | 3-х комнатная | 87.17 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Третий Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|
| # 5-А | 2-х комнатная | 70.30 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
| # 6-А | 3-х комнатная | Продано | ||
| Планировка: . | ||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Четвертый Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|
| # 7-А | Студия | 46.11 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
| # 8-А | Студия | 40.51 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Первый Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|
| # 1-Б | 2-х комнатная | 66.32 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
| # 2-Б | 3-х комнатная | 88.31 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Второй Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 3-Б | 2-х комнатная | 68.65 | 48 700 € | 709 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 68.65 кв.м. (жилая площадь 59.89 кв.м. + общие части 8.76 кв.м.). | ||||||
| # 4-Б | 3-х комнатная | 83.57 | Продано | |||
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Третий Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|
| # 5-Б | 2-х комнатная | 68.65 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
| # 6-Б | 3-х комнатная | Продано | ||
| Планировка: . | ||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Четвертый Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|
| # 7-Б | Студия | 46.22 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
| # 8-Б | Студия | Продано | ||
| Планировка: . | ||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Первый Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|
| # 1-В | 2-х комнатная | 68.13 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
| # 2-В | 3-х комнатная | 86.49 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Второй Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|
| # 3-В | 2-х комнатная | 70.46 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
| # 4-В | 3-х комнатная | 81.76 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Третий Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|
| # 5-В | 2-х комнатная | 70.46 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
| # 6-В | 3-х комнатная | 81.76 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Четвертый Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|
| # 7-В | Студия | 46.11 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
| # 8-В | Студия | 40.51 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Первый Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 1-Д | 2-х комнатная | 68.24 | 45 800 € | 671 € | В наличии | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||||
| # 2-Д | 3-х комнатная | 88.15 | Продано | |||
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Второй Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|
| # 3-Д | 2-х комнатная | 70.45 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
| # 4-Д | 3-х комнатная | 83.42 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Третий Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|
| # 5-Д | 2-х комнатная | 70.45 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
| # 6-Д | 3-х комнатная | 83.42 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Четвертый Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 7-Д | Студия | 48.64 | Продано | |||
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||||
| # 8-Д | Студия | 40.52 | 26 300 € | 649 € | В наличии | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.