Всего 24 объектов недвижимости: 23 проданных, 0 забронированных, 1 свободных
Первый Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|
| # 1 | Офис | 67.00 | Цена по запросу | В наличии | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Четвертый Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|
| # Б18 | 2-х комнатная | 74.39 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
| # Б22 | 2-х комнатная | 72.00 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
| # Б23 | 2-х комнатная | 83.71 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
| # Б25 | 3-х комнатная | 93.79 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Пятый Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|
| # Б26 | 2-х комнатная | 79.90 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
| # Б30 | 4-х комнатная | 133.87 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
| # Б32 | 3-х комнатная | 100.87 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Шестой Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|
| # Б37 | 3-х комнатная | 126.63 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
| # Б39 | Квартира на двух уровнях | 153.19 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Седьмой Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|
| # Б40 | 3-х комнатная | 149.57 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
| # Б41 | Квартира | 90.47 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
| # Б42 | 4-х комнатная | 189.61 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Второй Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|
| # A1 | 3-х комнатная | 92.17 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
| # A2 | 2-х комнатная | 71.00 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Третий Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|
| # A3 | Квартира | 94.91 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
| # A4 | Квартира | 74.89 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Шестой Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|
| # A8 | Квартира на двух уровнях | 142.73 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Первый Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|
| # Б4 | 2-х комнатная | 61.04 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Второй Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|
| # Б9 | 2-х комнатная | 62.00 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Третий Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|
| # Б10 | Квартира | 81.69 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
| # Б14 | 2-х комнатная | 63.00 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
| # Б16 | 3-х комнатная | 91.15 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части), плюс сад-терраса площадью 39.34 кв.м. - . | ||||
| # Б17 | Квартира | 91.15 | Продано | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части), плюс подвальное помещение 39.34 кв.м. - . | ||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.