Всего 38 объектов недвижимости: 29 проданных, 4 забронированных, 5 свободных
Нулевой Этаж
| # | Тип | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|
| # 15 | Гараж | В наличии | |
| Планировка: . | |||
| # 16 | Гараж | В наличии | |
| Планировка: . | |||
| # 17 | Гараж | В наличии | |
| Планировка: . | |||
| # 18 | Гараж | В наличии | |
| Планировка: . | |||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Второй Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|
| # 1 | 3-х комнатная | 118.80 | Цена по запросу | Продано | |
| Планировка: тристаен, общая площадь 118.80 кв.м. (жилая площадь 103.02 кв.м.). | |||||
| # 2 | 2-х комнатная | 66.94 | Цена по запросу | Продано | |
| Планировка: общая площадь 66.94 кв.м. (жилая площадь 58.05 кв.м.). | |||||
| # 3 | 3-х комнатная | 119.72 | Цена по запросу | Продано | |
| Планировка: общая площадь 119.72 кв.м. (жилая площадь 103.82 кв.м.). | |||||
| # 4 | 3-х комнатная | 113.21 | Цена по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 113.21 кв.м. (жилая площадь 98.43 кв.м.). | |||||
| # 5 | 2-х комнатная | 69.48 | Цена по запросу | Продано | |
| Планировка: двустаен, общая площадь 69.48 кв.м. (жилая площадь 60.41 кв.м.). | |||||
| # 6 | 2-х комнатная | 80.71 | Цена по запросу | Продано | |
| Планировка: двустаен, общая площадь 80.71 кв.м. (жилая площадь 70.17 кв.м.). | |||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Третий Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|
| # 7 | 3-х комнатная | 118.80 | Продано | |
| Планировка: тристаен, общая площадь 118.80 кв.м. (жилая площадь 103.02 кв.м.). | ||||
| # 8 | 2-х комнатная | 66.94 | Продано | |
| Планировка: двустаен, общая площадь 66.94 кв.м. (жилая площадь 58.05 кв.м.). | ||||
| # 9 | 3-х комнатная | 119.72 | Продано | |
| Планировка: тристаен, общая площадь 119.72 кв.м. (жилая площадь 103.82 кв.м.). | ||||
| # 10 | 3-х комнатная | 113.21 | Продано | |
| Планировка: тристаен, общая площадь 113.21 кв.м. (жилая площадь 98.43 кв.м.). | ||||
| # 11 | 2-х комнатная | 69.48 | Продано | |
| Планировка: двустаен, общая площадь 69.48 кв.м. (жилая площадь 60.41 кв.м.). | ||||
| # 12 | 2-х комнатная | 80.71 | Продано | |
| Планировка: двустаен, общая площадь 80.71 кв.м. (жилая площадь 70.17 кв.м.). | ||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Четвертый Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|
| # 14 | 3-х комнатная | 118.80 | Цена по запросу | Продано | |
| Планировка: тристаен, общая площадь 118.80 кв.м. (жилая площадь 103.02 кв.м.). | |||||
| # 15 | 2-х комнатная | 66.94 | Цена по запросу | Продано | |
| Планировка: двустаен, общая площадь 66.94 кв.м. (жилая площадь 58.05 кв.м.). | |||||
| # 16 | 3-х комнатная | 119.72 | Цена по запросу | Продано | |
| Планировка: тристаен, общая площадь 119.72 кв.м. (жилая площадь 103.82 кв.м.). | |||||
| # 17 | 3-х комнатная | 113.21 | Цена по запросу | Продано | |
| Планировка: тристаен, общая площадь 113.21 кв.м. (жилая площадь 98.43 кв.м.). | |||||
| # 18 | 2-х комнатная | 69.48 | Цена по запросу | Забронировано | |
| Планировка: двустаен, общая площадь 69.48 кв.м. (жилая площадь 60.41 кв.м.). | |||||
| # 19 | 2-х комнатная | 80.71 | Цена по запросу | Продано | |
| Планировка: двустаен, общая площадь 80.71 кв.м. (жилая площадь 70.17 кв.м.). | |||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Пятый Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|
| # 20 | 3-х комнатная | 118.80 | Цена по запросу | Продано | |
| Планировка: общая площадь 118.80 кв.м. (жилая площадь 103.02 кв.м.). | |||||
| # 21 | 2-х комнатная | 66.94 | Цена по запросу | Продано | |
| Планировка: общая площадь 66.94 кв.м. (жилая площадь 58.05 кв.м.). | |||||
| # 22 | 3-х комнатная | 119.95 | Цена по запросу | Продано | |
| Планировка: общая площадь 119.95 кв.м. (жилая площадь 104.02 кв.м.). | |||||
| # 23 | 3-х комнатная | 113.67 | Цена по запросу | Забронировано | |
| Планировка: тристаен, общая площадь 113.67 кв.м. (жилая площадь 98.83 кв.м.). | |||||
| # 24 | 2-х комнатная | 69.48 | Цена по запросу | Продано | |
| Планировка: двустаен, общая площадь 69.48 кв.м. (жилая площадь 60.41 кв.м.). | |||||
| # 25 | 2-х комнатная | 80.71 | Цена по запросу | Продано | |
| Планировка: двустаен, общая площадь 80.71 кв.м. (жилая площадь 70.17 кв.м.). | |||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Шестой Этаж
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Седьмой Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|
| # 32 | 3-х комнатная | 118.80 | Продано | |
| Планировка: тристаен, общая площадь 118.80 кв.м. (жилая площадь 103.20 кв.м.). | ||||
| # 33 | 4-х комнатная | 152.96 | Продано | |
| Планировка: четиристаен, общая площадь 152.96 кв.м. (жилая площадь 132.90 кв.м.). | ||||
| # 34 | 4-х комнатная | 167.65 | Продано | |
| Планировка: четиристаен, общая площадь 167.65 кв.м. (жилая площадь 145.94 кв.м.). | ||||
| # 35 | 2-х комнатная | 80.71 | Продано | |
| Планировка: двустаен, общая площадь 80.71 кв.м. (жилая площадь 70.17 кв.м.). | ||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.