Всего 17 объектов недвижимости: 6 проданных, 0 забронированных, 11 свободных
Первый Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Акции | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|---|---|
# Ap. 1-1 | 2-х комнатная | 47.79 | €19 116 | €400 | В наличии | ||
Планировка: 1 спальня, маленькая кухня, гостиная, ванная комната/туалет, общая площадь 47.79 кв.м. (жилая площадь 40.36 кв.м. + общие части 7.43 кв.м.). | |||||||
# Ap. 1-4 | 3-х комнатная | 86.09 | €34 436 | €400 | В наличии | ||
Планировка: 2 спальни, маленькая кухня, гостиная, 2 ванные комнаты/туалета, общая площадь 86.09 кв.м. (жилая площадь 72.71 кв.м. + общие части 13.38 кв.м.). | |||||||
# Ap. 1-8 | 2-х комнатная | 68.32 | €32 452 | €27 328 | €400 | В наличии | |
Планировка: 1 спальня, маленькая кухня, гостиная, ванная комната/туалет, общая площадь 68.32 кв.м. (жилая площадь 57.70 кв.м. + общие части 10.62 кв.м.). |
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Второй Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|---|
# Ap. 2-2 | 3-х комнатная | 93.37 | €37 348 | €400 | В наличии | |
Планировка: 2 спальни, маленькая кухня, гостиная, 2 балкона, 2 ванные комнаты/туалета, общая площадь 93.37 кв.м. (жилая площадь 78.86 кв.м. + общие части 14.51 кв.м.). | ||||||
# Ap. 2-5 | 3-х комнатная | 93.77 | €37 508 | €400 | В наличии | |
Планировка: 2 спальни, маленькая кухня, гостиная, балкон, ванная комната/туалет, общая площадь 93.77 кв.м. (жилая площадь 79.20 кв.м. + общие части 14.57 кв.м.). | ||||||
# Ap. 2-6 | 3-х комнатная | 109.22 | €43 688 | €400 | В наличии | |
Планировка: 2 спальни, маленькая кухня, гостиная, 2 балкона, ванная комната/туалет, общая площадь 109.22 кв.м. (жилая площадь 92.25 кв.м. + общие части 16.97 кв.м.). |
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Третий Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|---|
# Ap. 3-6 | 3-х комнатная | 109.22 | €43 688 | €400 | В наличии | |
Планировка: 2 спальни, маленькая кухня, гостиная, 2 балкона, 2 ванные комнаты/туалета, общая площадь 109.22 кв.м. (жилая площадь 92.25 кв.м. + общие части 16.97 кв.м.). |
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Четвертый Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|---|
# Ap. 4-5 | 3-х комнатная | 90.43 | €36 172 | €400 | В наличии | |
Планировка: 2 спальни, маленькая кухня, гостиная, балкон, 2 ванные комнаты/туалета, общая площадь 90.43 кв.м. (жилая площадь 76.38 кв.м. + общие части 14.05 кв.м.). | ||||||
# Ap. 4-10 | 3-х комнатная | 122.03 | €48 812 | €400 | В наличии | |
Планировка: 2 спальни, маленькая кухня, гостиная, балкон, 2 ванные комнаты/туалета, общая площадь 122.03 кв.м. (жилая площадь 103.07 кв.м. + общие части 18.96 кв.м.). |
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Пятый Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|---|
# Ap. 5-1 | 3-х комнатная | 96.93 | €38 772 | €400 | В наличии | |
Планировка: 2 спальни, маленькая кухня, гостиная, 2 ванные комнаты/туалета, общая площадь 96.93 кв.м. (жилая площадь 81.87 кв.м. + общие части 15.06 кв.м.). |
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.