Всего 75 объектов недвижимости: 15 проданных, 0 забронированных, 60 свободных
Нулевой Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|
# 1 | 2-х комнатная | 69.14 | Цена по запросу | В наличии | |
Планировка: вид на море, общая площадь 69.14 кв.м. (жилая площадь 54.21 кв.м. + общие части 7.47 кв.м.), плюс терраса площадью 7.46 кв.м. - , плюс подвальное помещение 1.72 кв.м. - . |
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Первый Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|
# 8 | 2-х комнатная | 93.16 | Цена по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 93.16 кв.м. (жилая площадь 80.57 кв.м. + общие части 12.59 кв.м.). |
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Второй Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|
# 13 | 2-х комнатная | 93.29 | Цена по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 93.29 кв.м. (жилая площадь 80.57 кв.м. + общие части 12.72 кв.м.). |
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Третий Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|
# 16 | 2-х комнатная | 110.15 | Цена по запросу | В наличии | |
Планировка: вид на море, общая площадь 110.15 кв.м. (жилая площадь 63.75 кв.м. + общие части 10.07 кв.м.), плюс терраса площадью 36.33 кв.м. - . |
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Пятый Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|
# 29 | Квартира | 93.20 | Цена по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 93.20 кв.м. (жилая площадь 81.22 кв.м. + общие части 11.98 кв.м.), плюс подвальное помещение 2.23 кв.м. - . |
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Шестой Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|
# 30 | 2-х комнатная | 149.41 | В наличии | |
Планировка: вид на море, общая площадь 149.41 кв.м. (жилая площадь 59.79 кв.м. + общие части 8.98 кв.м.), плюс терраса площадью 80.64 кв.м. - , плюс подвальное помещение 1.97 кв.м. - . | ||||
# 32 | 3-х комнатная | 149.62 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 149.62 кв.м. (жилая площадь 82.87 кв.м. + общие части 12.06 кв.м.), плюс терраса площадью 54.69 кв.м. - , плюс подвальное помещение 2.27 кв.м. - . |
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Первый Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|
# 8 | 2-х комнатная | 93.16 | Цена по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 93.16 кв.м. (жилая площадь 80.57 кв.м. + общие части 12.59 кв.м.). |
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Второй Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|
# 13 | 2-х комнатная | 93.29 | Цена по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 93.29 кв.м. (жилая площадь 80.57 кв.м. + общие части 12.72 кв.м.). |
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Третий Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|
# 16 | 2-х комнатная | 110.15 | Цена по запросу | В наличии | |
Планировка: вид на море, общая площадь 110.15 кв.м. (жилая площадь 63.75 кв.м. + общие части 10.07 кв.м.), плюс терраса площадью 36.33 кв.м. - . | |||||
# 17 | Квартира | 92.73 | Цена по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 92.73 кв.м. (жилая площадь 59.42 кв.м. + общие части 9.48 кв.м.), плюс терраса площадью 23.83 кв.м. - . | |||||
# 19 | 3-х комнатная | 92.95 | Цена по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 92.95 кв.м. (жилая площадь 81.22 кв.м. + общие части 11.73 кв.м.), плюс подвальное помещение 2.23 кв.м. - . |
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Шестой Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|
# 30 | 2-х комнатная | 149.41 | В наличии | |
Планировка: вид на море, общая площадь 149.41 кв.м. (жилая площадь 59.79 кв.м. + общие части 8.98 кв.м.), плюс терраса площадью 80.64 кв.м. - , плюс подвальное помещение 1.97 кв.м. - . | ||||
# 32 | 3-х комнатная | 149.62 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 149.62 кв.м. (жилая площадь 82.87 кв.м. + общие части 12.06 кв.м.), плюс терраса площадью 54.69 кв.м. - , плюс подвальное помещение 2.27 кв.м. - . |
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Первый Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|
# 8 | 3-х комнатная | 93.16 | Цена по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 93.16 кв.м. (жилая площадь 80.57 кв.м. + общие части 12.59 кв.м.). |
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Второй Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|
# 13 | 2-х комнатная | 93.29 | Цена по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 93.29 кв.м. (жилая площадь 80.57 кв.м. + общие части 12.72 кв.м.). |
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Третий Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|
# 15 | 3-х комнатная | 144.92 | Цена по запросу | В наличии | |
Планировка: вид на море, общая площадь 144.92 кв.м. (жилая площадь 86.03 кв.м. + общие части 13.39 кв.м.), плюс терраса площадью 45.50 кв.м. - , плюс подвальное помещение 2.29 кв.м. - . | |||||
# 16 | 2-х комнатная | 110.15 | Цена по запросу | В наличии | |
Планировка: вид на море, общая площадь 110.15 кв.м. (жилая площадь 63.75 кв.м. + общие части 10.07 кв.м.), плюс терраса площадью 36.33 кв.м. - . | |||||
# 17 | 2-х комнатная | 92.73 | Цена по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 92.73 кв.м. (жилая площадь 59.42 кв.м. + общие части 9.48 кв.м.), плюс терраса площадью 23.83 кв.м. - . | |||||
# 19 | 3-х комнатная | 92.95 | Цена по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 92.95 кв.м. (жилая площадь 81.22 кв.м. + общие части 11.73 кв.м.), плюс подвальное помещение 2.23 кв.м. - . |
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Пятый Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|
# 26 | 2-х комнатная | 79.06 | В наличии | |
Планировка: вид на море, общая площадь 79.06 кв.м. (жилая площадь 63.27 кв.м. + общие части 9.55 кв.м.), плюс терраса площадью 6.24 кв.м. - . | ||||
# 29 | 3-х комнатная | 93.20 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 93.20 кв.м. (жилая площадь 81.22 кв.м. + общие части 11.98 кв.м.), плюс подвальное помещение 2.23 кв.м. - . |
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Первый Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|
# 9 | 3-х комнатная | 114.92 | Цена по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 114.92 кв.м. (жилая площадь 90.52 кв.м. + общие части 12.80 кв.м.), плюс терраса площадью 11.60 кв.м. - , плюс подвальное помещение 3.14 кв.м. - . |
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Третий Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|
# 17 | 2-х комнатная | 92.73 | Цена по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 92.73 кв.м. (жилая площадь 59.42 кв.м. + общие части 9.48 кв.м.), плюс терраса площадью 23.83 кв.м. - . |
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Четвертый Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|
# 24 | 3-х комнатная | 93.44 | Цена по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 93.44 кв.м. (жилая площадь 81.22 кв.м. + общие части 12.22 кв.м.), плюс подвальное помещение 2.23 кв.м. - . |
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Пятый Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|
# 29 | 3-х комнатная | 93.20 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 93.20 кв.м. (жилая площадь 81.22 кв.м. + общие части 11.98 кв.м.), плюс подвальное помещение 2.23 кв.м. - . |
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Подземный Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|
# 1 | Парковочное место | 15.51 | Цена по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 15.51 кв.м. (жилая площадь 13.26 кв.м. + общие части 2.25 кв.м.). | |||||
# 2 | Парковочное место | 15.51 | Цена по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 15.51 кв.м. (жилая площадь 13.26 кв.м. + общие части 2.25 кв.м.). | |||||
# 3 | Парковочное место | 18.25 | Цена по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 18.25 кв.м. (жилая площадь 15.60 кв.м. + общие части 2.65 кв.м.). | |||||
# 4 | Парковочное место | 21.29 | Цена по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 21.29 кв.м. (жилая площадь 18.20 кв.м. + общие части 3.09 кв.м.). | |||||
# 5 | Парковочное место | 21.29 | Цена по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 21.29 кв.м. (жилая площадь 18.20 кв.м. + общие части 3.09 кв.м.). | |||||
# 6 | Парковочное место | 18.25 | Цена по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 18.25 кв.м. (жилая площадь 15.60 кв.м. + общие части 2.65 кв.м.). | |||||
# 7 | Парковочное место | 15.51 | Цена по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 15.51 кв.м. (жилая площадь 13.26 кв.м. + общие части 2.25 кв.м.). | |||||
# 8 | Парковочное место | 15.51 | Цена по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 15.51 кв.м. (жилая площадь 13.26 кв.м. + общие части 2.25 кв.м.). | |||||
# 9 | Парковочное место | 19.39 | Цена по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 19.39 кв.м. (жилая площадь 16.58 кв.м. + общие части 2.81 кв.м.). | |||||
# 10 | Парковочное место | 19.39 | Цена по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 19.39 кв.м. (жилая площадь 16.58 кв.м. + общие части 2.81 кв.м.). | |||||
# 11 | Парковочное место | 22.81 | Цена по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 22.81 кв.м. (жилая площадь 19.50 кв.м. + общие части 3.31 кв.м.). | |||||
# 12 | Парковочное место | 19.39 | Цена по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 19.39 кв.м. (жилая площадь 16.58 кв.м. + общие части 2.81 кв.м.). | |||||
# 13 | Парковочное место | 22.81 | Цена по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 22.81 кв.м. (жилая площадь 19.50 кв.м. + общие части 3.31 кв.м.). | |||||
# 14 | Парковочное место | 19.39 | Цена по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 19.39 кв.м. (жилая площадь 16.58 кв.м. + общие части 2.81 кв.м.). | |||||
# 15 | Парковочное место | 19.39 | Цена по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 19.39 кв.м. (жилая площадь 16.58 кв.м. + общие части 2.81 кв.м.). |
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Первый Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|
# 1 | Квартира | 54.68 | Цена по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 54.68 кв.м. (жилая площадь 46.75 кв.м. + общие части 7.93 кв.м.). | |||||
# 2 | Квартира | 77.29 | Цена по запросу | Продано | |
Планировка: общая площадь 77.29 кв.м. (жилая площадь 66.08 кв.м. + общие части 11.21 кв.м.). | |||||
# 3 | Квартира | 57.79 | Цена по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 57.79 кв.м. (жилая площадь 49.41 кв.м. + общие части 8.38 кв.м.). | |||||
# 4 | Квартира | 57.79 | Цена по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 57.79 кв.м. (жилая площадь 49.41 кв.м. + общие части 8.38 кв.м.). | |||||
# 5 | Квартира | 77.29 | Цена по запросу | Продано | |
Планировка: общая площадь 77.29 кв.м. (жилая площадь 66.08 кв.м. + общие части 11.21 кв.м.). | |||||
# 6 | Квартира | 54.68 | Цена по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 54.68 кв.м. (жилая площадь 46.75 кв.м. + общие части 7.93 кв.м.). |
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Второй Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|
# 7 | Квартира | 63.44 | Цена по запросу | Продано | |
Планировка: общая площадь 63.44 кв.м. (жилая площадь 54.24 кв.м. + общие части 9.20 кв.м.). | |||||
# 8 | Квартира | 77.29 | Цена по запросу | Продано | |
Планировка: общая площадь 77.29 кв.м. (жилая площадь 66.08 кв.м. + общие части 11.21 кв.м.). | |||||
# 9 | Квартира | 59.79 | Цена по запросу | Продано | |
Планировка: общая площадь 59.79 кв.м. (жилая площадь 49.41 кв.м. + общие части 8.38 кв.м.). | |||||
# 10 | Квартира | 59.38 | Цена по запросу | Продано | |
Планировка: общая площадь 59.38 кв.м. (жилая площадь 50.77 кв.м. + общие части 8.61 кв.м.). | |||||
# 11 | Квартира | 57.61 | Цена по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 57.61 кв.м. (жилая площадь 49.26 кв.м. + общие части 8.35 кв.м.). | |||||
# 12 | Квартира | 64.12 | Цена по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 64.12 кв.м. (жилая площадь 54.82 кв.м. + общие части 9.30 кв.м.). | |||||
# 13 | Квартира | 59.39 | Цена по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 59.39 кв.м. (жилая площадь 50.78 кв.м. + общие части 8.61 кв.м.). |
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Третий Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|
# 14 | Квартира | 63.10 | Цена по запросу | Продано | |
Планировка: общая площадь 63.10 кв.м. (жилая площадь 53.95 кв.м. + общие части 9.15 кв.м.). | |||||
# 15 | Квартира | 77.29 | Цена по запросу | Продано | |
Планировка: общая площадь 77.29 кв.м. (жилая площадь 66.08 кв.м. + общие части 11.21 кв.м.). | |||||
# 16 | Квартира | 57.79 | Цена по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 57.79 кв.м. (жилая площадь 49.41 кв.м. + общие части 8.38 кв.м.). | |||||
# 17 | Квартира | 59.38 | Цена по запросу | Продано | |
Планировка: общая площадь 59.38 кв.м. (жилая площадь 50.77 кв.м. + общие части 8.61 кв.м.). | |||||
# 18 | Квартира | 57.61 | Цена по запросу | Продано | |
Планировка: общая площадь 57.61 кв.м. (жилая площадь 49.26 кв.м. + общие части 8.35 кв.м.). | |||||
# 19 | Квартира | 63.78 | Цена по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 63.78 кв.м. (жилая площадь 54.53 кв.м. + общие части 9.25 кв.м.). | |||||
# 20 | Квартира | 59.38 | Цена по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 59.38 кв.м. (жилая площадь 50.77 кв.м. + общие части 8.61 кв.м.). |
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Четвертый Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|
# 21 | Квартира | 63.10 | Цена по запросу | Продано | |
Планировка: общая площадь 63.10 кв.м. (жилая площадь 53.95 кв.м. + общие части 9.15 кв.м.). | |||||
# 22 | Квартира | 77.29 | Цена по запросу | Продано | |
Планировка: общая площадь 77.29 кв.м. (жилая площадь 66.08 кв.м. + общие части 11.21 кв.м.). | |||||
# 23 | Квартира | 57.79 | Цена по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 57.79 кв.м. (жилая площадь 49.41 кв.м. + общие части 8.38 кв.м.). | |||||
# 24 | Квартира | 59.38 | Цена по запросу | Продано | |
Планировка: общая площадь 59.38 кв.м. (жилая площадь 50.77 кв.м. + общие части 8.61 кв.м.). | |||||
# 25 | Квартира | 57.61 | Цена по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 57.61 кв.м. (жилая площадь 49.26 кв.м. + общие части 8.35 кв.м.). | |||||
# 26 | Квартира | 63.78 | Цена по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 63.78 кв.м. (жилая площадь 54.53 кв.м. + общие части 9.25 кв.м.). | |||||
# 27 | Квартира | 59.38 | Цена по запросу | Продано | |
Планировка: общая площадь 59.38 кв.м. (жилая площадь 50.77 кв.м. + общие части 8.61 кв.м.). |
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Пятый Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|
# 28 | Квартира | 63.10 | Договорная цена | В наличии | |
Планировка: общая площадь 63.10 кв.м. (жилая площадь 53.95 кв.м. + общие части 9.15 кв.м.). | |||||
# 29 | Квартира | 77.29 | Договорная цена | Продано | |
Планировка: общая площадь 77.29 кв.м. (жилая площадь 66.08 кв.м. + общие части 11.21 кв.м.). | |||||
# 30 | Квартира | 57.79 | Договорная цена | В наличии | |
Планировка: общая площадь 57.79 кв.м. (жилая площадь 49.41 кв.м. + общие части 8.38 кв.м.). | |||||
# 31 | Квартира | 59.38 | Договорная цена | В наличии | |
Планировка: общая площадь 59.38 кв.м. (жилая площадь 50.77 кв.м. + общие части 8.61 кв.м.). | |||||
# 32 | Квартира | 57.61 | Договорная цена | В наличии | |
Планировка: общая площадь 57.61 кв.м. (жилая площадь 49.26 кв.м. + общие части 8.35 кв.м.). | |||||
# 33 | Квартира | 63.78 | Договорная цена | В наличии | |
Планировка: общая площадь 63.78 кв.м. (жилая площадь 54.53 кв.м. + общие части 9.25 кв.м.). | |||||
# 34 | Квартира | 59.38 | Договорная цена | В наличии | |
Планировка: общая площадь 59.38 кв.м. (жилая площадь 50.77 кв.м. + общие части 8.61 кв.м.). |
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.