Всего 4 объектов недвижимости: 0 проданных, 0 забронированных, 4 свободных
Первый Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|
| # 1 | 3-х комнатная | 120.37 | Цена по запросу | В наличии | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части), плюс сад 191.20 кв.м. - . | |||||
| # 2 | 3-х комнатная | 136.18 | Цена по запросу | В наличии | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части), плюс сад 191.20 кв.м. - . | |||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Второй Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|
| # 3 | 3-х комнатная | 120.37 | Договорная цена | В наличии | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||
| # 4 | 3-х комнатная | 136.18 | Договорная цена | В наличии | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.