Всего 37 объектов недвижимости: 11 проданных, 1 забронированных, 25 свободных
Минус Первый Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|
| # Двойно паркомясто 12 | Парковочное место | 49.16 | Цена по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 49.16 кв.м. (жилая площадь 30.21 кв.м.). | |||||
| # Двойно паркомясто 13 | Парковочное место | 50.65 | Цена по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 50.65 кв.м. (жилая площадь 31.13 кв.м.). | |||||
| # Двойно паркомясто 14 | Парковочное место | 48.40 | Цена по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 48.40 кв.м. (жилая площадь 29.75 кв.м.). | |||||
| # Двойно паркомясто 15 | Парковочное место | 37.23 | Цена по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 37.23 кв.м. (жилая площадь 22.88 кв.м.). | |||||
| # Двойно паркомясто 16 | Парковочное место | 31.12 | Цена по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 31.12 кв.м. (жилая площадь 19.12 кв.м.). | |||||
| # Двойно паркомясто 18 | Парковочное место | 47.27 | Цена по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 47.27 кв.м. (жилая площадь 29.05 кв.м.). | |||||
| # Двойно паркомясто 19 | Парковочное место | 24.02 | Цена по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 24.02 кв.м. (жилая площадь 39.08 кв.м.). | |||||
| # Двойно паркомясто 20 | Парковочное место | 38.71 | Цена по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 38.71 кв.м. (жилая площадь 23.79 кв.м.). | |||||
| # Паркомясто 1 | Парковочное место | Цена по запросу | Продано | ||
| Планировка: . | |||||
| # Паркомясто 2 | Парковочное место | Цена по запросу | Продано | ||
| Планировка: . | |||||
| # Паркомясто 3 | Парковочное место | Цена по запросу | Продано | ||
| Планировка: . | |||||
| # Паркомясто 4 | Парковочное место | Цена по запросу | Продано | ||
| Планировка: . | |||||
| # Паркомясто 5 | Парковочное место | Цена по запросу | Продано | ||
| Планировка: . | |||||
| # Паркомясто 6 | Парковочное место | 26.39 | Цена по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 26.39 кв.м. (жилая площадь 16.22 кв.м.). | |||||
| # Паркомясто 7 | Парковочное место | 22.37 | Цена по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 22.37 кв.м. (жилая площадь 13.75 кв.м.). | |||||
| # Паркомясто 8 | Парковочное место | 22.37 | Цена по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 22.37 кв.м. (жилая площадь 13.75 кв.м.). | |||||
| # Паркомясто 9 | Парковочное место | 27.29 | Цена по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 27.29 кв.м. (жилая площадь 16.77 кв.м.). | |||||
| # Паркомясто 10 | Парковочное место | 22.37 | Цена по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 22.37 кв.м. (жилая площадь 13.75 кв.м.). | |||||
| # Паркомясто 11 | Парковочное место | 22.37 | Цена по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 22.37 кв.м. (жилая площадь 13.75 кв.м.). | |||||
| # Паркомясто 17 | Парковочное место | Цена по запросу | Продано | ||
| Планировка: . | |||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Нулевой Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|
| # АП. 01 | 3-х комнатная | 109.27 | Цена по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 109.27 кв.м. (жилая площадь 96.95 кв.м. + общие части 12.32 кв.м.), плюс сад 37.47 кв.м. - . | |||||
| # АП. 02 | 3-х комнатная | Цена по запросу | Продано | ||
| Планировка: . | |||||
| # АП. 03 | 3-х комнатная | 100.45 | Цена по запросу | Забронировано | |
| Планировка: общая площадь 100.45 кв.м. (жилая площадь 89.59 кв.м. + общие части 10.86 кв.м.), плюс сад 84.28 кв.м. - . | |||||
| # АП. 04 | Квартира | Цена по запросу | Продано | ||
| Планировка: . | |||||
| # АП. 05 | 2-х комнатная | 72.99 | Цена по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 72.99 кв.м. (жилая площадь 64.81 кв.м. + общие части 8.18 кв.м.), плюс сад 50.84 кв.м. - . | |||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Первый Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|
| # АП. 06 | 3-х комнатная | 121.71 | Цена по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 121.71 кв.м. (жилая площадь 106.84 кв.м. + общие части 14.87 кв.м.). | |||||
| # АП. 07 | 3-х комнатная | 110.09 | Цена по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 110.09 кв.м. (жилая площадь 96.95 кв.м. + общие части 13.14 кв.м.). | |||||
| # АП. 08 | 3-х комнатная | 101.49 | Цена по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 101.49 кв.м. (жилая площадь 89.59 кв.м. + общие части 11.90 кв.м.). | |||||
| # АП. 09 | 4-х комнатная | 153.38 | Цена по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 153.38 кв.м. (жилая площадь 135.07 кв.м. + общие части 18.31 кв.м.). | |||||
| # АП. 10 | 2-х комнатная | 73.44 | Цена по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 73.44 кв.м. (жилая площадь 65.21 кв.м. + общие части 8.23 кв.м.). | |||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Второй Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|
| # АП. 11 | Квартира | Цена по запросу | Продано | ||
| Планировка: . | |||||
| # АП. 12 | Квартира | Цена по запросу | Продано | ||
| Планировка: . | |||||
| # АП. 13 | 3-х комнатная | 101.49 | Цена по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 101.49 кв.м. (жилая площадь 89.59 кв.м. + общие части 11.90 кв.м.). | |||||
| # АП. 14 | 4-х комнатная | 153.38 | Цена по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 153.38 кв.м. (жилая площадь 135.07 кв.м. + общие части 18.31 кв.м.). | |||||
| # АП. 15 | 2-х комнатная | 73.44 | Цена по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 73.44 кв.м. (жилая площадь 65.21 кв.м. + общие части 8.23 кв.м.). | |||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Третий Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|
| # АП. 16 | Квартира | Договорная цена | Продано | ||
| Планировка: . | |||||
| # АП. 17 | 4-х комнатная | 160.90 | Договорная цена | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 160.90 кв.м. (жилая площадь 144.64 кв.м. + общие части 16.26 кв.м.), с дополнительной террасой, включенной в цену 113.01 кв.м. - . | |||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.