Всего 23 объектов недвижимости: 0 проданных, 0 забронированных, 23 свободных
Подземный Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 1-4 | Кладовая | 6.59 | 5 000 € | 759 € | В наличии | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Первый Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 1.1 | 3-х комнатная | 87.15 | 198 200 € | 2 274 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 87.15 кв.м. (жилая площадь 75.80 кв.м. + общие части 11.35 кв.м.), плюс терраса площадью 9.50 кв.м. - . | ||||||
| # 1.2 | Студия | 53.73 | 129 300 € | 2 406 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 53.73 кв.м. (жилая площадь 6.38 кв.м. + общие части 47.35 кв.м.), плюс терраса площадью 13.70 кв.м. - . | ||||||
| # 1.3 | 3-х комнатная | 129.37 | 274 700 € | 2 123 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 129.37 кв.м. (жилая площадь 117.85 кв.м. + общие части 11.52 кв.м.), плюс терраса площадью 48.15 кв.м. - . | ||||||
| # 1.4 | 2-х комнатная | 74.00 | 166 400 € | 2 249 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 74.00 кв.м. (жилая площадь 66.60 кв.м. + общие части 7.40 кв.м.), плюс терраса площадью 22.70 кв.м. - . | ||||||
| # 1.5 | 2-х комнатная | 102.38 | 219 800 € | 2 147 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 102.38 кв.м. (жилая площадь 93.30 кв.м. + общие части 9.08 кв.м.), плюс терраса площадью 39.90 кв.м. - . | ||||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Второй Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 2.1 | 3-х комнатная | 89.49 | 213 400 € | 2 385 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 89.49 кв.м. (жилая площадь 75.60 кв.м. + общие части 13.89 кв.м.), плюс терраса площадью 6.25 кв.м. - . | ||||||
| # 2.2 | Студия | 52.50 | 133 300 € | 2 539 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 52.50 кв.м. (жилая площадь 44.40 кв.м. + общие части 8.10 кв.м.), плюс терраса площадью 9.20 кв.м. - . | ||||||
| # 2.3 | 3-х комнатная | 95.08 | 233 750 € | 2 458 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 95.08 кв.м. (жилая площадь 80.90 кв.м. + общие части 14.18 кв.м.), плюс терраса площадью 7.80 кв.м. - . | ||||||
| # 2.5 | 2-х комнатная | 72.41 | 187 600 € | 2 591 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 72.41 кв.м. (жилая площадь 61.70 кв.м. + общие части 10.71 кв.м.), плюс терраса площадью 6.75 кв.м. - . | ||||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Третий Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 3.1 | 3-х комнатная | 89.49 | 233 200 € | 2 606 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 89.49 кв.м. (жилая площадь 75.60 кв.м. + общие части 13.89 кв.м.), плюс терраса площадью 6.25 кв.м. - . | ||||||
| # 3.2 | Студия | 52.50 | 144 800 € | 2 758 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 52.50 кв.м. (жилая площадь 44.40 кв.м. + общие части 8.10 кв.м.), плюс терраса площадью 9.20 кв.м. - . | ||||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Четвертый Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 4.1 | 3-х комнатная | 87.37 | 247 600 € | 2 834 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 87.37 кв.м. (жилая площадь 75.60 кв.м. + общие части 11.77 кв.м.), плюс терраса площадью 6.60 кв.м. - . | ||||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Подземный Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 5-8 | Кладовая | 6.59 | 5 000 € | 759 € | В наличии | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Первый Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 1.1 | 3-х комнатная | 87.11 | 204 000 € | 2 342 € | В наличии | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||||
| # 1.4 | 2-х комнатная | 73.98 | 177 200 € | 2 395 € | В наличии | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||||
| # 1.5 | 2-х комнатная | 102.34 | 228 400 € | 2 232 € | В наличии | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Второй Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 2.1 | 3-х комнатная | 89.44 | 223 200 € | 2 496 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 89.44 кв.м. (жилая площадь 75.60 кв.м. + общие части 13.84 кв.м.), плюс терраса площадью 6.25 кв.м. - . | ||||||
| # 2.4 | 2-х комнатная | 59.53 | 159 100 € | 2 673 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 59.53 кв.м. (жилая площадь 50.60 кв.м. + общие части 8.93 кв.м.), плюс терраса площадью 5.65 кв.м. - . | ||||||
| # 2.5 | 2-х комнатная | 72.37 | 194 900 € | 2 693 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 72.37 кв.м. (жилая площадь 61.70 кв.м. + общие части 10.67 кв.м.), плюс терраса площадью 6.75 кв.м. - . | ||||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Третий Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 3.1 | 3-х комнатная | 89.44 | 242 900 € | 2 716 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 89.44 кв.м. (жилая площадь 75.60 кв.м. + общие части 13.84 кв.м.), плюс терраса площадью 6.25 кв.м. - . | ||||||
| # 3.4 | 2-х комнатная | 59.53 | 169 900 € | 2 854 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 59.53 кв.м. (жилая площадь 50.60 кв.м. + общие части 8.93 кв.м.), плюс терраса площадью 5.65 кв.м. - . | ||||||
| # 3.5 | 2-х комнатная | 72.37 | 204 800 € | 2 830 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 72.37 кв.м. (жилая площадь 61.70 кв.м. + общие части 10.67 кв.м.), плюс терраса площадью 6.75 кв.м. - . | ||||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.