Всего 33 объектов недвижимости: 0 проданных, 3 забронированных, 30 свободных
Первый Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 1 | Студия | 80.78 | 153 570 € | 1 901 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 80.78 кв.м. (жилая площадь 47.80 кв.м. + общие части 7.83 кв.м.), плюс терраса площадью 25.15 кв.м. - . | ||||||
| # 2 | Студия | 71.41 | 130 568 € | 1 828 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 71.41 кв.м. (жилая площадь 39.87 кв.м. + общие части 6.39 кв.м.), плюс терраса площадью 25.15 кв.м. - . | ||||||
| # 5 | Студия | 67.41 | 126 870 € | 1 882 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 67.41 кв.м. (жилая площадь 6.39 кв.м. + общие части 39.87 кв.м.), плюс терраса площадью 21.15 кв.м. - . | ||||||
| # 6 | 2-х комнатная | 90.56 | 175 970 € | 1 943 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 90.56 кв.м. (жилая площадь 55.89 кв.м. + общие части 9.52 кв.м.), плюс терраса площадью 25.15 кв.м. - . | ||||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Второй Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 7 | 3-х комнатная | 105.11 | 247 675 € | 2 356 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 105.11 кв.м. (жилая площадь 89.91 кв.м. + общие части 15.20 кв.м.), с дополнительной террасой, включенной в цену 7.80 кв.м. - . | ||||||
| # 8 | Студия | 54.63 | 125 773 € | 2 302 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 54.63 кв.м. (жилая площадь 46.78 кв.м. + общие части 7.85 кв.м.), с дополнительной террасой, включенной в цену 6.70 кв.м. - . | ||||||
| # 9 | 2-х комнатная | 75.42 | 173 935 € | 2 306 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 75.42 кв.м. (жилая площадь 64.58 кв.м. + общие части 10.84 кв.м.), с дополнительной террасой, включенной в цену 9.55 кв.м. - . | ||||||
| # 11 | Студия | 54.63 | 126 175 € | 2 310 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 54.63 кв.м. (жилая площадь 46.78 кв.м. + общие части 7.85 кв.м.), с дополнительной террасой, включенной в цену 6.70 кв.м. - . | ||||||
| # 12 | 3-х комнатная | 115.81 | 266 505 € | 2 301 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 115.81 кв.м. (жилая площадь 98.57 кв.м. + общие части 17.24 кв.м.), с дополнительной террасой, включенной в цену 15.85 кв.м. - . | ||||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Третий Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 14 | Студия | 54.67 | 144 300 € | 2 639 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 54.67 кв.м. (жилая площадь 46.78 кв.м. + общие части 7.89 кв.м.), с дополнительной террасой, включенной в цену 6.70 кв.м. - . | ||||||
| # 15 | 2-х комнатная | 75.47 | 199 450 € | 2 643 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 75.47 кв.м. (жилая площадь 64.58 кв.м. + общие части 10.89 кв.м.), с дополнительной террасой, включенной в цену 9.55 кв.м. - . | ||||||
| # 16 | 2-х комнатная | 75.51 | 199 500 € | 2 642 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 75.51 кв.м. (жилая площадь 64.78 кв.м. + общие части 10.93 кв.м.), с дополнительной террасой, включенной в цену 9.55 кв.м. - . | ||||||
| # 17 | 2-х комнатная | 74.14 | 194 690 € | 2 626 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 74.14 кв.м. (жилая площадь 53.44 кв.м. + общие части 10.70 кв.м.), с дополнительной террасой, включенной в цену 10.50 кв.м. - . | ||||||
| # 18 | 3-х комнатная | 124.92 | 335 940 € | 2 689 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 124.92 кв.м. (жилая площадь 18.67 кв.м. + общие части 106.25 кв.м.), с дополнительной террасой, включенной в цену 11.60 кв.м. - . | ||||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Четвертый Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 19 | пятикомнатная | 522.37 | 1 440 648 € | 2 758 € | Забронировано | |
| Планировка: общая площадь 522.37 кв.м. (жилая площадь 334.00 кв.м. + общие части 55.27 кв.м.), с дополнительной террасой, включенной в цену 133.10 кв.м. - . | ||||||
| # 20 | пятикомнатная | 660.71 | 1 520 649 € | 2 302 € | Забронировано | |
| Планировка: общая площадь 660.71 кв.м. (жилая площадь 334.00 кв.м. + общие части 56.81 кв.м.), с дополнительной террасой, включенной в цену 269.00 кв.м. - . | ||||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Первый Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 1.1 | 3-х комнатная | 121.53 | 241 900 € | 1 990 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 121.53 кв.м. (жилая площадь 100.30 кв.м. + общие части 21.23 кв.м.), плюс терраса площадью 28.10 кв.м. - . | ||||||
| # 1.2 | Студия | 65.62 | 143 100 € | 2 181 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 65.62 кв.м. (жилая площадь 55.80 кв.м. + общие части 9.82 кв.м.), плюс терраса площадью 24.90 кв.м. - . | ||||||
| # 1.3 | 3-х комнатная | 121.03 | 218 200 € | 1 803 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 121.03 кв.м. (жилая площадь 95.15 кв.м. + общие части 25.88 кв.м.), плюс терраса площадью 22.80 кв.м. - . | ||||||
| # 1.4 | 2-х комнатная | 64.00 | 115 400 € | 1 803 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 64.00 кв.м. (жилая площадь 50.35 кв.м. + общие части 13.65 кв.м.), плюс терраса площадью 4.90 кв.м. - . | ||||||
| # 1.5 | 2-х комнатная | 63.73 | 114 900 € | 1 803 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 63.73 кв.м. (жилая площадь 50.35 кв.м. + общие части 13.38 кв.м.), плюс терраса площадью 4.90 кв.м. - . | ||||||
| # 1.6 | 3-х комнатная | 121.39 | 218 800 € | 1 802 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 121.39 кв.м. (жилая площадь 95.15 кв.м. + общие части 26.24 кв.м.), плюс терраса площадью 22.80 кв.м. - . | ||||||
| # 1.7 | Студия | 72.57 | 158 900 € | 2 190 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 72.57 кв.м. (жилая площадь 62.35 кв.м. + общие части 10.22 кв.м.), плюс терраса площадью 31.45 кв.м. - . | ||||||
| # 1.8 | 3-х комнатная | 122.70 | 244 500 € | 1 993 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 122.70 кв.м. (жилая площадь 101.20 кв.м. + общие части 21.50 кв.м.), плюс терраса площадью 29.00 кв.м. - . | ||||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Второй Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 2.1 | 3-х комнатная | 107.09 | 246 400 € | 2 301 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 107.09 кв.м. (жилая площадь 81.20 кв.м. + общие части 25.89 кв.м.), плюс терраса площадью 3.80 кв.м. - . | ||||||
| # 2.2 | Студия | 49.90 | 114 800 € | 2 301 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 49.90 кв.м. (жилая площадь 38.20 кв.м. + общие части 11.70 кв.м.), плюс терраса площадью 7.30 кв.м. - . | ||||||
| # 2.3 | 3-х комнатная | 105.88 | 243 600 € | 2 301 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 105.88 кв.м. (жилая площадь 80.80 кв.м. + общие части 25.08 кв.м.), плюс терраса площадью 6.70 кв.м. - . | ||||||
| # 2.4 | 2-х комнатная | 65.93 | 151 700 € | 2 301 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 65.93 кв.м. (жилая площадь 50.35 кв.м. + общие части 15.58 кв.м.). | ||||||
| # 2.5 | 2-х комнатная | 65.62 | 151 700 € | 2 312 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 65.62 кв.м. (жилая площадь 50.35 кв.м. + общие части 15.27 кв.м.), плюс терраса площадью 4.90 кв.м. - . | ||||||
| # 2.6 | 3-х комнатная | 106.23 | 233 800 € | 2 201 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 106.23 кв.м. (жилая площадь 80.80 кв.м. + общие части 25.43 кв.м.), плюс терраса площадью 6.70 кв.м. - . | ||||||
| # 2.7 | Студия | 50.38 | 110 900 € | 2 201 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 50.38 кв.м. (жилая площадь 38.20 кв.м. + общие части 12.18 кв.м.), плюс терраса площадью 7.30 кв.м. - . | ||||||
| # 2.8 | 3-х комнатная | 107.42 | 236 400 € | 2 201 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 107.42 кв.м. (жилая площадь 81.20 кв.м. + общие части 26.22 кв.м.), плюс терраса площадью 4.80 кв.м. - . | ||||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.