Всего 43 объектов недвижимости: 22 проданных, 0 забронированных, 21 свободных
Подземный Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|
| # P1 | Парковочное место | 29.16 | Цена по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 29.16 кв.м. (жилая площадь 14.52 кв.м. + общие части 14.64 кв.м.). | |||||
| # P2 | Парковочное место | 38.60 | Цена по запросу | Продано | |
| Планировка: общая площадь 38.60 кв.м. (жилая площадь 19.22 кв.м. + общие части 19.38 кв.м.). | |||||
| # P3 | Парковочное место | 33.80 | Цена по запросу | Продано | |
| Планировка: общая площадь 33.80 кв.м. (жилая площадь 16.83 кв.м. + общие части 16.97 кв.м.). | |||||
| # P4 | Парковочное место | 34.22 | Цена по запросу | Продано | |
| Планировка: общая площадь 34.22 кв.м. (жилая площадь 17.04 кв.м. + общие части 17.18 кв.м.). | |||||
| # P5 | Парковочное место | 39.73 | Цена по запросу | Продано | |
| Планировка: общая площадь 39.73 кв.м. (жилая площадь 19.78 кв.м. + общие части 19.95 кв.м.). | |||||
| # P6 | Парковочное место | 31.69 | Цена по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 31.69 кв.м. (жилая площадь 15.78 кв.м. + общие части 15.91 кв.м.). | |||||
| # P7 | Парковочное место | 36.11 | Цена по запросу | Продано | |
| Планировка: общая площадь 36.11 кв.м. (жилая площадь 17.98 кв.м. + общие части 18.13 кв.м.). | |||||
| # P8 | Парковочное место | 35.19 | Цена по запросу | Продано | |
| Планировка: общая площадь 35.19 кв.м. (жилая площадь 17.52 кв.м. + общие части 17.67 кв.м.). | |||||
| # P9 | Парковочное место | 35.15 | Цена по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 35.15 кв.м. (жилая площадь 17.50 кв.м. + общие части 17.65 кв.м.). | |||||
| # P10 | Парковочное место | 36.33 | Цена по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 36.33 кв.м. (жилая площадь 18.09 кв.м. + общие части 18.24 кв.м.). | |||||
| # P11 | Парковочное место | 32.38 | Цена по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 32.38 кв.м. (жилая площадь 16.12 кв.м. + общие части 16.26 кв.м.). | |||||
| # P12 | Парковочное место | 32.36 | Цена по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 32.36 кв.м. (жилая площадь 16.11 кв.м. + общие части 16.25 кв.м.). | |||||
| # P13 | Парковочное место | 34.85 | Цена по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 34.85 кв.м. (жилая площадь 17.35 кв.м. + общие части 17.50 кв.м.). | |||||
| # P14 | Парковочное место | 38.16 | Цена по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 38.16 кв.м. (жилая площадь 19.00 кв.м. + общие части 19.16 кв.м.). | |||||
| # P15 | Парковочное место | 32.42 | Цена по запросу | Продано | |
| Планировка: общая площадь 32.42 кв.м. (жилая площадь 16.14 кв.м. + общие части 16.28 кв.м.). | |||||
| # S1 | Кладовая | 13.32 | Цена по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 13.32 кв.м. (жилая площадь 6.63 кв.м. + общие части 6.69 кв.м.). | |||||
| # S2 | Кладовая | 14.44 | Цена по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 14.44 кв.м. (жилая площадь 7.19 кв.м. + общие части 7.25 кв.м.). | |||||
| # S3 | Кладовая | 9.32 | Цена по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 9.32 кв.м. (жилая площадь 4.64 кв.м. + общие части 4.68 кв.м.). | |||||
| # S4 | Кладовая | 8.11 | Цена по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 8.11 кв.м. (жилая площадь 4.04 кв.м. + общие части 4.07 кв.м.). | |||||
| # S5 | Кладовая | 7.69 | Цена по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 7.69 кв.м. (жилая площадь 3.83 кв.м. + общие части 3.86 кв.м.). | |||||
| # S6 | Кладовая | 7.93 | Цена по запросу | Продано | |
| Планировка: общая площадь 7.93 кв.м. (жилая площадь 3.95 кв.м. + общие части 3.98 кв.м.). | |||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Первый Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|
| # A1 | 2-х комнатная | 48.51 | Цена по запросу | Продано | |
| Планировка: 1 спальня, кухня открытого плана, обеденная зона, гостиная, садовый дворик, ванная комната/туалет, общая площадь 48.51 кв.м. (жилая площадь 42.47 кв.м. + общие части 6.04 кв.м.). | |||||
| # A2 | 2-х комнатная | 50.98 | Цена по запросу | Продано | |
| Планировка: 1 спальня, кухня открытого плана, обеденная зона, гостиная, садовый дворик, ванная комната/туалет, общая площадь 50.98 кв.м. (жилая площадь 44.63 кв.м. + общие части 6.35 кв.м.). | |||||
| # A3 | 3-х комнатная | 100.02 | Цена по запросу | Продано | |
| Планировка: 2 спальни, кухня открытого плана, обеденная зона, гостиная, садовый дворик, 2 ванные комнаты/туалета, общая площадь 100.02 кв.м. (жилая площадь 87.57 кв.м. + общие части 12.45 кв.м.). | |||||
| # G1 | Гараж | 22.15 | Цена по запросу | Продано | |
| Планировка: общая площадь 22.15 кв.м. (жилая площадь 19.39 кв.м. + общие части 2.76 кв.м.). | |||||
| # G2 | Гараж | 22.51 | Цена по запросу | Продано | |
| Планировка: общая площадь 22.51 кв.м. (жилая площадь 18.83 кв.м. + общие части 2.68 кв.м.). | |||||
| # 1 | Парковочное место | 15.32 | Цена по запросу | Продано | |
| Планировка: общая площадь 15.32 кв.м. (жилая площадь 15.32 кв.м.). | |||||
| # 2 | Парковочное место | 14.75 | Цена по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 14.75 кв.м. (жилая площадь 14.75 кв.м.). | |||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Второй Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|
| # A4 | 3-х комнатная | 112.45 | Цена по запросу | В наличии | |
| Планировка: 2 спальни, кухня открытого плана, обеденная зона, гостиная, 2 ванные комнаты/туалета, общая площадь 112.45 кв.м. (жилая площадь 98.45 кв.м. + общие части 14.00 кв.м.). | |||||
| # A5 | 2-х комнатная | 55.17 | Цена по запросу | Продано | |
| Планировка: 1 спальня, кухня открытого плана, обеденная зона, гостиная, ванная комната/туалет, общая площадь 55.17 кв.м. (жилая площадь 48.30 кв.м. + общие части 6.87 кв.м.). | |||||
| # A6 | 2-х комнатная | 55.42 | Цена по запросу | Продано | |
| Планировка: 1 спальня, кухня открытого плана, обеденная зона, гостиная, ванная комната/туалет, общая площадь 55.42 кв.м. (жилая площадь 48.52 кв.м. + общие части 6.90 кв.м.). | |||||
| # A7 | 3-х комнатная | 109.01 | Цена по запросу | В наличии | |
| Планировка: 2 спальни, кухня открытого плана, обеденная зона, гостиная, 2 ванные комнаты/туалета, общая площадь 109.01 кв.м. (жилая площадь 95.44 кв.м. + общие части 13.57 кв.м.). | |||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Третий Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|
| # A8 | 3-х комнатная | 112.45 | Цена по запросу | Продано | |
| Планировка: 2 спальни, кухня открытого плана, обеденная зона, гостиная, 2 ванные комнаты/туалета, общая площадь 112.45 кв.м. (жилая площадь 98.45 кв.м. + общие части 14.00 кв.м.). | |||||
| # A9 | 2-х комнатная | 55.17 | Цена по запросу | Продано | |
| Планировка: 1 спальня, кухня открытого плана, обеденная зона, гостиная, ванная комната/туалет, общая площадь 55.17 кв.м. (жилая площадь 48.30 кв.м. + общие части 6.87 кв.м.). | |||||
| # A10 | 2-х комнатная | 55.42 | Цена по запросу | Продано | |
| Планировка: 1 спальня, кухня открытого плана, обеденная зона, гостиная, ванная комната/туалет, общая площадь 55.42 кв.м. (жилая площадь 48.52 кв.м. + общие части 6.90 кв.м.). | |||||
| # A11 | 3-х комнатная | 109.01 | Цена по запросу | В наличии | |
| Планировка: 2 спальни, кухня открытого плана, обеденная зона, гостиная, 2 ванные комнаты/туалета, общая площадь 109.01 кв.м. (жилая площадь 95.44 кв.м. + общие части 13.57 кв.м.). | |||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Четвертый Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|
| # A12 | 3-х комнатная | 93.75 | Цена по запросу | Продано | |
| Планировка: 2 спальни, кухня открытого плана, обеденная зона, гостиная, 2 ванные комнаты/туалета, общая площадь 93.75 кв.м. (жилая площадь 78.98 кв.м. + общие части 14.77 кв.м.), с дополнительной террасой, включенной в цену 24.91 кв.м. - . | |||||
| # A13 | 2-х комнатная | 44.56 | Цена по запросу | Продано | |
| Планировка: 1 спальня, кухня открытого плана, обеденная зона, гостиная, ванная комната/туалет, общая площадь 44.56 кв.м. (жилая площадь 37.69 кв.м. + общие части 6.87 кв.м.), с дополнительной террасой, включенной в цену 10.61 кв.м. - . | |||||
| # A14 | 2-х комнатная | 47.08 | Цена по запросу | В наличии | |
| Планировка: 1 спальня, кухня открытого плана, обеденная зона, гостиная, ванная комната/туалет, общая площадь 47.08 кв.м. (жилая площадь 40.00 кв.м. + общие части 7.08 кв.м.), с дополнительной террасой, включенной в цену 9.78 кв.м. - . | |||||
| # A15 | 2-х комнатная | 75.99 | Цена по запросу | В наличии | |
| Планировка: 1 спальня, кухня открытого плана, обеденная зона, гостиная, ванная комната/туалет, общая площадь 75.99 кв.м. (жилая площадь 61.43 кв.м. + общие части 14.56 кв.м.), с дополнительной террасой, включенной в цену 40.98 кв.м. - . | |||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Пятый Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|
| # A16 | 3-х комнатная | 104.17 | Цена по запросу | Продано | |
| Планировка: 2 спальни, кухня открытого плана, обеденная зона, гостиная, 2 ванные комнаты/туалета, общая площадь 104.17 кв.м. (жилая площадь 85.39 кв.м. + общие части 18.78 кв.м.), с дополнительной террасой, включенной в цену 46.71 кв.м. - . | |||||
| # A17 | Квартира на двух уровнях | 154.91 | Цена по запросу | В наличии | |
| Планировка: 2 спальни, кухня открытого плана, обеденная зона, гостиная, 2 ванные комнаты/туалета, туалет, общая площадь 154.91 кв.м. (жилая площадь 127.81 кв.м. + общие части 27.10 кв.м.), с дополнительной террасой, включенной в цену 62.79 кв.м. - . | |||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Шестой Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|
| # A18 | 3-х комнатная | 107.41 | Договорная цена | В наличии | |
| Планировка: 2 спальни, кухня открытого плана, обеденная зона, гостиная, 2 ванные комнаты/туалета, общая площадь 107.41 кв.м. (жилая площадь 94.04 кв.м. + общие части 13.37 кв.м.). | |||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.