Всего 129 объектов недвижимости: 72 проданных, 1 забронированных, 56 свободных
Нулевой Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|
| # M1 | Магазин | 366.54 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 366.54 кв.м. (жилая площадь 294.59 кв.м. + общие части 71.95 кв.м.). | ||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Первый Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|
| # 1 | 3-х комнатная | 154.83 | Цена по запросу | В наличии | |
| Планировка: 2 спальни, гостиная, терраса, 2 ванные комнаты/туалета, подсобное помещение, общая площадь 154.83 кв.м. (жилая площадь 124.44 кв.м. + общие части 30.39 кв.м.). | |||||
| # 2 | Квартира | Цена по запросу | Продано | ||
| Планировка: . | |||||
| # 3 | 4-х комнатная | 192.06 | Цена по запросу | В наличии | |
| Планировка: 3 спальни, гостиная, терраса, ванная комната/туалет, 2 ванные комнаты/туалета, подсобное помещение, общая площадь 192.06 кв.м. (жилая площадь 154.36 кв.м. + общие части 37.70 кв.м.), плюс сад 53.00 кв.м. - . | |||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Второй Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|
| # 4 | 3-х комнатная | 154.83 | Цена по запросу | В наличии | |
| Планировка: 2 спальни, гостиная, терраса, 2 ванные комнаты/туалета, подсобное помещение, общая площадь 154.83 кв.м. (жилая площадь 124.44 кв.м. + общие части 30.39 кв.м.). | |||||
| # 5 | 3-х комнатная | 156.64 | Цена по запросу | В наличии | |
| Планировка: 2 спальни, гостиная, терраса, 2 ванные комнаты/туалета, подсобное помещение, общая площадь 156.64 кв.м. (жилая площадь 125.89 кв.м. + общие части 30.75 кв.м.). | |||||
| # 6 | 2-х комнатная | 73.68 | Цена по запросу | В наличии | |
| Планировка: 1 спальня, гостиная, терраса, ванная комната/туалет, подсобное помещение, общая площадь 73.68 кв.м. (жилая площадь 59.22 кв.м. + общие части 14.46 кв.м.). | |||||
| # 7 | 3-х комнатная | 155.22 | Цена по запросу | Забронировано | |
| Планировка: 2 спальни, гостиная, терраса, 2 ванные комнаты/туалета, подсобное помещение, общая площадь 155.22 кв.м. (жилая площадь 124.75 кв.м. + общие части 30.47 кв.м.). | |||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Третий Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|
| # 8 | 3-х комнатная | 154.83 | Цена по запросу | В наличии | |
| Планировка: 2 спальни, гостиная, терраса, 2 ванные комнаты/туалета, подсобное помещение, общая площадь 154.83 кв.м. (жилая площадь 124.44 кв.м. + общие части 30.39 кв.м.). | |||||
| # 9 | Квартира | Цена по запросу | Продано | ||
| Планировка: . | |||||
| # 10 | 2-х комнатная | 73.68 | Цена по запросу | В наличии | |
| Планировка: 1 спальня, гостиная, терраса, ванная комната/туалет, подсобное помещение, общая площадь 73.68 кв.м. (жилая площадь 59.22 кв.м. + общие части 14.46 кв.м.). | |||||
| # 11 | Квартира | Цена по запросу | Продано | ||
| Планировка: . | |||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Четвертый Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|
| # 12 | 3-х комнатная | 154.83 | Цена по запросу | В наличии | |
| Планировка: 2 спальни, гостиная, терраса, 2 ванные комнаты/туалета, подсобное помещение, общая площадь 154.83 кв.м. (жилая площадь 124.44 кв.м. + общие части 30.39 кв.м.). | |||||
| # 13 | Квартира | Цена по запросу | Продано | ||
| Планировка: . | |||||
| # 14 | Квартира | Цена по запросу | Продано | ||
| Планировка: . | |||||
| # 15 | 3-х комнатная | 155.22 | Цена по запросу | В наличии | |
| Планировка: 2 спальни, гостиная, терраса, 2 ванные комнаты/туалета, подсобное помещение, общая площадь 155.22 кв.м. (жилая площадь 124.75 кв.м. + общие части 30.47 кв.м.). | |||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Пятый Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|
| # 16 | 3-х комнатная | 154.83 | В наличии | |
| Планировка: 2 спальни, гостиная, терраса, 2 ванные комнаты/туалета, подсобное помещение, общая площадь 154.83 кв.м. (жилая площадь 124.44 кв.м. + общие части 30.39 кв.м.). | ||||
| # 17 | 3-х комнатная | 156.64 | В наличии | |
| Планировка: 2 спальни, гостиная, терраса, 2 ванные комнаты/туалета, подсобное помещение, общая площадь 156.64 кв.м. (жилая площадь 125.89 кв.м. + общие части 30.75 кв.м.). | ||||
| # 18 | Квартира | Продано | ||
| Планировка: . | ||||
| # 19 | Квартира | Продано | ||
| Планировка: . | ||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Первый Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|
| # 20 | Квартира | Цена по запросу | Продано | ||
| Планировка: . | |||||
| # 21 | Квартира | Цена по запросу | Продано | ||
| Планировка: . | |||||
| # 22 | 3-х комнатная | 155.82 | Цена по запросу | В наличии | |
| Планировка: 2 спальни, гостиная, терраса, 2 ванные комнаты/туалета, подсобное помещение, общая площадь 155.82 кв.м. (жилая площадь 125.23 кв.м. + общие части 30.59 кв.м.). | |||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Второй Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|
| # 23 | 3-х комнатная | 155.22 | Цена по запросу | В наличии | |
| Планировка: 2 спальни, гостиная, терраса, 2 ванные комнаты/туалета, подсобное помещение, общая площадь 155.22 кв.м. (жилая площадь 124.75 кв.м. + общие части 30.47 кв.м.). | |||||
| # 24 | Квартира | Цена по запросу | Продано | ||
| Планировка: . | |||||
| # 25 | Квартира | Цена по запросу | Продано | ||
| Планировка: . | |||||
| # 26 | 3-х комнатная | 155.82 | Цена по запросу | В наличии | |
| Планировка: 2 спальни, гостиная, терраса, 2 ванные комнаты/туалета, подсобное помещение, общая площадь 155.82 кв.м. (жилая площадь 125.23 кв.м. + общие части 30.59 кв.м.). | |||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Третий Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|
| # 27 | Квартира | Цена по запросу | Продано | ||
| Планировка: . | |||||
| # 28 | Квартира | Цена по запросу | Продано | ||
| Планировка: . | |||||
| # 29 | Квартира | Цена по запросу | Продано | ||
| Планировка: . | |||||
| # 30 | 3-х комнатная | 155.82 | Цена по запросу | В наличии | |
| Планировка: 2 спальни, гостиная, терраса, 2 ванные комнаты/туалета, подсобное помещение, общая площадь 155.82 кв.м. (жилая площадь 125.23 кв.м. + общие части 30.59 кв.м.). | |||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Четвертый Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|
| # 31 | Квартира | Цена по запросу | Продано | ||
| Планировка: . | |||||
| # 32 | 2-х комнатная | 73.68 | Цена по запросу | В наличии | |
| Планировка: 1 спальня, гостиная, терраса, ванная комната/туалет, подсобное помещение, общая площадь 73.68 кв.м. (жилая площадь 59.22 кв.м. + общие части 14.46 кв.м.). | |||||
| # 33 | 3-х комнатная | 155.19 | Цена по запросу | В наличии | |
| Планировка: 2 спальни, гостиная, терраса, 2 ванные комнаты/туалета, подсобное помещение, общая площадь 155.19 кв.м. (жилая площадь 124.73 кв.м. + общие части 30.46 кв.м.). | |||||
| # 34 | 3-х комнатная | 155.82 | Цена по запросу | В наличии | |
| Планировка: 2 спальни, гостиная, терраса, 2 ванные комнаты/туалета, подсобное помещение, общая площадь 155.82 кв.м. (жилая площадь 125.23 кв.м. + общие части 30.59 кв.м.). | |||||
| # 38 | 3-х комнатная | 155.82 | Цена по запросу | В наличии | |
| Планировка: 2 спальни, гостиная, терраса, 2 ванные комнаты/туалета, подсобное помещение, общая площадь 155.82 кв.м. (жилая площадь 125.23 кв.м. + общие части 30.59 кв.м.). | |||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Пятый Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|
| # 35 | Квартира | Продано | ||
| Планировка: . | ||||
| # 36 | Квартира | Продано | ||
| Планировка: . | ||||
| # 37 | 3-х комнатная | 155.19 | В наличии | |
| Планировка: 2 спальни, гостиная, терраса, 2 ванные комнаты/туалета, подсобное помещение, общая площадь 155.19 кв.м. (жилая площадь 124.73 кв.м. + общие части 30.46 кв.м.). | ||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Минус Второй Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|
| # 1 | Парковочное место | Цена по запросу | Продано | ||
| Планировка: . | |||||
| # 2 | Парковочное место | Цена по запросу | Продано | ||
| Планировка: . | |||||
| # 3 | Парковочное место | Цена по запросу | Продано | ||
| Планировка: . | |||||
| # 4 | Парковочное место | Цена по запросу | Продано | ||
| Планировка: . | |||||
| # 5 | Парковочное место | Цена по запросу | Продано | ||
| Планировка: . | |||||
| # 6 | Парковочное место | Цена по запросу | Продано | ||
| Планировка: . | |||||
| # 7 | Парковочное место | Цена по запросу | Продано | ||
| Планировка: . | |||||
| # 8 | Парковочное место | Цена по запросу | Продано | ||
| Планировка: . | |||||
| # 9 | Парковочное место | Цена по запросу | Продано | ||
| Планировка: . | |||||
| # 10 | Парковочное место | Цена по запросу | Продано | ||
| Планировка: . | |||||
| # 11 | Парковочное место | 38.51 | Цена по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 38.51 кв.м. (жилая площадь 19.04 кв.м. + общие части 19.47 кв.м.). | |||||
| # 12 | Парковочное место | 44.15 | Цена по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 44.15 кв.м. (жилая площадь 21.83 кв.м. + общие части 22.32 кв.м.). | |||||
| # 13 | Парковочное место | Цена по запросу | Продано | ||
| Планировка: . | |||||
| # 14 | Парковочное место | Цена по запросу | Продано | ||
| Планировка: . | |||||
| # 15 | Парковочное место | 36.89 | Цена по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 36.89 кв.м. (жилая площадь 18.24 кв.м. + общие части 18.65 кв.м.). | |||||
| # 16 | Парковочное место | 37.22 | Цена по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 37.22 кв.м. (жилая площадь 18.40 кв.м. + общие части 18.82 кв.м.). | |||||
| # 17 | Парковочное место | Цена по запросу | Продано | ||
| Планировка: . | |||||
| # 18 | Парковочное место | Цена по запросу | Продано | ||
| Планировка: . | |||||
| # 19 | Парковочное место | Цена по запросу | Продано | ||
| Планировка: . | |||||
| # 20 | Парковочное место | Цена по запросу | Продано | ||
| Планировка: . | |||||
| # 21 | Парковочное место | 43.77 | Цена по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 43.77 кв.м. (жилая площадь 21.64 кв.м. + общие части 22.13 кв.м.). | |||||
| # 22 | Парковочное место | 44.44 | Цена по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 44.44 кв.м. (жилая площадь 21.97 кв.м. + общие части 22.47 кв.м.). | |||||
| # 23 | Парковочное место | 44.19 | Цена по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 44.19 кв.м. (жилая площадь 21.85 кв.м. + общие части 22.34 кв.м.). | |||||
| # 24 | Парковочное место | 36.97 | Цена по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 36.97 кв.м. (жилая площадь 18.28 кв.м. + общие части 18.69 кв.м.). | |||||
| # 25 | Парковочное место | 37.22 | Цена по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 37.22 кв.м. (жилая площадь 18.40 кв.м. + общие части 18.82 кв.м.). | |||||
| # 26 | Парковочное место | 44.44 | Цена по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 44.44 кв.м. (жилая площадь 21.97 кв.м. + общие части 22.47 кв.м.). | |||||
| # 27 | Парковочное место | 43.36 | Цена по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 43.36 кв.м. (жилая площадь 21.44 кв.м. + общие части 21.92 кв.м.). | |||||
| # 28 | Парковочное место | 43.77 | Цена по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 43.77 кв.м. (жилая площадь 21.64 кв.м. + общие части 22.13 кв.м.). | |||||
| # 29 | Парковочное место | 43.77 | Цена по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 43.77 кв.м. (жилая площадь 21.64 кв.м. + общие части 22.13 кв.м.). | |||||
| # 30 | Парковочное место | 45.49 | Цена по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 45.49 кв.м. (жилая площадь 22.49 кв.м. + общие части 23.00 кв.м.). | |||||
| # 31 | Парковочное место | 46.20 | Цена по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 46.20 кв.м. (жилая площадь 22.84 кв.м. + общие части 23.36 кв.м.). | |||||
| # 32 | Парковочное место | 46.20 | Цена по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 46.20 кв.м. (жилая площадь 22.84 кв.м. + общие части 23.36 кв.м.). | |||||
| # 33 | Парковочное место | 38.65 | Цена по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 38.65 кв.м. (жилая площадь 19.11 кв.м. + общие части 19.54 кв.м.). | |||||
| # 34 | Парковочное место | 38.65 | Цена по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 38.65 кв.м. (жилая площадь 19.11 кв.м. + общие части 19.54 кв.м.). | |||||
| # 35 | Парковочное место | 38.65 | Цена по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 38.65 кв.м. (жилая площадь 19.11 кв.м. + общие части 19.54 кв.м.). | |||||
| # 36 | Парковочное место | 38.65 | Цена по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 38.65 кв.м. (жилая площадь 19.11 кв.м. + общие части 19.54 кв.м.). | |||||
| # 37 | Парковочное место | 45.99 | Цена по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 45.99 кв.м. (жилая площадь 22.74 кв.м. + общие части 23.25 кв.м.). | |||||
| # 38 | Парковочное место | 40.74 | Цена по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 40.74 кв.м. (жилая площадь 20.14 кв.м. + общие части 20.60 кв.м.). | |||||
| # 39 | Парковочное место | 46.42 | Цена по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 46.42 кв.м. (жилая площадь 22.95 кв.м. + общие части 23.47 кв.м.). | |||||
| # 40 | Парковочное место | 45.49 | Цена по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 45.49 кв.м. (жилая площадь 22.49 кв.м. + общие части 23.00 кв.м.). | |||||
| # 41 | Парковочное место | 43.26 | Цена по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 43.26 кв.м. (жилая площадь 21.29 кв.м. + общие части 21.87 кв.м.). | |||||
| # 42 | Парковочное место | 46.82 | Цена по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 46.82 кв.м. (жилая площадь 23.15 кв.м. + общие части 23.67 кв.м.). | |||||
| # 43 | Парковочное место | Цена по запросу | Продано | ||
| Планировка: . | |||||
| # 44 | Парковочное место | Цена по запросу | Продано | ||
| Планировка: . | |||||
| # 45 | Парковочное место | Цена по запросу | Продано | ||
| Планировка: . | |||||
| # 46 | Парковочное место | 41.34 | Цена по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 41.34 кв.м. (жилая площадь 20.44 кв.м. + общие части 20.90 кв.м.). | |||||
| # 47 | Парковочное место | Цена по запросу | Продано | ||
| Планировка: . | |||||
| # 48 | Парковочное место | Цена по запросу | Продано | ||
| Планировка: . | |||||
| # 49 | Парковочное место | Цена по запросу | Продано | ||
| Планировка: . | |||||
| # 50 | Парковочное место | Цена по запросу | Продано | ||
| Планировка: . | |||||
| # 51 | Парковочное место | Цена по запросу | Продано | ||
| Планировка: . | |||||
| # 52 | Парковочное место | Цена по запросу | Продано | ||
| Планировка: . | |||||
| # 53 | Парковочное место | Цена по запросу | Продано | ||
| Планировка: . | |||||
| # 54 | Парковочное место | Цена по запросу | Продано | ||
| Планировка: . | |||||
| # 55 | Парковочное место | Цена по запросу | Продано | ||
| Планировка: . | |||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Нулевой Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|
| # 73 | Гараж | Договорная цена | Продано | ||
| Планировка: . | |||||
| # 74 | Гараж | Договорная цена | Продано | ||
| Планировка: . | |||||
| # 56 | Парковочное место | 43.38 | Договорная цена | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 43.38 кв.м. (жилая площадь 21.45 кв.м. + общие части 21.93 кв.м.). | |||||
| # 57 | Парковочное место | 44.48 | Договорная цена | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 44.48 кв.м. (жилая площадь 21.99 кв.м. + общие части 22.49 кв.м.). | |||||
| # 58 | Парковочное место | Договорная цена | Продано | ||
| Планировка: . | |||||
| # 59 | Парковочное место | 37.22 | Договорная цена | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 37.22 кв.м. (жилая площадь 18.40 кв.м. + общие части 18.82 кв.м.). | |||||
| # 60 | Парковочное место | 37.22 | Договорная цена | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 37.22 кв.м. (жилая площадь 18.40 кв.м. + общие части 18.82 кв.м.). | |||||
| # 61 | Парковочное место | Договорная цена | Продано | ||
| Планировка: . | |||||
| # 62 | Парковочное место | Договорная цена | Продано | ||
| Планировка: . | |||||
| # 63 | Парковочное место | 43.77 | Договорная цена | Продано | |
| Планировка: общая площадь 43.77 кв.м. (жилая площадь 21.64 кв.м. + общие части 22.13 кв.м.). | |||||
| # 64 | Парковочное место | Договорная цена | Продано | ||
| Планировка: . | |||||
| # 65 | Парковочное место | Договорная цена | Продано | ||
| Планировка: . | |||||
| # 66 | Парковочное место | Договорная цена | Продано | ||
| Планировка: . | |||||
| # 67 | Парковочное место | 37.22 | Договорная цена | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 37.22 кв.м. (жилая площадь 18.40 кв.м. + общие части 18.82 кв.м.). | |||||
| # 68 | Парковочное место | 37.22 | Договорная цена | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 37.22 кв.м. (жилая площадь 18.40 кв.м. + общие части 18.82 кв.м.). | |||||
| # 69 | Парковочное место | Договорная цена | Продано | ||
| Планировка: . | |||||
| # 70 | Парковочное место | Договорная цена | Продано | ||
| Планировка: . | |||||
| # 71 | Парковочное место | Договорная цена | Продано | ||
| Планировка: . | |||||
| # 72 | Парковочное место | Договорная цена | Продано | ||
| Планировка: . | |||||
| # 75 | Парковочное место | 44.48 | Договорная цена | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 44.48 кв.м. (жилая площадь 21.99 кв.м. + общие части 22.49 кв.м.). | |||||
| # 76 | Парковочное место | 45.16 | Договорная цена | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 45.16 кв.м. (жилая площадь 22.33 кв.м. + общие части 22.83 кв.м.). | |||||
| # 77 | Парковочное место | 45.16 | Договорная цена | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 45.16 кв.м. (жилая площадь 22.33 кв.м. + общие части 22.83 кв.м.). | |||||
| # 78 | Парковочное место | Договорная цена | Продано | ||
| Планировка: . | |||||
| # 79 | Парковочное место | Договорная цена | Продано | ||
| Планировка: . | |||||
| # 80 | Парковочное место | Договорная цена | Продано | ||
| Планировка: . | |||||
| # 81 | Парковочное место | Договорная цена | Продано | ||
| Планировка: . | |||||
| # 82 | Парковочное место | Договорная цена | Продано | ||
| Планировка: . | |||||
| # 83 | Парковочное место | Договорная цена | Продано | ||
| Планировка: . | |||||
| # 84 | Парковочное место | Договорная цена | Продано | ||
| Планировка: . | |||||
| # 85 | Парковочное место | Договорная цена | Продано | ||
| Планировка: . | |||||
| # 86 | Парковочное место | Договорная цена | Продано | ||
| Планировка: . | |||||
| # 87 | Парковочное место | Договорная цена | Продано | ||
| Планировка: . | |||||
| # 88 | Парковочное место | Договорная цена | Продано | ||
| Планировка: . | |||||
| # 89 | Парковочное место | Договорная цена | Продано | ||
| Планировка: . | |||||
| # 90 | Парковочное место | Договорная цена | Продано | ||
| Планировка: . | |||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.