Всего 13 объектов недвижимости: 0 проданных, 0 забронированных, 13 свободных
Первый Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|
# 3 | 2-х комнатная | 64.20 | Цена по запросу | В наличии | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||
# 4 | 2-х комнатная | 74.33 | Цена по запросу | В наличии | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). |
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Второй Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|
# 5 | 2-х комнатная | 66.41 | Цена по запросу | В наличии | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||
# 6 | 2-х комнатная | 73.75 | Цена по запросу | В наличии | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||
# 7 | 3-х комнатная | 106.78 | Цена по запросу | В наличии | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||
# 8 | 2-х комнатная | 88.77 | Цена по запросу | В наличии | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). |
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Третий Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|
# 9 | 2-х комнатная | 66.41 | Цена по запросу | В наличии | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||
# 10 | 2-х комнатная | 73.75 | Цена по запросу | В наличии | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||
# 11 | 3-х комнатная | 106.78 | Цена по запросу | В наличии | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||
# 12 | 2-х комнатная | 88.77 | Цена по запросу | В наличии | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). |
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Четвертый Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|
# 15 | 2-х комнатная | 71.78 | Договорная цена | В наличии | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||
# 16 | 3-х комнатная | 106.32 | Договорная цена | В наличии | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). |
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.