Всего 3 объектов недвижимости: 0 проданных, 0 забронированных, 3 свободных
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|
| # 1 | Дом | 183.00 | Договорная цена | В наличии | |
| Планировка: 3 спальни (реальная площадь + общие части), плюс сад 242.78 кв.м. - . | |||||
| # 2 | Дом | 183.00 | Договорная цена | В наличии | |
| Планировка: 3 спальни (реальная площадь + общие части), плюс сад 233.35 кв.м. - . | |||||
| # 3 | Дом | 183.00 | Договорная цена | В наличии | |
| Планировка: 3 спальни (реальная площадь + общие части), плюс сад 315.42 кв.м. - . | |||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.