Всего 33 объектов недвижимости: 29 проданных, 0 забронированных, 4 свободных
Первый Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # D11 | Студия | 44.96 | Продано | |||
| Планировка: БЕЗ ТЕРАСА. (реальная площадь + общие части). | ||||||
| # D12 | Студия | 45.99 | Продано | |||
| Планировка: БЕЗ ТЕРАСА. (реальная площадь + общие части). | ||||||
| # D13 | 2-х комнатная | 77.54 | Продано | |||
| Планировка: С ТЕРАСА. (реальная площадь + общие части). | ||||||
| # D14 | Студия | 31.93 | Продано | |||
| Планировка: БЕЗ ТЕРАСА. (реальная площадь + общие части). | ||||||
| # D15 | Студия | 47.90 | 50 296 € | 1 050 € | В наличии | |
| Планировка: С ТЕРАСА. (реальная площадь + общие части). | ||||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Второй Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|
| # D21 | 2-х комнатная | 44.19 | Продано | |
| Планировка: БЕЗ ТЕРАСА. (реальная площадь + общие части). | ||||
| # D22 | Студия | 45.78 | Продано | |
| Планировка: РЕЗЕРВИРАН! С ТЕРАСА. (реальная площадь + общие части). | ||||
| # D23 | 2-х комнатная | 77.54 | Продано | |
| Планировка: С ТЕРАСА. (реальная площадь + общие части). | ||||
| # D24 | Студия | 31.74 | Продано | |
| Планировка: БЕЗ ТЕРАСА. (реальная площадь + общие части). | ||||
| # D25 | Студия | 47.52 | Продано | |
| Планировка: С ТЕРАСА. (реальная площадь + общие части). | ||||
| # D26 | 3-х комнатная | 84.16 | Продано | |
| Планировка: С ТЕРАСА. (реальная площадь + общие части). | ||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Третий Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|
| # D31 | 2-х комнатная | 61.54 | Продано | |
| Планировка: С ТЕРАСА. (реальная площадь + общие части). | ||||
| # D32 | Студия | 45.64 | Продано | |
| Планировка: РЕЗЕРВИРАН! С ТЕРАСА. (реальная площадь + общие части). | ||||
| # D33 | 2-х комнатная | 77.54 | Продано | |
| Планировка: С ТЕРАСА. (реальная площадь + общие части). | ||||
| # D34 | Студия | 31.74 | Продано | |
| Планировка: БЕЗ ТЕРАСА. (реальная площадь + общие части). | ||||
| # D35 | Студия | 47.51 | Продано | |
| Планировка: С ТЕРАСА. (реальная площадь + общие части). | ||||
| # D36 | 3-х комнатная | 84.18 | Продано | |
| Планировка: С ТЕРАСА. (реальная площадь + общие части). | ||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Четвертый Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # D41 | 2-х комнатная | 61.54 | Продано | |||
| Планировка: С ТЕРАСА. (реальная площадь + общие части). | ||||||
| # D42 | Студия | 45.64 | Продано | |||
| Планировка: С ТЕРАСА. (реальная площадь + общие части). | ||||||
| # D43 | 2-х комнатная | 77.54 | 93 050 € | 1 200 € | В наличии | |
| Планировка: С ТЕРАСА. (реальная площадь + общие части). | ||||||
| # D44 | Студия | 31.74 | Продано | |||
| Планировка: БЕЗ ТЕРАСА. (реальная площадь + общие части). | ||||||
| # D45 | Студия | 47.51 | 57 013 € | 1 200 € | В наличии | |
| Планировка: С ТЕРАСА. (реальная площадь + общие части). | ||||||
| # D46 | 3-х комнатная | 84.18 | 101 017 € | 1 200 € | В наличии | |
| Планировка: С ТЕРАСА. (реальная площадь + общие части). | ||||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Пятый Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|
| # D51 | 2-х комнатная | 61.54 | Продано | |
| Планировка: С ТЕРАСА. (реальная площадь + общие части). | ||||
| # D52 | Студия | 45.64 | Продано | |
| Планировка: С ТЕРАСА. (реальная площадь + общие части). | ||||
| # D53 | 2-х комнатная | 77.54 | Продано | |
| Планировка: С ТЕРАСА. (реальная площадь + общие части). | ||||
| # D54 | Студия | 31.74 | Продано | |
| Планировка: БЕЗ ТЕРАСА. (реальная площадь + общие части). | ||||
| # D55 | Студия | 47.51 | Продано | |
| Планировка: С ТЕРАСА. (реальная площадь + общие части). | ||||
| # D56 | 3-х комнатная | 84.18 | Продано | |
| Планировка: С ТЕРАСА. (реальная площадь + общие части). | ||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Шестой Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|
| # D61 | 3-х комнатная | 114.45 | Продано | |
| Планировка: С ТЕРАСА. (реальная площадь + общие части). | ||||
| # D62 | 2-х комнатная | 77.53 | Продано | |
| Планировка: С ТЕРАСА. (реальная площадь + общие части). | ||||
| # D63 | 2-х комнатная | 81.36 | Продано | |
| Планировка: С ТЕРАСА. (реальная площадь + общие части). | ||||
| # D64 | 2-х комнатная | 84.36 | Продано | |
| Планировка: С ТЕРАСА. (реальная площадь + общие части). | ||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.