Всего 10 объектов недвижимости: 6 проданных, 0 забронированных, 4 свободных
Нулевой Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|
| # 1 | Квартира на двух уровнях | 192.16 | Продано | |
| Планировка: 3 спальни, общая площадь 192.16 кв.м. (жилая площадь 172.91 кв.м. + общие части 19.25 кв.м.), плюс сад 45.00 кв.м. - . | ||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Первый Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|
| # 3 | 3-х комнатная | 112.59 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 112.59 кв.м. (жилая площадь 100.57 кв.м. + общие части 12.02 кв.м.), плюс подвальное помещение 4.97 кв.м. - . | ||||
| # 4 | 3-х комнатная | 113.45 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 113.45 кв.м. (жилая площадь 101.34 кв.м. + общие части 12.11 кв.м.), плюс подвальное помещение 9.25 кв.м. - . | ||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Второй Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 6 | Квартира на двух уровнях | 176.07 | 478 654 € | 2 719 € | В наличии | |
| Планировка: 3 спальни, общая площадь 176.07 кв.м. (жилая площадь 164.08 кв.м. + общие части 11.99 кв.м.), с дополнительной террасой, включенной в цену 30.00 кв.м. - . | ||||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Нулевой Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|
| # 1 | Квартира на двух уровнях | 134.56 | Продано | |
| Планировка: + Техническо помещение на ниво -1 , от 16 кв.м, на цена от 24 960 Евро, 2 спальни, общая площадь 134.56 кв.м. (жилая площадь 115.81 кв.м. + общие части 18.75 кв.м.). | ||||
| # 2 | Квартира на двух уровнях | 182.52 | Продано | |
| Планировка: 4 спальни, общая площадь 182.52 кв.м. (жилая площадь 157.09 кв.м. + общие части 25.43 кв.м.). | ||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Первый Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 3 | 3-х комнатная | 124.02 | Продано | |||
| Планировка: общая площадь 124.02 кв.м. (жилая площадь 106.74 кв.м. + общие части 17.28 кв.м.). | ||||||
| # 4 | 3-х комнатная | 132.89 | 292 358 € | 2 200 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 132.89 кв.м. (жилая площадь 113.50 кв.м. + общие части 19.13 кв.м.). | ||||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Второй Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 5 | 2-х комнатная | 85.26 | 207 141 € | 2 430 € | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 85.26 кв.м. (жилая площадь 73.36 кв.м. + общие части 11.90 кв.м.). | ||||||
| # 6 | Квартира на двух уровнях | 221.97 | 582 568 € | 2 625 € | В наличии | |
| Планировка: 4 спальни, общая площадь 221.97 кв.м. (жилая площадь 192.53 кв.м. + общие части 29.44 кв.м.). | ||||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.