Всего 95 объектов недвижимости: 47 проданных, 8 забронированных, 40 свободных
Нулевой Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|
| # 1 | Магазин | 208.67 | Цена по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 208.67 кв.м. (жилая площадь 175.77 кв.м. + общие части 32.90 кв.м.). | |||||
| Кафе | 276.30 | Цена по запросу | В наличии | ||
| Планировка: общая площадь 276.30 кв.м. (жилая площадь 232.75 кв.м. + общие части 43.55 кв.м.). | |||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Второй Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|
| # A1 | 3-х комнатная | 125.49 | Цена по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 125.49 кв.м. (жилая площадь 105.71 кв.м. + общие части 19.78 кв.м.). | |||||
| # A2 | 4-х комнатная | 135.46 | Цена по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 135.46 кв.м. (жилая площадь 114.10 кв.м. + общие части 21.36 кв.м.). | |||||
| # A3 | 3-х комнатная | 91.13 | Цена по запросу | Продано | |
| Планировка: общая площадь 91.13 кв.м. (жилая площадь 76.76 кв.м. + общие части 14.37 кв.м.). | |||||
| # A4 | 2-х комнатная | 65.29 | Цена по запросу | Продано | |
| Планировка: общая площадь 65.29 кв.м. (жилая площадь 54.99 кв.м. + общие части 10.30 кв.м.). | |||||
| # A5 | 3-х комнатная | 117.44 | Цена по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 117.44 кв.м. (жилая площадь 98.92 кв.м. + общие части 18.52 кв.м.). | |||||
| # A6 | 2-х комнатная | 56.76 | Цена по запросу | Продано | |
| Планировка: общая площадь 56.76 кв.м. (жилая площадь 47.80 кв.м. + общие части 8.96 кв.м.). | |||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Третий Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|
| # A7 | 3-х комнатная | 125.49 | Цена по запросу | Продано | |
| Планировка: общая площадь 125.49 кв.м. (жилая площадь 105.71 кв.м. + общие части 19.78 кв.м.). | |||||
| # A8 | 4-х комнатная | 135.46 | Цена по запросу | Забронировано | |
| Планировка: общая площадь 135.46 кв.м. (жилая площадь 114.10 кв.м. + общие части 21.36 кв.м.). | |||||
| # A9 | 3-х комнатная | 91.13 | Цена по запросу | Забронировано | |
| Планировка: общая площадь 91.13 кв.м. (жилая площадь 76.76 кв.м. + общие части 14.37 кв.м.). | |||||
| # A10 | 2-х комнатная | 65.29 | Цена по запросу | Продано | |
| Планировка: общая площадь 65.29 кв.м. (жилая площадь 54.99 кв.м. + общие части 10.30 кв.м.). | |||||
| # A11 | 3-х комнатная | 117.44 | Цена по запросу | Продано | |
| Планировка: общая площадь 117.44 кв.м. (жилая площадь 98.92 кв.м. + общие части 18.52 кв.м.). | |||||
| # A12 | 2-х комнатная | 56.76 | Цена по запросу | Продано | |
| Планировка: общая площадь 56.76 кв.м. (жилая площадь 47.80 кв.м. + общие части 8.96 кв.м.). | |||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Четвертый Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|
| # A13 | 3-х комнатная | 125.49 | Цена по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 125.49 кв.м. (жилая площадь 105.71 кв.м. + общие части 19.78 кв.м.). | |||||
| # A14 | 4-х комнатная | 135.46 | Цена по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 135.46 кв.м. (жилая площадь 114.10 кв.м. + общие части 21.36 кв.м.). | |||||
| # A15 | 3-х комнатная | 91.13 | Цена по запросу | Забронировано | |
| Планировка: общая площадь 91.13 кв.м. (жилая площадь 76.76 кв.м. + общие части 14.37 кв.м.). | |||||
| # A16 | 2-х комнатная | 65.29 | Цена по запросу | Продано | |
| Планировка: общая площадь 65.29 кв.м. (жилая площадь 54.99 кв.м. + общие части 10.30 кв.м.). | |||||
| # A17 | 3-х комнатная | 117.44 | Цена по запросу | Продано | |
| Планировка: общая площадь 117.44 кв.м. (жилая площадь 98.92 кв.м. + общие части 18.52 кв.м.). | |||||
| # A18 | 2-х комнатная | 56.76 | Цена по запросу | Продано | |
| Планировка: общая площадь 56.76 кв.м. (жилая площадь 47.80 кв.м. + общие части 8.96 кв.м.). | |||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Пятый Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|
| # A19 | 3-х комнатная | 125.49 | Цена по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 125.49 кв.м. (жилая площадь 105.71 кв.м. + общие части 19.78 кв.м.). | |||||
| # A20 | 4-х комнатная | 135.46 | Цена по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 135.46 кв.м. (жилая площадь 114.10 кв.м. + общие части 21.36 кв.м.). | |||||
| # A21 | 3-х комнатная | 91.13 | Цена по запросу | Продано | |
| Планировка: общая площадь 91.13 кв.м. (жилая площадь 76.76 кв.м. + общие части 14.37 кв.м.). | |||||
| # A22 | 2-х комнатная | 65.29 | Цена по запросу | Продано | |
| Планировка: общая площадь 65.29 кв.м. (жилая площадь 54.99 кв.м. + общие части 10.30 кв.м.). | |||||
| # A23 | 3-х комнатная | 117.44 | Цена по запросу | Продано | |
| Планировка: общая площадь 117.44 кв.м. (жилая площадь 98.92 кв.м. + общие части 18.52 кв.м.). | |||||
| # A24 | 2-х комнатная | 56.76 | Цена по запросу | Продано | |
| Планировка: общая площадь 56.76 кв.м. (жилая площадь 47.80 кв.м. + общие части 8.96 кв.м.). | |||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Шестой Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|
| # A25 | 3-х комнатная | 125.49 | Цена по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 125.49 кв.м. (жилая площадь 105.71 кв.м. + общие части 19.78 кв.м.). | |||||
| # A26 | 4-х комнатная | 135.46 | Цена по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 135.46 кв.м. (жилая площадь 113.10 кв.м. + общие части 21.36 кв.м.). | |||||
| # A27 | 3-х комнатная | 91.13 | Цена по запросу | Продано | |
| Планировка: общая площадь 91.13 кв.м. (жилая площадь 76.76 кв.м. + общие части 14.37 кв.м.). | |||||
| # A28 | 2-х комнатная | 65.29 | Цена по запросу | Продано | |
| Планировка: общая площадь 65.29 кв.м. (жилая площадь 54.99 кв.м. + общие части 10.30 кв.м.). | |||||
| # A29 | 3-х комнатная | 117.44 | Цена по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 117.44 кв.м. (жилая площадь 98.92 кв.м. + общие части 18.52 кв.м.). | |||||
| # A30 | 2-х комнатная | 56.76 | Цена по запросу | Продано | |
| Планировка: общая площадь 56.76 кв.м. (жилая площадь 47.80 кв.м. + общие части 8.96 кв.м.). | |||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Седьмой Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|
| # A31 | 3-х комнатная | 125.49 | Цена по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 125.49 кв.м. (жилая площадь 105.71 кв.м. + общие части 19.78 кв.м.). | |||||
| # A32 | 4-х комнатная | 135.46 | Цена по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 135.46 кв.м. (жилая площадь 114.10 кв.м. + общие части 21.36 кв.м.). | |||||
| # A33 | 3-х комнатная | 91.13 | Цена по запросу | Продано | |
| Планировка: общая площадь 91.13 кв.м. (жилая площадь 76.76 кв.м. + общие части 14.37 кв.м.). | |||||
| # A34 | 2-х комнатная | 65.00 | Цена по запросу | Продано | |
| Планировка: общая площадь 65.00 кв.м. (жилая площадь 54.76 кв.м. + общие части 10.24 кв.м.). | |||||
| # A35 | 3-х комнатная | 117.70 | Цена по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 117.70 кв.м. (жилая площадь 99.15 кв.м. + общие части 18.55 кв.м.). | |||||
| # A36 | 2-х комнатная | 56.76 | Цена по запросу | Продано | |
| Планировка: общая площадь 56.76 кв.м. (жилая площадь 47.80 кв.м. + общие части 8.96 кв.м.). | |||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Восьмой Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|
| # A37 | 3-х комнатная | 125.49 | Цена по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 125.49 кв.м. (жилая площадь 105.71 кв.м. + общие части 19.78 кв.м.). | |||||
| # A38 | 4-х комнатная | 135.46 | Цена по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 135.46 кв.м. (жилая площадь 114.10 кв.м. + общие части 21.36 кв.м.). | |||||
| # A39 | 3-х комнатная | 91.13 | Цена по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 91.13 кв.м. (жилая площадь 76.76 кв.м. + общие части 14.37 кв.м.). | |||||
| # A40 | 2-х комнатная | 64.01 | Цена по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 64.01 кв.м. (жилая площадь 53.92 кв.м. + общие части 10.09 кв.м.). | |||||
| # A41 | 3-х комнатная | 117.44 | Цена по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 117.44 кв.м. (жилая площадь 98.92 кв.м. + общие части 18.52 кв.м.). | |||||
| # A42 | 2-х комнатная | 56.76 | Цена по запросу | Продано | |
| Планировка: общая площадь 56.76 кв.м. (жилая площадь 47.80 кв.м. + общие части 8.96 кв.м.). | |||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Девятый Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|
| # A43 | 3-х комнатная | 120.39 | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 120.39 кв.м. (жилая площадь 101.58 кв.м. + общие части 18.81 кв.м.). | ||||
| # A44 | 4-х комнатная | 135.24 | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 135.24 кв.м. (жилая площадь 114.11 кв.м. + общие части 21.13 кв.м.). | ||||
| # A45 | 4-х комнатная | 122.75 | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 122.75 кв.м. (жилая площадь 103.58 кв.м. + общие части 19.17 кв.м.). | ||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Нулевой Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|
| # 2 | Магазин | 122.22 | Цена по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 122.22 кв.м. (жилая площадь 94.52 кв.м.). | |||||
| # 3 | Магазин | 183.48 | Цена по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 183.48 кв.м. (жилая площадь 154.55 кв.м. + общие части 28.93 кв.м.). | |||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Второй Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|
| # Б1 | Квартира | 337.97 | Цена по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 337.97 кв.м. (жилая площадь 284.68 кв.м.). | |||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Третий Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|
| # Б2 | Квартира | 337.97 | Цена по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 337.97 кв.м. (жилая площадь 284.68 кв.м. + общие части 53.29 кв.м.). | |||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Четвертый Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|
| # Б3 | Квартира | 337.97 | Цена по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 337.97 кв.м. (жилая площадь 284.68 кв.м. + общие части 53.29 кв.м.). | |||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Пятый Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|
| # Б4 | Квартира | 337.97 | Цена по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 337.97 кв.м. (жилая площадь 284.68 кв.м. + общие части 53.29 кв.м.). | |||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Шестой Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|
| # Б5 | Квартира | 337.97 | Цена по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 337.97 кв.м. (жилая площадь 284.68 кв.м. + общие части 53.29 кв.м.). | |||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Седьмой Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|
| # Б6 | Квартира | 337.97 | Цена по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 337.97 кв.м. (жилая площадь 284.68 кв.м. + общие части 53.29 кв.м.). | |||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Восьмой Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|
| # Б7 | Квартира | 445.96 | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 445.96 кв.м. (жилая площадь 375.65 кв.м. + общие части 70.31 кв.м.). | ||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Нулевой Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|
| # В37 | 2-х комнатная | 62.47 | Цена по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 62.47 кв.м. (жилая площадь 52.62 кв.м. + общие части 9.85 кв.м.). | |||||
| # 4 | Магазин | 92.47 | Цена по запросу | В наличии | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||
| # 5 | Магазин | 227.23 | Цена по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 227.23 кв.м. (жилая площадь 191.40 кв.м. + общие части 35.83 кв.м.). | |||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Второй Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|
| # В1 | 3-х комнатная | 107.84 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 107.84 кв.м. (жилая площадь 90.84 кв.м. + общие части 17.00 кв.м.). | ||||
| # В2 | 3-х комнатная | 91.62 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 91.62 кв.м. (жилая площадь 77.17 кв.м. + общие части 14.45 кв.м.). | ||||
| # В3 | 3-х комнатная | 91.98 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 91.98 кв.м. (жилая площадь 77.48 кв.м. + общие части 14.50 кв.м.). | ||||
| # В4 | 3-х комнатная | 109.86 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 109.86 кв.м. (жилая площадь 92.53 кв.м. + общие части 17.33 кв.м.). | ||||
| # В5 | 2-х комнатная | 57.42 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 57.42 кв.м. (жилая площадь 48.37 кв.м. + общие части 9.05 кв.м.). | ||||
| # В6 | 2-х комнатная | 62.62 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 62.62 кв.м. (жилая площадь 52.75 кв.м. + общие части 9.87 кв.м.). | ||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Третий Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|
| # В7 | 3-х комнатная | 107.84 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 107.84 кв.м. (жилая площадь 90.84 кв.м. + общие части 17.00 кв.м.). | ||||
| # В8 | 3-х комнатная | 91.62 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 91.62 кв.м. (жилая площадь 77.17 кв.м. + общие части 14.45 кв.м.). | ||||
| # В9 | 3-х комнатная | 91.98 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 91.98 кв.м. (жилая площадь 77.48 кв.м. + общие части 14.50 кв.м.). | ||||
| # В10 | 3-х комнатная | 109.86 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 109.86 кв.м. (жилая площадь 92.53 кв.м. + общие части 17.33 кв.м.). | ||||
| # В11 | 2-х комнатная | 57.42 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 57.42 кв.м. (жилая площадь 48.37 кв.м. + общие части 9.05 кв.м.). | ||||
| # В12 | 2-х комнатная | 62.62 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 62.62 кв.м. (жилая площадь 52.75 кв.м. + общие части 9.00 кв.м.). | ||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Четвертый Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|
| # В13 | 3-х комнатная | 107.84 | Цена по запросу | Забронировано | |
| Планировка: общая площадь 107.84 кв.м. (жилая площадь 90.84 кв.м. + общие части 17.00 кв.м.). | |||||
| # В14 | 3-х комнатная | 91.62 | Цена по запросу | Продано | |
| Планировка: общая площадь 91.62 кв.м. (жилая площадь 77.17 кв.м. + общие части 14.45 кв.м.). | |||||
| # В15 | 3-х комнатная | 91.98 | Цена по запросу | Продано | |
| Планировка: общая площадь 91.98 кв.м. (жилая площадь 77.48 кв.м. + общие части 14.50 кв.м.). | |||||
| # В16 | 3-х комнатная | 109.86 | Цена по запросу | Продано | |
| Планировка: общая площадь 109.86 кв.м. (жилая площадь 92.53 кв.м. + общие части 17.33 кв.м.). | |||||
| # В17 | 2-х комнатная | 57.42 | Цена по запросу | Продано | |
| Планировка: общая площадь 57.42 кв.м. (жилая площадь 48.37 кв.м. + общие части 9.05 кв.м.). | |||||
| # В18 | 2-х комнатная | 62.62 | Цена по запросу | Продано | |
| Планировка: общая площадь 62.62 кв.м. (жилая площадь 52.75 кв.м. + общие части 9.87 кв.м.). | |||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Пятый Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|
| # В19 | 3-х комнатная | 107.84 | Цена по запросу | Забронировано | |
| Планировка: общая площадь 107.84 кв.м. (жилая площадь 90.84 кв.м. + общие части 17.00 кв.м.). | |||||
| # В20 | 3-х комнатная | 91.62 | Цена по запросу | Продано | |
| Планировка: общая площадь 91.62 кв.м. (жилая площадь 77.17 кв.м. + общие части 14.45 кв.м.). | |||||
| # В21 | 3-х комнатная | 91.98 | Цена по запросу | Продано | |
| Планировка: общая площадь 91.98 кв.м. (жилая площадь 77.48 кв.м. + общие части 14.50 кв.м.). | |||||
| # В22 | 3-х комнатная | 109.86 | Цена по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 109.86 кв.м. (жилая площадь 92.53 кв.м. + общие части 17.33 кв.м.). | |||||
| # В23 | 2-х комнатная | 57.42 | Цена по запросу | Продано | |
| Планировка: общая площадь 57.42 кв.м. (жилая площадь 48.37 кв.м. + общие части 9.05 кв.м.). | |||||
| # В24 | 2-х комнатная | 62.62 | Цена по запросу | Продано | |
| Планировка: общая площадь 62.62 кв.м. (жилая площадь 52.75 кв.м. + общие части 9.87 кв.м.). | |||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Шестой Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|
| # В25 | 3-х комнатная | 107.84 | Цена по запросу | Забронировано | |
| Планировка: общая площадь 107.84 кв.м. (жилая площадь 90.84 кв.м. + общие части 17.00 кв.м.). | |||||
| # В26 | 3-х комнатная | 91.62 | Цена по запросу | Продано | |
| Планировка: общая площадь 91.62 кв.м. (жилая площадь 77.17 кв.м. + общие части 14.45 кв.м.). | |||||
| # В27 | 3-х комнатная | 91.98 | Цена по запросу | Забронировано | |
| Планировка: общая площадь 91.98 кв.м. (жилая площадь 77.48 кв.м. + общие части 14.50 кв.м.). | |||||
| # В28 | 3-х комнатная | 109.86 | Цена по запросу | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 109.86 кв.м. (жилая площадь 92.53 кв.м. + общие части 17.33 кв.м.). | |||||
| # В29 | 2-х комнатная | 57.42 | Цена по запросу | Продано | |
| Планировка: общая площадь 57.42 кв.м. (жилая площадь 48.37 кв.м. + общие части 9.05 кв.м.). | |||||
| # В30 | 2-х комнатная | 62.62 | Цена по запросу | Продано | |
| Планировка: общая площадь 62.62 кв.м. (жилая площадь 52.75 кв.м. + общие части 9.87 кв.м.). | |||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Седьмой Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|
| # В31 | 3-х комнатная | 108.21 | Договорная цена | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 108.21 кв.м. (жилая площадь 91.15 кв.м. + общие части 17.06 кв.м.). | |||||
| # В32 | 2-х комнатная | 78.00 | Договорная цена | Продано | |
| Планировка: общая площадь 78.00 кв.м. (жилая площадь 65.70 кв.м. + общие части 12.30 кв.м.). | |||||
| # В33 | 2-х комнатная | 69.68 | Договорная цена | Забронировано | |
| Планировка: общая площадь 69.68 кв.м. (жилая площадь 58.70 кв.м. + общие части 10.98 кв.м.). | |||||
| # В34 | 3-х комнатная | 147.81 | Договорная цена | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 147.81 кв.м. (жилая площадь 124.50 кв.м. + общие части 23.31 кв.м.). | |||||
| # В35 | 2-х комнатная | 57.42 | Договорная цена | Продано | |
| Планировка: общая площадь 57.42 кв.м. (жилая площадь 48.37 кв.м. + общие части 9.05 кв.м.). | |||||
| # В36 | 2-х комнатная | 62.62 | Договорная цена | В наличии | |
| Планировка: общая площадь 62.62 кв.м. (жилая площадь 52.75 кв.м. + общие части 9.87 кв.м.). | |||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.