Всего 16 объектов недвижимости: 0 проданных, 0 забронированных, 16 свободных
Первый Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|---|
# А01 | 3-х комнатная | 130.24 | 393 554 BGN €201 221 | 3 022 BGN €1 545 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 130.24 кв.м. (жилая площадь 115.45 кв.м. + общие части 14.79 кв.м.). | ||||||
# А02 | 2-х комнатная | 97.86 | 295 709 BGN €151 194 | 3 022 BGN €1 545 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 97.86 кв.м. (жилая площадь 86.36 кв.м. + общие части 11.50 кв.м.). | ||||||
# А03 | 3-х комнатная | 151.79 | 458 673 BGN €234 516 | 3 022 BGN €1 545 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 151.79 кв.м. (жилая площадь 134.35 кв.м. + общие части 17.44 кв.м.). | ||||||
# А04 | 2-х комнатная | 74.74 | 225 846 BGN €115 473 | 3 022 BGN €1 545 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 74.74 кв.м. (жилая площадь 66.25 кв.м. + общие части 8.49 кв.м.). |
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Второй Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|---|
# А05 | 3-х комнатная | 130.24 | 393 554 BGN €201 221 | 3 022 BGN €1 545 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 130.24 кв.м. (жилая площадь 115.45 кв.м. + общие части 14.79 кв.м.). | ||||||
# А06 | 2-х комнатная | 97.86 | 295 709 BGN €151 194 | 3 022 BGN €1 545 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 97.86 кв.м. (жилая площадь 86.36 кв.м. + общие части 11.50 кв.м.). | ||||||
# А07 | 3-х комнатная | 151.79 | 458 673 BGN €234 516 | 3 022 BGN €1 545 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 151.79 кв.м. (жилая площадь 134.35 кв.м. + общие части 17.44 кв.м.). | ||||||
# А08 | 2-х комнатная | 74.74 | 225 846 BGN €115 473 | 3 022 BGN €1 545 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 74.74 кв.м. (жилая площадь 66.25 кв.м. + общие части 8.49 кв.м.). |
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Третий Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|---|
# A09 | 3-х комнатная | 130.24 | 393 554 BGN €201 221 | 3 022 BGN €1 545 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 130.24 кв.м. (жилая площадь 115.45 кв.м. + общие части 14.79 кв.м.). | ||||||
# A10 | 2-х комнатная | 97.86 | 295 709 BGN €151 194 | 3 022 BGN €1 545 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 97.86 кв.м. (жилая площадь 86.36 кв.м. + общие части 11.50 кв.м.). | ||||||
# A11 | 3-х комнатная | 151.79 | 458 673 BGN €234 516 | 3 022 BGN €1 545 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 151.79 кв.м. (жилая площадь 134.35 кв.м. + общие части 17.44 кв.м.). | ||||||
# A12 | 2-х комнатная | 74.74 | 225 846 BGN €115 473 | 3 022 BGN €1 545 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 74.74 кв.м. (жилая площадь 66.25 кв.м. + общие части 8.49 кв.м.). |
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Четвертый Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|---|
# A13 | 3-х комнатная | 130.24 | 393 554 BGN €201 221 | 3 022 BGN €1 545 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 130.24 кв.м. (жилая площадь 115.45 кв.м. + общие части 14.79 кв.м.). | ||||||
# A14 | 2-х комнатная | 97.86 | 295 709 BGN €151 194 | 3 022 BGN €1 545 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 97.86 кв.м. (жилая площадь 86.36 кв.м. + общие части 11.50 кв.м.). | ||||||
# A15 | 3-х комнатная | 151.79 | 458 673 BGN €234 516 | 3 022 BGN €1 545 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 151.79 кв.м. (жилая площадь 134.35 кв.м. + общие части 17.44 кв.м.). | ||||||
# A16 | 2-х комнатная | 74.74 | 225 846 BGN €115 473 | 3 022 BGN €1 545 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 74.74 кв.м. (жилая площадь 66.25 кв.м. + общие части 8.49 кв.м.). |
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.