Total 90 properties: 28 sold, 8 reserved, 54 available
Underground Floor
| # | Type | Size (m²) | Price | Price/sq.m* | Status | Architectural plan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # П5 | Parking space | 11,000 € | AVAILABLE | |||
| Layout: паркомясто с ДДС (net area 14.14 sq.m.). | ||||||
| # П12 | Parking space | 11,000 € | AVAILABLE | |||
| Layout: паркомясто с ДДС (net area 14.14 sq.m.). | ||||||
| # ПМ 26 | Parking space | 33.89 | 10,000 € | 295 € | AVAILABLE | |
| Layout: П26 паркомясто с ДДС (actual size + common parts). | ||||||
| # ПМ1-4 | Parking space | 18,000 € | AVAILABLE | |||
| Layout: двойно паркомясто (net area 14.18 sq.m.). | ||||||
| # ПМ6-10 | Parking space | 18,000 € | AVAILABLE | |||
| Layout: двойни паркоместа (net area 14.18 sq.m.). | ||||||
| # ПМ15-16 | Parking space | 4,000 € | AVAILABLE | |||
| Layout: паркомясто за два мотора (net area 6.10 sq.m.). | ||||||
| # ПМ17-18 | Parking space | 37.56 | 12,000 € | 319 € | AVAILABLE | |
| Layout: паркомясто за електромобили (actual size + common parts). | ||||||
| # ПМ19-23 | Parking space | 39.03 | 12,000 € | 307 € | AVAILABLE | |
| Layout: паркомясто за инвалиди (actual size + common parts). | ||||||
| # ПМ24-25 | Parking space | 39.03 | 12,000 € | 307 € | AVAILABLE | |
| Layout: паркомясто за електромобили (actual size + common parts). | ||||||
| # ПМ27-28 | Parking space | 13.27 | 4,000 € | 301 € | AVAILABLE | |
| Layout: паркомясто за два мотора (actual size + common parts). | ||||||
| # ПМ29-47 | Parking space | 32.21 | 10,000 € | 310 € | AVAILABLE | |
| Layout: (actual size + common parts). | ||||||
| # ПМ 13-14 | Parking space | 18,000 € | AVAILABLE | |||
| Layout: (net area 13.75 sq.m.). | ||||||
* Price/sq.m – this is the lowest offer price, divided by the property's floor area.
Semi-Underground Floor
| # | Type | Size (m²) | Price | Price/sq.m* | Status | Architectural plan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # П53-П63 | Parking space | 12.63 | 13,000 € | 1,029 € | AVAILABLE | |
| Layout: (actual size + common parts). | ||||||
* Price/sq.m – this is the lowest offer price, divided by the property's floor area.
Ground Floor
| # | Type | Size (m²) | Price | Price/sq.m* | Status | Architectural plan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # П71 | Parking space | 7.60 | 2,000 € | 263 € | AVAILABLE | |
| Layout: (actual size + common parts). | ||||||
| # П65-П70 | Parking space | 12.48 | 9,000 € | 721 € | AVAILABLE | |
| Layout: (actual size + common parts). | ||||||
* Price/sq.m – this is the lowest offer price, divided by the property's floor area.
First Floor
| # | Type | Size (m²) | Price | Price/sq.m* | Status | Architectural plan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # С27 | 1 bedroom | 60.06 | 47,748 € | 795 € | AVAILABLE | |
| Layout: дневна със спалня, кухн.бокс, склад и баня с WC с ДДС, total size 60.06 sq.m. (net area 51.45 sq.m.). | ||||||
| Office | 59.84 | 59,844 € | 1,000 € | AVAILABLE | ||
| Layout: офис В1работна зала, кухн.бокс, баня с WC и склад без ДДС, total size 59.84 sq.m. (net area 50.40 sq.m.). | ||||||
| # А1 | Office | 55.94 | 55,936 € | 1,000 € | AVAILABLE | |
| Layout: офис А1 работна зала, кухн.бокс, баня с WC и склад без ДДС, total size 55.94 sq.m. (net area 47.18 sq.m.). | ||||||
| # А2 | Office | 57.84 | 57,845 € | 1,000 € | AVAILABLE | |
| Layout: офис А2 работна зала, кухн.бокс, баня с WC и склад без ДДС, total size 57.84 sq.m. (net area 48.79 sq.m.). | ||||||
| # 1 | Shop | SOLD | ||||
| Layout: . | ||||||
| # 2 | Shop | SOLD | ||||
| Layout: . | ||||||
| # 3 | Shop | SOLD | ||||
| Layout: . | ||||||
* Price/sq.m – this is the lowest offer price, divided by the property's floor area.
Second Floor
| # | Type | Size (m²) | Price | Price/sq.m* | Status | Architectural plan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # В1 | 2 bedrooms | 113.66 | 97,748 € | 860 € | AVAILABLE | |
| Layout: Ап.В1дневна с к.бокс, 2 спални, баня, WC, мокро и 2 лоджии с ДДС, total size 113.66 sq.m. (net area 96.37 sq.m.). | ||||||
| # С1 | 1 bedroom | 73.43 | SOLD | |||
| Layout: Ап.С1дневна с к.бокс, спалня, баня, мокро и лоджия с ДДС, total size 73.43 sq.m. (net area 62.13 sq.m.). | ||||||
| # С2 | Apartment | 108.29 | 93,131 € | 860 € | AVAILABLE | |
| Layout: Ап.С2дневна с к.бокс, 2 спални, 2 бани, мокро и лоджия с ДДС, total size 108.29 sq.m. (net area 91.34 sq.m.). | ||||||
| # С3 | 1 bedroom | 75.88 | 66,018 € | 870 € | RESERVED | |
| Layout: Ап.С3дневна с к.бокс, спалня, баня, мокро и лоджия с ДДС, total size 75.88 sq.m. (net area 64.30 sq.m.). | ||||||
| # С4 | 1 bedroom | 71.85 | SOLD | |||
| Layout: Ап.С4-дневна с к.бокс, спалня, баня, мокро и лоджия с ДДС, total size 71.85 sq.m. (net area 60.98 sq.m.). | ||||||
| # А3 | Office | 40.96 | SOLD | |||
| Layout: офис А3раб.зала, к.бокс и WC с ДДС, total size 40.96 sq.m. (net area 34.50 sq.m.). | ||||||
| # А4 | Office | SOLD | ||||
| Layout: . | ||||||
| # А5 | Office | SOLD | ||||
| Layout: . | ||||||
| # А6 | Office | SOLD | ||||
| Layout: . | ||||||
| # А7 | Office | 56.02 | SOLD | |||
| Layout: офис А7 раб.зала, к.бокс и WC с ДДС, total size 56.02 sq.m. (net area 47.18 sq.m.). | ||||||
| # А8 | Office | 57.93 | SOLD | |||
| Layout: офис А8 раб.зала, к.бокс и WC с ДДС, total size 57.93 sq.m. (net area 48.79 sq.m.). | ||||||
| # В2 | Office | 122.26 | 119,813 € | 980 € | AVAILABLE | |
| Layout: офис В2приемна, 2 кабинета, к.бокс и 2 бани с WC, склад и лоджия с ДДС, total size 122.26 sq.m. (net area 103.12 sq.m.). | ||||||
| # В3 | Office | 73.27 | 71,804 € | 980 € | AVAILABLE | |
| Layout: офис В3-приемна, кабинет, к.бокс и баня с WC, склад и лоджия с ДДС, total size 73.27 sq.m. (net area 61.80 sq.m.). | ||||||
* Price/sq.m – this is the lowest offer price, divided by the property's floor area.
Third Floor
| # | Type | Size (m²) | Price | Price/sq.m* | Status | Architectural plan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # А9 | 1 bedroom | 131.65 | 87,961 € | 668 € | AVAILABLE | |
| Layout: дневна с к.бокс, спалня, баня, склад и лоджия + тераса с ДДС, total size 131.65 sq.m. (net area 62.89 sq.m.). | ||||||
| # В2 | 1 bedroom | 73.43 | SOLD | |||
| Layout: дневна с к.бокс, спалня, баня, мокро и лоджия с ДДС, total size 73.43 sq.m. (net area 62.13 sq.m.). | ||||||
| # В3 | 2 bedrooms | 122.65 | SOLD | |||
| Layout: дневна с к.бокс,2 спални, 2бани, мокро и лоджия с ДДС, total size 122.65 sq.m. (net area 103.12 sq.m.). | ||||||
| # В4 | 2 bedrooms | 114.38 | 99,512 € | 870 € | AVAILABLE | |
| Layout: дневна с к.бокс, 2 спални, баня, WC, мокро и 2 лоджии с ДДС, total size 114.38 sq.m. (net area 96.37 sq.m.). | ||||||
| # С5 | 1 bedroom | 73.43 | 63,888 € | 870 € | RESERVED | |
| Layout: дневна с к.бокс, спалня, баня, мокро и лоджия с ДДС, total size 73.43 sq.m. (net area 62.13 sq.m.). | ||||||
| # С6 | 2 bedrooms | 108.64 | 94,515 € | 870 € | AVAILABLE | |
| Layout: дневна с к.бокс, 2 спални, 2 бани, мокро и лоджия с ДДС, total size 108.64 sq.m. (net area 91.34 sq.m.). | ||||||
| # С7 | 1 bedroom | 76.12 | 67,746 € | 890 € | RESERVED | |
| Layout: Ап.дневна с к.бокс, спалня, баня, мокро и лоджия с ДДС, total size 76.12 sq.m. (net area 64.30 sq.m.). | ||||||
| # С8 | 1 bedroom | 71.84 | SOLD | |||
| Layout: Ап.дневна с к.бокс, спалня, баня, мокро и лоджия с ДДС, total size 71.84 sq.m. (net area 60.97 sq.m.). | ||||||
| # А10 | 2 bedrooms | 111.56 | 101,635 € | 911 € | AVAILABLE | |
| Layout: дневна с к.бокс,2 спални, 2бани и балкон+ тераса с ДДС, total size 111.56 sq.m. (net area 82.29 sq.m.). | ||||||
| # А11 | 2 bedrooms | 119.81 | 107,622 € | 898 € | AVAILABLE | |
| Layout: дневна с к.бокс, 2 спални, баня, WC, склад и 2 лоджии+ тераса с ДДС, total size 119.81 sq.m. (net area 89.44 sq.m.). | ||||||
* Price/sq.m – this is the lowest offer price, divided by the property's floor area.
Fourth Floor
| # | Type | Size (m²) | Price | Price/sq.m* | Status | Architectural plan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # В5 | 1 bedroom | 73.43 | 67,560 € | 920 € | AVAILABLE | |
| Layout: Aп. В5- дневна с к.бокс, спалня, баня, мокро и лоджия с ДДС, total size 73.43 sq.m. (net area 62.13 sq.m.). | ||||||
| # В6 | 2 bedrooms | 122.65 | SOLD | |||
| Layout: Aп. В6-дневна с к.бокс,2 спални, 2бани, мокро и лоджия с ДДС, total size 122.65 sq.m. (net area 103.12 sq.m.). | ||||||
| # В7 | 2 bedrooms | 114.38 | SOLD | |||
| Layout: Aп. В7-дневна с к.бокс, 2 спални, баня, WC, мокро и 2 лоджии с ДДС, total size 114.38 sq.m. (net area 96.37 sq.m.). | ||||||
| # С9 | 1 bedroom | 73.43 | 65,357 € | 890 € | RESERVED | |
| Layout: Aп. С9-дневна с к.бокс, спалня, баня, мокро и лоджия с ДДС, total size 73.43 sq.m. (net area 62.13 sq.m.). | ||||||
| # A12 | 1 bedroom | 72.56 | SOLD | |||
| Layout: дневна с к.бокс, спалня, баня и лоджия с ДДС, total size 72.56 sq.m. (net area 61.20 sq.m.). | ||||||
| # A13 | 2 bedrooms | 119.27 | 116,885 € | 980 € | AVAILABLE | |
| Layout: Ап. А13дневна с к.бокс,2 спални, 2бани, склад, балкон и лоджия с ДДС, total size 119.27 sq.m. (net area 100.60 sq.m.). | ||||||
| # A14 | 2 bedrooms | 106.04 | 101,798 € | 960 € | AVAILABLE | |
| Layout: Ап. А14 дневна с к.бокс, 2 спални, баня, WC, склад и 2 лоджии с ДДС, total size 106.04 sq.m. (net area 89.44 sq.m.). | ||||||
| # С10 | 2 bedrooms | 108.64 | SOLD | |||
| Layout: Aп. С10-дневна с к.бокс, 2 спални, 2 бани, мокро и лоджия с ДДС, total size 108.64 sq.m. (net area 91.34 sq.m.). | ||||||
| # С11 | 1 bedroom | 76.12 | 69,268 € | 910 € | RESERVED | |
| Layout: Aп. С11-дневна с к.бокс, спалня, баня, мокро и лоджия с ДДС, total size 76.12 sq.m. (net area 64.30 sq.m.). | ||||||
| # С12 | 1 bedroom | 71.84 | SOLD | |||
| Layout: Aп. С12дневна с к.бокс, спалня, баня, мокро и лоджия с ДДС, total size 71.84 sq.m. (net area 60.97 sq.m.). | ||||||
* Price/sq.m – this is the lowest offer price, divided by the property's floor area.
Fifth Floor
| # | Type | Size (m²) | Price | Price/sq.m* | Status | Architectural plan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # В8 | 1 bedroom | 73.43 | 68,294 € | 930 € | AVAILABLE | |
| Layout: Aп. В8-дневна с к.бокс, спалня, баня, мокро и лоджия с ДДС, total size 73.43 sq.m. (net area 62.13 sq.m.). | ||||||
| # В9 | 2 bedrooms | 122.65 | SOLD | |||
| Layout: Aп. В9-дневна с к.бокс,2 спални, 2бани, мокро и лоджия с ДДС, total size 122.65 sq.m. (net area 103.12 sq.m.). | ||||||
| # А15 | 1 bedroom | 72.56 | SOLD | |||
| Layout: Ап. А15дневна с к.бокс, спалня, баня и лоджия с ДДС, total size 72.56 sq.m. (net area 61.20 sq.m.). | ||||||
| # А16 | 2 bedrooms | 119.27 | SOLD | |||
| Layout: Ап. А16дневна с к.бокс,2 спални, 2бани, склад, балкон и лоджия с ДДС, total size 119.27 sq.m. (net area 100.60 sq.m.). | ||||||
| # А17 | 2 bedrooms | 106.04 | 102,858 € | 970 € | AVAILABLE | |
| Layout: Ап. А17-дневна с к.бокс, 2 спални, баня, WC, склад и 2 лоджии с ДДС, total size 106.04 sq.m. (net area 89.44 sq.m.). | ||||||
| # В10 | 2 bedrooms | 114.38 | SOLD | |||
| Layout: Aп. В10дневна с к.бокс, 2 спални, баня, WC, мокро и 2 лоджии с ДДС, total size 114.38 sq.m. (net area 96.37 sq.m.). | ||||||
| # С13 | 1 bedroom | 73.43 | 66,825 € | 910 € | AVAILABLE | |
| Layout: Aп. С13дневна с к.бокс, спалня, баня, мокро и лоджия с ДДС, total size 73.43 sq.m. (net area 62.13 sq.m.). | ||||||
| # С14 | 2 bedrooms | 108.64 | 97,774 € | 900 € | AVAILABLE | |
| Layout: Aп. С14-дневна с к.бокс, 2 спални, 2 бани, мокро и лоджия с ДДС, total size 108.64 sq.m. (net area 91.34 sq.m.). | ||||||
| # С15 | 1 bedroom | 76.12 | 70,790 € | 930 € | AVAILABLE | |
| Layout: Aп. С15-дневна с к.бокс, спалня, баня, мокро и лоджия с ДДС, total size 76.12 sq.m. (net area 64.30 sq.m.). | ||||||
| # С16 | 1 bedroom | 71.84 | SOLD | |||
| Layout: Aп. С16-дневна с к.бокс, спалня, баня, мокро и лоджия с ДДС, total size 71.84 sq.m. (net area 60.97 sq.m.). | ||||||
* Price/sq.m – this is the lowest offer price, divided by the property's floor area.
Sixth Floor
| # | Type | Size (m²) | Price | Price/sq.m* | Status | Architectural plan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # А18 | 1 bedroom | 72.56 | SOLD | |||
| Layout: Ап. А18-дневна с к.бокс, спалня, баня и лоджия с ДДС, total size 72.56 sq.m. (net area 61.20 sq.m.). | ||||||
| # А19 | 2 bedrooms | 119.67 | 118,477 € | 990 € | AVAILABLE | |
| Layout: Ап. А19-дневна с к.бокс,2 спални, 2 бани, склад, тераса и лоджия с ДДС, total size 119.67 sq.m. (net area 100.94 sq.m.). | ||||||
| # А20 | 2 bedrooms | 106.06 | 103,942 € | 980 € | AVAILABLE | |
| Layout: Ап. А20-дневна с к.бокс, 2 спални, баня, WC, склад и 2 лоджии с ДДС, total size 106.06 sq.m. (net area 89.46 sq.m.). | ||||||
| # В11 | 1 bedroom | 73.43 | 69,763 € | 950 € | AVAILABLE | |
| Layout: Aп. В11-дневна с к.бокс, спалня, баня, мокро и лоджия с ДДС, total size 73.43 sq.m. (net area 62.13 sq.m.). | ||||||
| # В12 | 2 bedrooms | 122.65 | SOLD | |||
| Layout: Aп. В12-дневна с к.бокс,2 спални, 2бани, мокро и лоджия с ДДС, total size 122.65 sq.m. (net area 103.12 sq.m.). | ||||||
| # В13 | 2 bedrooms | 114.38 | SOLD | |||
| Layout: Aп. В13-дневна с к.бокс, 2 спални, баня, WC, мокро и 2 лоджии с ДДС, total size 114.38 sq.m. (net area 96.37 sq.m.). | ||||||
| # С17 | 1 bedroom | 73.43 | 68,294 € | 930 € | AVAILABLE | |
| Layout: total size 73.43 sq.m. (net area 62.13 sq.m.). | ||||||
| # С18 | 2 bedrooms | 108.64 | 99,946 € | 920 € | AVAILABLE | |
| Layout: Aп. C18-дневна с к.бокс, 2 спални, 2 бани, мокро и лоджия с ДДС, total size 108.64 sq.m. (net area 91.34 sq.m.). | ||||||
| # С19 | 1 bedroom | 76.12 | 72,313 € | 950 € | AVAILABLE | |
| Layout: Aп. C19-дневна с к.бокс, спалня, баня, мокро и лоджия с ДДС, total size 76.12 sq.m. (net area 64.30 sq.m.). | ||||||
| # С20 | 1 bedroom | 71.85 | 68,256 € | 950 € | AVAILABLE | |
| Layout: Aп. C20-дневна с к.бокс, спалня, баня, мокро и лоджия с ДДС, total size 71.85 sq.m. (net area 60.98 sq.m.). | ||||||
* Price/sq.m – this is the lowest offer price, divided by the property's floor area.
Seventh Floor
| # | Type | Size (m²) | Price | Price/sq.m* | Status | Architectural plan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # C24 | 1 bedroom | 71.84 | 69,682 € | 970 € | AVAILABLE | |
| Layout: дневна с к.бокс, спалня, баня, мокро и лоджия с ДДС, total size 71.84 sq.m. (net area 60.97 sq.m.). | ||||||
| # A23 | Apartment | 94.70 | 93,758 € | 990 € | RESERVED | |
| Layout: дневна с к.бокс, 2 спални, баня, WC, склад и лоджия, total size 94.70 sq.m. (net area 79.88 sq.m.). | ||||||
| # C21 | 1 bedroom | 73.43 | 69,763 € | 950 € | AVAILABLE | |
| Layout: Aп. дневна с к.бокс, спалня, баня, мокро и лоджия, total size 73.43 sq.m. (net area 62.13 sq.m.). | ||||||
| # C22 | 2 bedrooms | 108.64 | 102,119 € | 940 € | AVAILABLE | |
| Layout: Aп. дневна с к.бокс, 2 спални, 2 бани, мокро и лоджия с ДДС, total size 108.64 sq.m. (net area 91.34 sq.m.). | ||||||
| # C23 | 1 bedroom | 76.12 | 73,835 € | 970 € | AVAILABLE | |
| Layout: Aп. C23-дневна с к.бокс, спалня, баня, мокро и лоджия с ДДС, total size 76.12 sq.m. (net area 64.30 sq.m.). | ||||||
| # А21 | 1 bedroom | 72.56 | 71,832 € | 990 € | RESERVED | |
| Layout: total size 72.56 sq.m. (net area 61.20 sq.m.). | ||||||
| # А22 | 2 bedrooms | 98.34 | 98,345 € | 1,000 € | RESERVED | |
| Layout: дневна с к.бокс,2 спални, 2 бани, склад и лоджия с ДДС, total size 98.34 sq.m. (net area 82.95 sq.m.). | ||||||
| # В14 | 1 bedroom | 73.43 | 71,231 € | 970 € | AVAILABLE | |
| Layout: дневна с к.бокс, спалня, баня, мокро и лоджия с ДДС, total size 73.43 sq.m. (net area 62.13 sq.m.). | ||||||
| # В15 | 2 bedrooms | 122.65 | SOLD | |||
| Layout: Aп. дневна с к.бокс,2 спални, 2бани, мокро и лоджия с ДДС, total size 122.65 sq.m. (net area 103.12 sq.m.). | ||||||
| # В16 | 2 bedrooms | 114.38 | 109,806 € | 960 € | AVAILABLE | |
| Layout: Aп. дневна с к.бокс, 2 спални, баня, WC, мокро и 2 лоджии, total size 114.38 sq.m. (net area 96.37 sq.m.). | ||||||
* Price/sq.m – this is the lowest offer price, divided by the property's floor area.
Eight Floor
| # | Type | Size (m²) | Price | Price/sq.m* | Status | Architectural plan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # В17 | 3 bedrooms | 285.83 | 215,000 € | 752 € | AVAILABLE | |
| Layout: дневна с к.бокс, 3 спални, 3 бани, дрешник, мокро и тераси с ДДС, total size 285.83 sq.m. (net area 155.73 sq.m.). | ||||||
| # С25 | 3 bedrooms | 300.06 | 223,489 € | 745 € | AVAILABLE | |
| Layout: дневна с к.бокс, 3 спални, 3 бани, дрешник, мокро и тераси с ДДС, total size 300.06 sq.m. (net area 163.66 sq.m.). | ||||||
| # А24-А25 | 4 bedrooms | 356.18 | 283,942 € | 797 € | AVAILABLE | |
| Layout: дневна с к.бокс, 4 спални, 3 гардеробни, 3 бани, WC, склад, стълбище и 2 тераси + тераса с ДДС, total size 356.18 sq.m. (net area 211.30 sq.m.). | ||||||
* Price/sq.m – this is the lowest offer price, divided by the property's floor area.
Ninth Floor
| # | Type | Size (m²) | Price | Price/sq.m* | Status | Architectural plan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # В18 | 3 bedrooms | 170.08 | 170,079 € | 1,000 € | AVAILABLE | |
| Layout: Aп. дневна, кухня, 3 спални, 2 бани, дрешник, мокро и балкон с ДДС, total size 170.08 sq.m. (net area 144.78 sq.m.). | ||||||
| # С26 | 2 bedrooms | 181.50 | 181,508 € | 1,000 € | AVAILABLE | |
| Layout: дневна с к. бокс, 3 спални, 2 бани, дрешник, мокро и балкон с ДДС, total size 181.50 sq.m. (net area 154.97 sq.m.). | ||||||
* Price/sq.m – this is the lowest offer price, divided by the property's floor area.