Total 98 properties: 84 sold, 0 reserved, 14 available
Ground Floor
| # | Type | Size (m²) | Price | Price/sq.m* | Status | Architectural plan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # P1-P107 | Parking space | 12.00 | 4,000 € | 333 € | AVAILABLE | |
| Layout: total size 12.00 sq.m. (net area 12.00 sq.m.). | ||||||
* Price/sq.m – this is the lowest offer price, divided by the property's floor area.
First Floor
| # | Type | Size (m²) | Status | Architectural plan |
|---|---|---|---|---|
| # 101A | 1 bedroom | 72.73 | SOLD | |
| Layout: total size 72.73 sq.m. (net area 65.23 sq.m. + common parts 7.50 sq.m.), plus garden of 48.14 sq.m. - . | ||||
| # 102A | 2 bedrooms | 103.43 | SOLD | |
| Layout: total size 103.43 sq.m. (net area 92.18 sq.m. + common parts 11.25 sq.m.), plus garden of 43.06 sq.m. - . | ||||
| # 103A | 2 bedrooms | 105.57 | SOLD | |
| Layout: total size 105.57 sq.m. (net area 92.87 sq.m. + common parts 12.70 sq.m.), plus garden of 91.89 sq.m. - . | ||||
| # 104A | 3 bedrooms | 149.98 | SOLD | |
| Layout: total size 149.98 sq.m. (net area 133.54 sq.m. + common parts 16.44 sq.m.), plus garden of 102.39 sq.m. - . | ||||
| # 105A | 3 bedrooms | 145.33 | SOLD | |
| Layout: total size 145.33 sq.m. (net area 130.34 sq.m. + common parts 14.99 sq.m.), plus garden of 53.86 sq.m. - . | ||||
| # 106A | 1 bedroom | 72.92 | SOLD | |
| Layout: total size 72.92 sq.m. (net area 65.42 sq.m. + common parts 7.50 sq.m.), plus garden of 29.46 sq.m. - . | ||||
| # 107A | 2 bedrooms | 108.64 | SOLD | |
| Layout: total size 108.64 sq.m. (net area 97.39 sq.m. + common parts 11.25 sq.m.), plus garden of 35.59 sq.m. - . | ||||
| # 108A | 2 bedrooms | 112.42 | SOLD | |
| Layout: total size 112.42 sq.m. (net area 99.84 sq.m. + common parts 12.58 sq.m.), plus garden of 95.82 sq.m. - . | ||||
| # 109A | 2 bedrooms | 104.30 | SOLD | |
| Layout: total size 104.30 sq.m. (net area 91.72 sq.m. + common parts 12.58 sq.m.), plus garden of 89.42 sq.m. - . | ||||
| # 110A | 2 bedrooms | 103.37 | SOLD | |
| Layout: total size 103.37 sq.m. (net area 92.12 sq.m. + common parts 11.25 sq.m.), plus garden of 43.12 sq.m. - . | ||||
| # 111A | 1 bedroom | 72.73 | SOLD | |
| Layout: total size 72.73 sq.m. (net area 65.23 sq.m. + common parts 7.50 sq.m.), plus garden of 48.14 sq.m. - . | ||||
* Price/sq.m – this is the lowest offer price, divided by the property's floor area.
Second Floor
| # | Type | Size (m²) | Price | Price/sq.m* | Status | Architectural plan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 201A | 2 bedrooms | 83.48 | SOLD | |||
| Layout: total size 83.48 sq.m. (net area 72.83 sq.m. + common parts 10.65 sq.m.). | ||||||
| # 202A | 1 bedroom | 70.13 | SOLD | |||
| Layout: total size 70.13 sq.m. (net area 61.18 sq.m. + common parts 8.95 sq.m.). | ||||||
| # 203A | 3 bedrooms | 150.39 | SOLD | |||
| Layout: total size 150.39 sq.m. (net area 131.21 sq.m. + common parts 19.18 sq.m.). | ||||||
| # 204A | 2 bedrooms | 115.33 | 86,000 € | 746 € | AVAILABLE | |
| Layout: total size 115.33 sq.m. (net area 100.62 sq.m. + common parts 14.71 sq.m.). | ||||||
| # 205A | 2 bedrooms | 105.18 | SOLD | |||
| Layout: total size 105.18 sq.m. (net area 91.76 sq.m. + common parts 13.42 sq.m.). | ||||||
| # 206A | 2 bedrooms | 94.72 | SOLD | |||
| Layout: total size 94.72 sq.m. (net area 82.64 sq.m. + common parts 12.08 sq.m.). | ||||||
| # 207A | 2 bedrooms | 94.72 | SOLD | |||
| Layout: total size 94.72 sq.m. (net area 82.64 sq.m. + common parts 12.08 sq.m.). | ||||||
| # 208A | 2 bedrooms | 105.19 | SOLD | |||
| Layout: total size 105.19 sq.m. (net area 91.77 sq.m. + common parts 13.42 sq.m.). | ||||||
| # 209A | 2 bedrooms | 112.45 | SOLD | |||
| Layout: total size 112.45 sq.m. (net area 98.10 sq.m. + common parts 14.35 sq.m.). | ||||||
| # 210A | 1 bedroom | 77.37 | SOLD | |||
| Layout: total size 77.37 sq.m. (net area 67.50 sq.m. + common parts 9.87 sq.m.). | ||||||
| # 211A | 1 bedroom | 70.13 | SOLD | |||
| Layout: total size 70.13 sq.m. (net area 61.18 sq.m. + common parts 8.95 sq.m.). | ||||||
| # 212A | 1 bedroom | 70.13 | SOLD | |||
| Layout: total size 70.13 sq.m. (net area 61.18 sq.m. + common parts 8.95 sq.m.). | ||||||
| # 213A | 2 bedrooms | 83.48 | SOLD | |||
| Layout: total size 83.48 sq.m. (net area 72.83 sq.m. + common parts 10.65 sq.m.). | ||||||
* Price/sq.m – this is the lowest offer price, divided by the property's floor area.
Third Floor
| # | Type | Size (m²) | Price | Price/sq.m* | Status | Architectural plan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 301A | 2 bedrooms | 83.48 | SOLD | |||
| Layout: total size 83.48 sq.m. (net area 72.83 sq.m. + common parts 10.65 sq.m.). | ||||||
| # 302A | 1 bedroom | 70.13 | SOLD | |||
| Layout: total size 70.13 sq.m. (net area 61.18 sq.m. + common parts 8.95 sq.m.). | ||||||
| # 303A | 3 bedrooms | 150.39 | SOLD | |||
| Layout: total size 150.39 sq.m. (net area 131.21 sq.m. + common parts 19.18 sq.m.). | ||||||
| # 304A | 2 bedrooms | 115.32 | SOLD | |||
| Layout: total size 115.32 sq.m. (net area 100.62 sq.m. + common parts 14.70 sq.m.). | ||||||
| # 305A | 2 bedrooms | 105.18 | SOLD | |||
| Layout: total size 105.18 sq.m. (net area 91.76 sq.m. + common parts 13.42 sq.m.). | ||||||
| # 306A | 2 bedrooms | 94.72 | SOLD | |||
| Layout: total size 94.72 sq.m. (net area 82.64 sq.m. + common parts 12.08 sq.m.). | ||||||
| # 307A | 2 bedrooms | 94.72 | SOLD | |||
| Layout: total size 94.72 sq.m. (net area 82.64 sq.m. + common parts 12.08 sq.m.). | ||||||
| # 308A | 2 bedrooms | 105.19 | SOLD | |||
| Layout: total size 105.19 sq.m. (net area 91.77 sq.m. + common parts 13.42 sq.m.). | ||||||
| # 309A | 2 bedrooms | 112.45 | 71,968 € | 640 € | AVAILABLE | |
| Layout: total size 112.45 sq.m. (net area 98.10 sq.m. + common parts 14.35 sq.m.). | ||||||
| # 310A | 1 bedroom | 77.37 | SOLD | |||
| Layout: total size 77.37 sq.m. (net area 67.50 sq.m. + common parts 9.87 sq.m.). | ||||||
| # 311A | 1 bedroom | 70.13 | SOLD | |||
| Layout: total size 70.13 sq.m. (net area 61.18 sq.m. + common parts 8.95 sq.m.). | ||||||
| # 312A | 1 bedroom | 70.13 | SOLD | |||
| Layout: total size 70.13 sq.m. (net area 61.18 sq.m. + common parts 8.95 sq.m.). | ||||||
| # 313A | 2 bedrooms | 83.48 | SOLD | |||
| Layout: total size 83.48 sq.m. (net area 72.83 sq.m. + common parts 10.65 sq.m.). | ||||||
* Price/sq.m – this is the lowest offer price, divided by the property's floor area.
Fourth Floor
| # | Type | Size (m²) | Price | Price/sq.m* | Status | Architectural plan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 401A | 2 bedrooms | 83.48 | SOLD | |||
| Layout: total size 83.48 sq.m. (net area 72.83 sq.m. + common parts 10.65 sq.m.). | ||||||
| # 402A | 1 bedroom | 70.13 | SOLD | |||
| Layout: total size 70.13 sq.m. (net area 61.18 sq.m. + common parts 8.95 sq.m.). | ||||||
| # 403A | 3 bedrooms | 150.38 | SOLD | |||
| Layout: total size 150.38 sq.m. (net area 131.21 sq.m. + common parts 19.17 sq.m.). | ||||||
| # 404A | 3 bedrooms | 150.38 | SOLD | |||
| Layout: total size 150.38 sq.m. (net area 131.21 sq.m. + common parts 19.17 sq.m.). | ||||||
| # 405A | 1 bedroom | 70.13 | SOLD | |||
| Layout: total size 70.13 sq.m. (net area 61.18 sq.m. + common parts 8.95 sq.m.). | ||||||
| # 406A | 2 bedrooms | 94.72 | SOLD | |||
| Layout: total size 94.72 sq.m. (net area 82.64 sq.m. + common parts 12.08 sq.m.). | ||||||
| # 407A | 2 bedrooms | 94.72 | SOLD | |||
| Layout: total size 94.72 sq.m. (net area 82.64 sq.m. + common parts 12.08 sq.m.). | ||||||
| # 408A | 2 bedrooms | 105.19 | 73,107 € | 695 € | AVAILABLE | |
| Layout: total size 105.19 sq.m. (net area 91.77 sq.m. + common parts 13.42 sq.m.). | ||||||
| # 409A | 2 bedrooms | 112.45 | 73,093 € | 650 € | AVAILABLE | |
| Layout: total size 112.45 sq.m. (net area 98.10 sq.m. + common parts 14.35 sq.m.). | ||||||
| # 410A | 1 bedroom | 77.37 | SOLD | |||
| Layout: total size 77.37 sq.m. (net area 67.50 sq.m. + common parts 9.87 sq.m.). | ||||||
| # 411A | 1 bedroom | 70.13 | SOLD | |||
| Layout: total size 70.13 sq.m. (net area 61.18 sq.m. + common parts 8.95 sq.m.). | ||||||
| # 412A | 1 bedroom | 70.13 | SOLD | |||
| Layout: total size 70.13 sq.m. (net area 61.18 sq.m. + common parts 8.95 sq.m.). | ||||||
| # 413A | 2 bedrooms | 83.48 | SOLD | |||
| Layout: total size 83.48 sq.m. (net area 72.83 sq.m. + common parts 10.65 sq.m.). | ||||||
* Price/sq.m – this is the lowest offer price, divided by the property's floor area.
First Floor
| # | Type | Size (m²) | Status | Architectural plan |
|---|---|---|---|---|
| # 101B | 1 bedroom | 72.63 | SOLD | |
| Layout: total size 72.63 sq.m. (net area 65.23 sq.m. + common parts 7.40 sq.m.), plus garden of 48.14 sq.m. - . | ||||
| # 102B | 2 bedrooms | 103.29 | SOLD | |
| Layout: total size 103.29 sq.m. (net area 92.18 sq.m. + common parts 11.11 sq.m.), plus garden of 43.06 sq.m. - . | ||||
| # 103B | 2 bedrooms | 105.40 | SOLD | |
| Layout: total size 105.40 sq.m. (net area 92.87 sq.m. + common parts 12.53 sq.m.), plus garden of 91.90 sq.m. - . | ||||
| # 104B | 3 bedrooms | 149.77 | SOLD | |
| Layout: total size 149.77 sq.m. (net area 133.54 sq.m. + common parts 16.23 sq.m.), plus garden of 102.39 sq.m. - . | ||||
| # 105B | 3 bedrooms | 145.15 | SOLD | |
| Layout: total size 145.15 sq.m. (net area 130.34 sq.m. + common parts 14.18 sq.m.), plus garden of 53.86 sq.m. - . | ||||
| # 106B | 1 bedroom | 72.82 | SOLD | |
| Layout: total size 72.82 sq.m. (net area 65.42 sq.m. + common parts 7.40 sq.m.), plus garden of 29.46 sq.m. - . | ||||
| # 107B | 2 bedrooms | 108.50 | SOLD | |
| Layout: total size 108.50 sq.m. (net area 97.39 sq.m. + common parts 11.11 sq.m.), plus garden of 35.59 sq.m. - . | ||||
| # 108B | 2 bedrooms | 112.26 | SOLD | |
| Layout: total size 112.26 sq.m. (net area 99.84 sq.m. + common parts 12.42 sq.m.), plus garden of 95.82 sq.m. - . | ||||
| # 109B | 2 bedrooms | 104.14 | SOLD | |
| Layout: total size 104.14 sq.m. (net area 91.72 sq.m. + common parts 12.42 sq.m.), plus garden of 89.42 sq.m. - . | ||||
| # 110B | 2 bedrooms | 103.23 | SOLD | |
| Layout: total size 103.23 sq.m. (net area 92.12 sq.m. + common parts 11.11 sq.m.), plus garden of 43.12 sq.m. - . | ||||
| # 111B | 1 bedroom | 72.63 | SOLD | |
| Layout: total size 72.63 sq.m. (net area 65.23 sq.m. + common parts 7.40 sq.m.), plus garden of 48.14 sq.m. - . | ||||
* Price/sq.m – this is the lowest offer price, divided by the property's floor area.
Second Floor
| # | Type | Size (m²) | Price | Price/sq.m* | Status | Architectural plan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 201B | 2 bedrooms | 83.34 | SOLD | |||
| Layout: total size 83.34 sq.m. (net area 72.83 sq.m. + common parts 10.51 sq.m.). | ||||||
| # 202B | 1 bedroom | 70.01 | SOLD | |||
| Layout: total size 70.01 sq.m. (net area 61.18 sq.m. + common parts 8.83 sq.m.). | ||||||
| # 203B | 3 bedrooms | 150.15 | SOLD | |||
| Layout: total size 150.15 sq.m. (net area 131.21 sq.m. + common parts 18.94 sq.m.). | ||||||
| # 204B | 2 bedrooms | 115.14 | SOLD | |||
| Layout: total size 115.14 sq.m. (net area 100.62 sq.m. + common parts 14.52 sq.m.). | ||||||
| # 205B | 2 bedrooms | 105.01 | SOLD | |||
| Layout: total size 105.01 sq.m. (net area 91.76 sq.m. + common parts 13.25 sq.m.). | ||||||
| # 206B | 2 bedrooms | 94.57 | SOLD | |||
| Layout: total size 94.57 sq.m. (net area 82.64 sq.m. + common parts 11.93 sq.m.). | ||||||
| # 207B | 2 bedrooms | 94.57 | SOLD | |||
| Layout: total size 94.57 sq.m. (net area 82.64 sq.m. + common parts 11.93 sq.m.). | ||||||
| # 208B | 2 bedrooms | 105.02 | SOLD | |||
| Layout: total size 105.02 sq.m. (net area 91.77 sq.m. + common parts 13.25 sq.m.). | ||||||
| # 209B | 2 bedrooms | 113.53 | SOLD | |||
| Layout: total size 113.53 sq.m. (net area 99.21 sq.m. + common parts 14.32 sq.m.). | ||||||
| # 210B | 2 bedrooms | 113.53 | 73,312 € | 646 € | AVAILABLE | |
| Layout: total size 113.53 sq.m. (net area 99.21 sq.m. + common parts 14.32 sq.m.). | ||||||
| # 211B | 2 bedrooms | 105.02 | 71,676 € | 682 € | AVAILABLE | |
| Layout: total size 105.02 sq.m. (net area 91.77 sq.m. + common parts 13.25 sq.m.). | ||||||
| # 212B | 2 bedrooms | 83.34 | SOLD | |||
| Layout: total size 83.34 sq.m. (net area 72.83 sq.m. + common parts 10.51 sq.m.). | ||||||
* Price/sq.m – this is the lowest offer price, divided by the property's floor area.
Third Floor
| # | Type | Size (m²) | Price | Price/sq.m* | Status | Architectural plan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 301B | 2 bedrooms | 83.34 | SOLD | |||
| Layout: total size 83.34 sq.m. (net area 72.83 sq.m. + common parts 10.51 sq.m.). | ||||||
| # 302B | 1 bedroom | 70.01 | SOLD | |||
| Layout: total size 70.01 sq.m. (net area 61.18 sq.m. + common parts 8.83 sq.m.). | ||||||
| # 303B | 3 bedrooms | 150.15 | 100,113 € | 667 € | AVAILABLE | |
| Layout: total size 150.15 sq.m. (net area 131.21 sq.m. + common parts 18.94 sq.m.). | ||||||
| # 304B | 2 bedrooms | 115.14 | SOLD | |||
| Layout: total size 115.14 sq.m. (net area 100.62 sq.m. + common parts 14.52 sq.m.). | ||||||
| # 305B | 2 bedrooms | 105.01 | SOLD | |||
| Layout: total size 105.01 sq.m. (net area 91.76 sq.m. + common parts 13.25 sq.m.). | ||||||
| # 306B | 2 bedrooms | 94.57 | SOLD | |||
| Layout: total size 94.57 sq.m. (net area 82.64 sq.m. + common parts 11.93 sq.m.). | ||||||
| # 307B | 2 bedrooms | 94.57 | SOLD | |||
| Layout: total size 94.57 sq.m. (net area 82.64 sq.m. + common parts 11.93 sq.m.). | ||||||
| # 308B | 2 bedrooms | 105.02 | SOLD | |||
| Layout: total size 105.02 sq.m. (net area 91.77 sq.m. + common parts 13.25 sq.m.). | ||||||
| # 309B | 2 bedrooms | 113.53 | SOLD | |||
| Layout: total size 113.53 sq.m. (net area 99.21 sq.m. + common parts 14.32 sq.m.). | ||||||
| # 310B | 2 bedrooms | 113.53 | SOLD | |||
| Layout: total size 113.53 sq.m. (net area 99.21 sq.m. + common parts 14.32 sq.m.). | ||||||
| # 311B | 2 bedrooms | 105.02 | SOLD | |||
| Layout: total size 105.02 sq.m. (net area 91.77 sq.m. + common parts 13.25 sq.m.). | ||||||
| # 312B | 2 bedrooms | 83.34 | SOLD | |||
| Layout: total size 83.34 sq.m. (net area 72.83 sq.m. + common parts 10.51 sq.m.). | ||||||
* Price/sq.m – this is the lowest offer price, divided by the property's floor area.
Fourth Floor
| # | Type | Size (m²) | Price | Price/sq.m* | Status | Architectural plan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 401B | 2 bedrooms | 83.34 | 59,067 € | 709 € | AVAILABLE | |
| Layout: total size 83.34 sq.m. (net area 72.83 sq.m. + common parts 10.51 sq.m.). | ||||||
| # 402B | 1 bedroom | 70.01 | SOLD | |||
| Layout: total size 70.01 sq.m. (net area 61.18 sq.m. + common parts 8.83 sq.m.). | ||||||
| # 403B | 3 bedrooms | 150.14 | 102,471 € | 683 € | AVAILABLE | |
| Layout: total size 150.14 sq.m. (net area 131.21 sq.m. + common parts 18.93 sq.m.). | ||||||
| # 404B | 3 bedrooms | 150.14 | SOLD | |||
| Layout: total size 150.14 sq.m. (net area 131.21 sq.m. + common parts 18.93 sq.m.). | ||||||
| # 405B | 1 bedroom | 70.10 | SOLD | |||
| Layout: total size 70.10 sq.m. (net area 61.18 sq.m. + common parts 8.83 sq.m.). | ||||||
| # 406B | 2 bedrooms | 94.57 | 69,012 € | 730 € | AVAILABLE | |
| Layout: total size 94.57 sq.m. (net area 82.64 sq.m. + common parts 11.93 sq.m.). | ||||||
| # 407B | 2 bedrooms | 94.57 | SOLD | |||
| Layout: total size 94.57 sq.m. (net area 82.64 sq.m. + common parts 11.93 sq.m.). | ||||||
| # 408B | 2 bedrooms | 105.02 | 76,638 € | 730 € | AVAILABLE | |
| Layout: total size 105.02 sq.m. (net area 91.77 sq.m. + common parts 13.25 sq.m.). | ||||||
| # 409B | 2 bedrooms | 113.53 | SOLD | |||
| Layout: total size 113.53 sq.m. (net area 99.21 sq.m. + common parts 14.32 sq.m.). | ||||||
| # 410B | 2 bedrooms | 113.53 | 77,484 € | 682 € | AVAILABLE | |
| Layout: total size 113.53 sq.m. (net area 99.21 sq.m. + common parts 14.32 sq.m.). | ||||||
| # 411B | 2 bedrooms | 105.02 | 74,433 € | 709 € | AVAILABLE | |
| Layout: total size 105.02 sq.m. (net area 91.77 sq.m. + common parts 13.25 sq.m.). | ||||||
| # 412B | 2 bedrooms | 83.34 | SOLD | |||
| Layout: total size 83.34 sq.m. (net area 72.83 sq.m. + common parts 10.51 sq.m.). | ||||||
* Price/sq.m – this is the lowest offer price, divided by the property's floor area.