Общо 33 имота: 24 продадени, 1 резервирани, 8 свободни
Минус първи Етаж
| # | Тип | Цена | Статус | Арх. схема |
|---|---|---|---|---|
| # 6 | Гараж | ПРОДАДЕН | ||
| Разпределение: . | ||||
| # 7 | Гараж | ПРОДАДЕН | ||
| Разпределение: . | ||||
| # 8 | Паркомясто | 17 000 € 33 249 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: . | ||||
| # 9 | Паркомясто | ПРОДАДЕН | ||
| Разпределение: . | ||||
| # 10 | Паркомясто | 17 000 € 33 249 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: . | ||||
| # 11 | Паркомясто | ПРОДАДЕН | ||
| Разпределение: . | ||||
| # 12 | Паркомясто | ПРОДАДЕН | ||
| Разпределение: . | ||||
| # 13 | Паркомясто | ПРОДАДЕН | ||
| Разпределение: . | ||||
| # 14 | Паркомясто | ПРОДАДЕН | ||
| Разпределение: . | ||||
| # 16 | Паркомясто | ПРОДАДЕН | ||
| Разпределение: . | ||||
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.
Приземен Етаж
| # | Тип | Цена | Статус | Арх. схема |
|---|---|---|---|---|
| # Мезонет | Четиристаен - три спални | ПРОДАДЕН | ||
| Разпределение: . | ||||
| # 1 | Гараж | ПРОДАДЕН | ||
| Разпределение: . | ||||
| # 2 | Гараж | ПРОДАДЕН | ||
| Разпределение: . | ||||
| # 3 | Гараж | 22 000 € 43 028 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: . | ||||
| # 4 | Гараж | 22 000 € 43 028 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: . | ||||
| # 5 | Гараж | 22 000 € 43 028 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: . | ||||
| # 8 | Паркомясто | 17 000 € 33 249 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: . | ||||
| # 9 | Паркомясто | ПРОДАДЕН | ||
| Разпределение: . | ||||
| # 10 | Паркомясто | 17 000 € 33 249 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: . | ||||
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.
Първи Етаж
| # | Тип | Площ (м²) | Статус | Арх. схема |
|---|---|---|---|---|
| # 1 | Двустаен - една спалня | 69.20 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: обща площ 69.20 кв.м. (нетна площ 56.95 кв.м.). | ||||
| # 2 | Тристаен - две спални | ПРОДАДЕН | ||
| Разпределение: . | ||||
| # 3 | Двустаен - една спалня | 72.42 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: обща площ 72.42 кв.м. (нетна площ 59.93 кв.м.). | ||||
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.
Втори Етаж
| # | Тип | Площ (м²) | Статус | Арх. схема |
|---|---|---|---|---|
| # 4 | Двустаен - една спалня | ПРОДАДЕН | ||
| Разпределение: . | ||||
| # 5 | Тристаен - две спални | 115.00 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: обща площ 115.00 кв.м. (нетна площ 80.54 кв.м. + общи части 17.00 кв.м.), плюс терасата от 16.00 кв.м. - . | ||||
| # 6 | Двустаен - една спалня | ПРОДАДЕН | ||
| Разпределение: . | ||||
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.
Трети Етаж
| # | Тип | Площ (м²) | Статус | Арх. схема |
|---|---|---|---|---|
| # 7 | Двустаен - една спалня | 72.42 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: обща площ 72.42 кв.м. (нетна площ 60.00 кв.м.). | ||||
| # 8 | Тристаен - две спални | ПРОДАДЕН | ||
| Разпределение: . | ||||
| # 9 | Двустаен - една спалня | ПРОДАДЕН | ||
| Разпределение: . | ||||
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.
Четвърти Етаж
| # | Тип | Площ (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. схема |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 10 | Двустаен - една спалня | ПРОДАДЕН | ||||
| Разпределение: . | ||||||
| # 11 | Тристаен - две спални | 105.18 | ПРОДАДЕН | |||
| Разпределение: обща площ 105.18 кв.м. (нетна площ 88.22 кв.м.). | ||||||
| # 1 | Едностаен апартамент | 58.00 | 50 000 € 97 792 лв. | 862 € 1 686 лв. | РЕЗЕРВИРАН | |
| Разпределение: обща площ 58.00 кв.м. (нетна площ 34.00 кв.м.), плюс терасата от 24.00 кв.м. - . | ||||||
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.
Пети Етаж
| # | Тип | Площ (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. схема |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 2 | Едностаен апартамент | 37.24 | ПРОДАДЕН | |||
| Разпределение: обща площ 37.24 кв.м. (нетна площ 30.40 кв.м.). | ||||||
| # 3 | Едностаен апартамент | 111.00 | 115 000 € 224 920 лв. | 1 036 € 2 026 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: обща площ 111.00 кв.м. (нетна площ 60.00 кв.м. + общи части 13.00 кв.м.), с допълнително пространство - тераса с площ от 37.00 кв.м. - . | ||||||
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.