Общо 178 имота: 178 продадени, 0 резервирани, 0 свободни
Първи Етаж
| # | Тип | Площ (м²) | Статус | Арх. схема |
|---|---|---|---|---|
| # A1 | Двустаен - една спалня | 74.49 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: обща площ 74.49 кв.м. (нетна площ 62.91 кв.м.). | ||||
| # A2 | Тристаен - две спални | 110.20 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: обща площ 110.20 кв.м. (нетна площ 93.06 кв.м.). | ||||
| # A3 | Двустаен - една спалня | 72.49 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: обща площ 72.49 кв.м. (нетна площ 61.22 кв.м.). | ||||
| # A5 | Двустаен - една спалня | 77.85 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: обща площ 77.85 кв.м. (нетна площ 65.75 кв.м.). | ||||
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.
Втори Етаж
| # | Тип | Площ (м²) | Статус | Арх. схема |
|---|---|---|---|---|
| # A6 | Двустаен - една спалня | 84.78 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: обща площ 84.78 кв.м. (нетна площ 71.60 кв.м.). | ||||
| # A7 | Тристаен - две спални | 116.42 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: обща площ 116.42 кв.м. (нетна площ 98.32 кв.м.). | ||||
| # A8 | Двустаен - една спалня | 65.37 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: обща площ 65.37 кв.м. (нетна площ 55.21 кв.м.). | ||||
| # A9 | Двустаен - една спалня | 61.93 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: обща площ 61.93 кв.м. (нетна площ 52.30 кв.м.). | ||||
| # A10 | Двустаен - една спалня | 62.71 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: обща площ 62.71 кв.м. (нетна площ 55.01 кв.м.). | ||||
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.
Трети Етаж
| # | Тип | Площ (м²) | Статус | Арх. схема |
|---|---|---|---|---|
| # A11 | Тристаен - две спални | 130.13 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: обща площ 130.13 кв.м. (нетна площ 109.90 кв.м.). | ||||
| # A12 | Тристаен - две спални | 116.42 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: обща площ 116.42 кв.м. (нетна площ 98.32 кв.м.). | ||||
| # A13 | Двустаен - една спалня | 65.37 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: обща площ 65.37 кв.м. (нетна площ 55.21 кв.м.). | ||||
| # A14 | Тристаен - две спални | 86.05 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: обща площ 86.05 кв.м. (нетна площ 75.48 кв.м.). | ||||
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.
Четвърти Етаж
| # | Тип | Площ (м²) | Статус | Арх. схема |
|---|---|---|---|---|
| # A15 | Тристаен - две спални | 130.13 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: обща площ 130.13 кв.м. (нетна площ 109.90 кв.м.). | ||||
| # A16 | Тристаен - две спални | 116.42 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: обща площ 116.42 кв.м. (нетна площ 98.32 кв.м.). | ||||
| # A17 | Двустаен - една спалня | 62.94 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: обща площ 62.94 кв.м. (нетна площ 55.21 кв.м.). | ||||
| # A18 | Двустаен - една спалня | 86.05 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: обща площ 86.05 кв.м. (нетна площ 75.48 кв.м.). | ||||
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.
Пети Етаж
| # | Тип | Площ (м²) | Статус | Арх. схема |
|---|---|---|---|---|
| # A19 | Тристаен - две спални | 128.02 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: обща площ 128.02 кв.м. (нетна площ 108.11 кв.м.). | ||||
| # A20 | Двустаен - една спалня | 114.50 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: обща площ 114.50 кв.м. (нетна площ 96.70 кв.м.). | ||||
| # A21 | Двустаен - една спалня | 62.94 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: обща площ 62.94 кв.м. (нетна площ 55.21 кв.м.). | ||||
| # A22 | Двустаен - една спалня | 86.05 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: обща площ 86.05 кв.м. (нетна площ 75.48 кв.м.). | ||||
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.
Шести Етаж
| # | Тип | Площ (м²) | Статус | Арх. схема |
|---|---|---|---|---|
| # A23 | Тристаен - две спални | 121.79 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: обща площ 121.79 кв.м. (нетна площ 102.86 кв.м.). | ||||
| # A24 | Тристаен - две спални | 108.49 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: обща площ 108.49 кв.м. (нетна площ 91.62 кв.м.). | ||||
| # A25 | Двустаен - една спалня | 65.85 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: обща площ 65.85 кв.м. (нетна площ 57.76 кв.м.). | ||||
| # A26 | Тристаен - две спални | 100.81 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: обща площ 100.81 кв.м. (нетна площ 88.43 кв.м.). | ||||
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.
Седми Етаж
| # | Тип | Площ (м²) | Статус | Арх. схема |
|---|---|---|---|---|
| # A27 | Тристаен - две спални | 121.79 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: обща площ 121.79 кв.м. (нетна площ 102.86 кв.м.). | ||||
| # A28 | Тристаен - две спални | 103.44 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: обща площ 103.44 кв.м. (нетна площ 90.74 кв.м.). | ||||
| # A29 | Двустаен - една спалня | 65.85 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||
| # A30 | Тристаен - две спални | 100.81 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.
Осми Етаж
| # | Тип | Площ (м²) | Статус | Арх. схема |
|---|---|---|---|---|
| # A31 | Тристаен - две спални | 121.79 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: обща площ 121.79 кв.м. (нетна площ 102.86 кв.м.). | ||||
| # A32 | Тристаен - две спални | 108.49 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: обща площ 108.49 кв.м. (нетна площ 91.62 кв.м.). | ||||
| # A33 | Двустаен - една спалня | 65.85 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: обща площ 65.85 кв.м. (нетна площ 57.76 кв.м.). | ||||
| # A34 | Тристаен - две спални | 104.71 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: обща площ 104.71 кв.м. (нетна площ 88.43 кв.м.). | ||||
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.
Първи Етаж
| # | Тип | Площ (м²) | Статус | Арх. схема |
|---|---|---|---|---|
| # Б1 | Двустаен - една спалня | 74.80 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: обща площ 74.80 кв.м. (нетна площ 62.91 кв.м.). | ||||
| # Б2 | Тристаен - две спални | 110.65 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: обща площ 110.65 кв.м. (нетна площ 93.06 кв.м.). | ||||
| # Б3 | Двустаен - една спалня | 72.64 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: обща площ 72.64 кв.м. (нетна площ 61.09 кв.м.). | ||||
| # Б4 | Двустаен - една спалня | 72.03 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: обща площ 72.03 кв.м. (нетна площ 60.58 кв.м.). | ||||
| # Б5 | Двустаен - една спалня | 77.77 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: обща площ 77.77 кв.м. (нетна площ 65.41 кв.м.). | ||||
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.
Втори Етаж
| # | Тип | Площ (м²) | Статус | Арх. схема |
|---|---|---|---|---|
| # Б6 | Двустаен - една спалня | 78.90 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: обща площ 78.90 кв.м. (нетна площ 66.36 кв.м.). | ||||
| # Б7 | Тристаен - две спални | 123.35 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: обща площ 123.35 кв.м. (нетна площ 103.74 кв.м.). | ||||
| # Б8 | Двустаен - една спалня | 56.00 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: обща площ 56.00 кв.м. (нетна площ 49.12 кв.м.). | ||||
| # Б9 | Двустаен - една спалня | 62.24 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: обща площ 62.24 кв.м. (нетна площ 52.35 кв.м.). | ||||
| # Б10 | Двустаен - една спалня | 64.31 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: обща площ 64.31 кв.м. (нетна площ 56.41 кв.м.). | ||||
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.
Трети Етаж
| # | Тип | Площ (м²) | Статус | Арх. схема |
|---|---|---|---|---|
| # Б11 | Тристаен - две спални | 118.67 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: обща площ 118.67 кв.м. (нетна площ 104.10 кв.м.). | ||||
| # Б12 | Четиристаен - три спални | 159.63 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: обща площ 159.63 кв.м. (нетна площ 134.26 кв.м.). | ||||
| # Б13 | Двустаен - една спалня | 60.45 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: обща площ 60.45 кв.м. (нетна площ 50.84 кв.м.). | ||||
| # Б14 | Двустаен - една спалня | 56.58 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: обща площ 56.58 кв.м. (нетна площ 49.63 кв.м.). | ||||
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.
Четвърти Етаж
| # | Тип | Площ (м²) | Статус | Арх. схема |
|---|---|---|---|---|
| # Б15 | Тристаен - две спални | 118.67 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: обща площ 118.67 кв.м. (нетна площ 104.10 кв.м.). | ||||
| # Б16 | Четиристаен - три спални | 159.64 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: обща площ 159.64 кв.м. (нетна площ 134.26 кв.м.). | ||||
| # Б17 | Двустаен - една спалня | 60.45 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: обща площ 60.45 кв.м. (нетна площ 50.84 кв.м.). | ||||
| # Б18 | Двустаен - една спалня | 56.58 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.
Пети Етаж
| # | Тип | Площ (м²) | Статус | Арх. схема |
|---|---|---|---|---|
| # Б19 | Тристаен - две спални | 122.05 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: обща площ 122.05 кв.м. (нетна площ 102.65 кв.м.). | ||||
| # Б20 | Тристаен - две спални | 151.21 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||
| # Б21 | Двустаен - една спалня | 60.45 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: обща площ 60.45 кв.м. (нетна площ 50.84 кв.м.). | ||||
| # Б22 | Двустаен - една спалня | 56.58 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: обща площ 56.58 кв.м. (нетна площ 49.63 кв.м.). | ||||
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.
Шести Етаж
| # | Тип | Площ (м²) | Статус | Арх. схема |
|---|---|---|---|---|
| # Б23 | Тристаен - две спални | 115.00 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: обща площ 115.00 кв.м. (нетна площ 100.88 кв.м.). | ||||
| # Б24 | Тристаен - две спални | 141.01 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||
| # Б25 | Двустаен - една спалня | 69.27 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||
| # Б26 | Двустаен - една спалня | 64.56 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: обща площ 64.56 кв.м. (нетна площ 54.30 кв.м.). | ||||
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.
Седми Етаж
| # | Тип | Площ (м²) | Статус | Арх. схема |
|---|---|---|---|---|
| # Б27 | Тристаен - две спални | 115.00 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||
| # Б28 | Четиристаен - три спални | 147.07 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: обща площ 147.07 кв.м. (нетна площ 123.69 кв.м.). | ||||
| # Б29 | Двустаен - една спалня | 69.27 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: обща площ 69.27 кв.м. (нетна площ 60.76 кв.м.). | ||||
| # Б30 | Двустаен - една спалня | 64.65 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: обща площ 64.65 кв.м. (нетна площ 54.30 кв.м.). | ||||
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.
Осми Етаж
| # | Тип | Площ (м²) | Статус | Арх. схема |
|---|---|---|---|---|
| # Б31 | Тристаен - две спални | 100.88 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: обща площ 100.88 кв.м. (нетна площ 119.95 кв.м.). | ||||
| # Б32 | Четиристаен - три спални | 147.07 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: обща площ 147.07 кв.м. (нетна площ 123.69 кв.м.). | ||||
| # Б33 | Двустаен - една спалня | 69.27 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: обща площ 69.27 кв.м. (нетна площ 60.76 кв.м.). | ||||
| # Б34 | Двустаен - една спалня | 61.90 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: обща площ 61.90 кв.м. (нетна площ 54.30 кв.м.). | ||||
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.
Първи Етаж
| # | Тип | Площ (м²) | Статус | Арх. схема |
|---|---|---|---|---|
| # В1 | Двустаен - една спалня | 70.62 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: обща площ 70.62 кв.м. (нетна площ 59.87 кв.м.). | ||||
| # В2 | Двустаен - една спалня | 70.62 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: обща площ 70.62 кв.м. (нетна площ 59.87 кв.м.). | ||||
| # В3 | Двустаен - една спалня | 77.15 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: обща площ 77.15 кв.м. (нетна площ 65.41 кв.м.). | ||||
| # В4 | Двустаен - една спалня | 68.79 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: обща площ 68.79 кв.м. (нетна площ 58.32 кв.м.). | ||||
| # В5 | Двустаен - една спалня | 83.72 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: обща площ 83.72 кв.м. (нетна площ 70.98 кв.м.). | ||||
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.
Втори Етаж
| # | Тип | Площ (м²) | Статус | Арх. схема |
|---|---|---|---|---|
| # В6 | Двустаен - една спалня | 67.22 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: обща площ 67.22 кв.м. (нетна площ 56.99 кв.м.). | ||||
| # В7 | Двустаен - една спалня | 70.03 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: обща площ 70.03 кв.м. (нетна площ 59.37 кв.м.). | ||||
| # В8 | Двустаен - една спалня | 67.17 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||
| # В9 | Двустаен - една спалня | 68.07 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: обща площ 68.07 кв.м. (нетна площ 57.71 кв.м.). | ||||
| # В10 | Двустаен - една спалня | 81.00 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: обща площ 81.00 кв.м. (нетна площ 71.05 кв.м.). | ||||
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.
Трети Етаж
| # | Тип | Площ (м²) | Статус | Арх. схема |
|---|---|---|---|---|
| # В11 | Двустаен - една спалня | 67.22 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: обща площ 67.22 кв.м. (нетна площ 56.99 кв.м.). | ||||
| # В12 | Тристаен - две спални | 115.49 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: обща площ 115.49 кв.м. (нетна площ 97.91 кв.м.). | ||||
| # В13 | Двустаен - една спалня | 66.74 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: обща площ 66.74 кв.м. (нетна площ 56.58 кв.м.). | ||||
| # В14 | Тристаен - две спални | 114.71 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: обща площ 114.71 кв.м. (нетна площ 97.25 кв.м.). | ||||
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.
Четвърти Етаж
| # | Тип | Площ (м²) | Статус | Арх. схема |
|---|---|---|---|---|
| # В15 | Двустаен - една спалня | 64.97 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: обща площ 64.97 кв.м. (нетна площ 56.99 кв.м.). | ||||
| # В16 | Тристаен - две спални | 111.62 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: обща площ 111.62 кв.м. (нетна площ 97.91 кв.м.). | ||||
| # В17 | Двустаен - една спалня | 66.74 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: обща площ 66.74 кв.м. (нетна площ 56.58 кв.м.). | ||||
| # В18 | Тристаен - две спални | 116.45 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: обща площ 116.45 кв.м. (нетна площ 98.99 кв.м.). | ||||
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.
Пети Етаж
| # | Тип | Площ (м²) | Статус | Арх. схема |
|---|---|---|---|---|
| # В19 | Двустаен - една спалня | 64.97 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: обща площ 64.97 кв.м. (нетна площ 56.99 кв.м.). | ||||
| # В20 | Тристаен - две спални | 115.49 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: обща площ 115.49 кв.м. (нетна площ 97.91 кв.м.). | ||||
| # В21 | Двустаен - една спалня | 66.74 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: обща площ 66.74 кв.м. (нетна площ 56.58 кв.м.). | ||||
| # В22 | Тристаен - две спални | 114.71 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: обща площ 114.71 кв.м. (нетна площ 97.25 кв.м.). | ||||
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.
Шести Етаж
| # | Тип | Площ (м²) | Статус | Арх. схема |
|---|---|---|---|---|
| # В23 | Двустаен - една спалня | 73.30 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: обща площ 73.30 кв.м. (нетна площ 64.30 кв.м.). | ||||
| # В24 | Тристаен - две спални | 113.68 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: обща площ 113.68 кв.м. (нетна площ 99.72 кв.м.). | ||||
| # В25 | Двустаен - една спалня | 60.79 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: обща площ 60.79 кв.м. (нетна площ 51.54 кв.м.). | ||||
| # В26 | Тристаен - две спални | 107.43 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.
Седми Етаж
| # | Тип | Площ (м²) | Статус | Арх. схема |
|---|---|---|---|---|
| # В27 | Двустаен - една спалня | 75.84 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: обща площ 75.84 кв.м. (нетна площ 64.30 кв.м.). | ||||
| # В28 | Тристаен - две спални | 117.62 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: обща площ 117.62 кв.м. (нетна площ 99.72 кв.м.). | ||||
| # В29 | Двустаен - една спалня | 60.79 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: обща площ 60.79 кв.м. (нетна площ 51.54 кв.м.). | ||||
| # В30 | Тристаен - две спални | 96.84 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: обща площ 96.84 кв.м. (нетна площ 84.95 кв.м.). | ||||
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.
Осми Етаж
| # | Тип | Площ (м²) | Статус | Арх. схема |
|---|---|---|---|---|
| # В31 | Двустаен - една спалня | 75.84 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: обща площ 75.84 кв.м. (нетна площ 64.30 кв.м.). | ||||
| # В32 | Тристаен - две спални | 117.62 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: обща площ 117.62 кв.м. (нетна площ 99.72 кв.м.). | ||||
| # В33 | Двустаен - една спалня | 60.79 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: обща площ 60.79 кв.м. (нетна площ 51.54 кв.м.). | ||||
| # В34 | Двустаен - една спалня | 100.19 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: обща площ 100.19 кв.м. (нетна площ 84.95 кв.м.). | ||||
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.
Първи Етаж
| # | Тип | Площ (м²) | Статус | Арх. схема |
|---|---|---|---|---|
| # Г1 | Тристаен - две спални | 134.52 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||
| # Г2 | Тристаен - две спални | 130.06 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.
Втори Етаж
| # | Тип | Площ (м²) | Статус | Арх. схема |
|---|---|---|---|---|
| # Г3 | Тристаен - две спални | 119.99 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||
| # Г4 | Тристаен - две спални | 115.31 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.
Трети Етаж
| # | Тип | Площ (м²) | Статус | Арх. схема |
|---|---|---|---|---|
| # Г5 | Тристаен - две спални | 119.99 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||
| # Г6 | Тристаен - две спални | 115.31 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.
Четвърти Етаж
| # | Тип | Площ (м²) | Статус | Арх. схема |
|---|---|---|---|---|
| # Г7 | Тристаен - две спални | 134.52 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||
| # Г8 | Тристаен - две спални | 130.06 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.
Пети Етаж
| # | Тип | Площ (м²) | Статус | Арх. схема |
|---|---|---|---|---|
| # Г9 | Тристаен - две спални | 199.99 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||
| # Г10 | Тристаен - две спални | 115.31 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.
Първи Етаж
| # | Тип | Площ (м²) | Статус | Арх. схема |
|---|---|---|---|---|
| # Д1 | Двустаен - една спалня | 78.63 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: обща площ 78.63 кв.м. (нетна площ 66.00 кв.м.). | ||||
| # Д2 | Тристаен - две спални | 127.33 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: обща площ 127.33 кв.м. (нетна площ 106.87 кв.м.). | ||||
| # Д3 | Тристаен - две спални | 108.63 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: обща площ 108.63 кв.м. (нетна площ 91.18 кв.м.). | ||||
| # Д4 | Двустаен - една спалня | 65.93 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: обща площ 65.93 кв.м. (нетна площ 55.34 кв.м.). | ||||
| # Д5 | Тристаен - две спални | 92.83 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: обща площ 92.83 кв.м. (нетна площ 77.92 кв.м.). | ||||
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.
Втори Етаж
| # | Тип | Площ (м²) | Статус | Арх. схема |
|---|---|---|---|---|
| # Д6 | Двустаен - една спалня | 78.63 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: обща площ 78.63 кв.м. (нетна площ 66.00 кв.м.). | ||||
| # Д7 | Тристаен - две спални | 127.33 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: обща площ 127.33 кв.м. (нетна площ 106.87 кв.м.). | ||||
| # Д8 | Тристаен - две спални | 103.95 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: обща площ 103.95 кв.м. (нетна площ 91.18 кв.м.). | ||||
| # Д9 | Двустаен - една спалня | 65.93 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: обща площ 65.93 кв.м. (нетна площ 55.34 кв.м.). | ||||
| # Д10 | Тристаен - две спални | 92.83 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: обща площ 92.83 кв.м. (нетна площ 77.92 кв.м.). | ||||
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.
Трети Етаж
| # | Тип | Площ (м²) | Статус | Арх. схема |
|---|---|---|---|---|
| # Д11 | Двустаен - една спалня | 78.63 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: обща площ 78.63 кв.м. (нетна площ 66.00 кв.м.). | ||||
| # Д12 | Тристаен - две спални | 118.77 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||
| # Д13 | Тристаен - две спални | 103.95 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||
| # Д14 | Двустаен - една спалня | 65.93 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: обща площ 65.93 кв.м. (нетна площ 55.34 кв.м.). | ||||
| # Д15 | Тристаен - две спални | 88.83 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: обща площ 88.83 кв.м. (нетна площ 77.92 кв.м.). | ||||
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.
Четвърти Етаж
| # | Тип | Площ (м²) | Статус | Арх. схема |
|---|---|---|---|---|
| # Д16 | Двустаен - една спалня | 78.63 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: обща площ 78.63 кв.м. (нетна площ 66.00 кв.м.). | ||||
| # Д17 | Тристаен - две спални | 117.51 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: обща площ 117.51 кв.м. (нетна площ 103.08 кв.м.). | ||||
| # Д18 | Тристаен - две спални | 108.63 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: обща площ 108.63 кв.м. (нетна площ 91.18 кв.м.). | ||||
| # Д19 | Двустаен - една спалня | 65.93 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: обща площ 65.93 кв.м. (нетна площ 55.34 кв.м.). | ||||
| # Д20 | Тристаен - две спални | 92.83 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: обща площ 92.83 кв.м. (нетна площ 77.92 кв.м.). | ||||
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.
Пети Етаж
| # | Тип | Площ (м²) | Статус | Арх. схема |
|---|---|---|---|---|
| # Д21 | Двустаен - една спалня | 78.63 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: обща площ 78.63 кв.м. (нетна площ 66.00 кв.м.). | ||||
| # Д22 | Тристаен - две спални | 118.77 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: обща площ 118.77 кв.м. (нетна площ 104.18 кв.м.). | ||||
| # Д23 | Тристаен - две спални | 103.95 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: обща площ 103.95 кв.м. (нетна площ 91.18 кв.м.). | ||||
| # Д24 | Двустаен - една спалня | 65.93 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: обща площ 65.93 кв.м. (нетна площ 55.34 кв.м.). | ||||
| # Д25 | Апартамент | 92.83 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: обща площ 92.83 кв.м. (нетна площ 77.92 кв.м.). | ||||
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.
Шести Етаж
| # | Тип | Площ (м²) | Статус | Арх. схема |
|---|---|---|---|---|
| # Д26 | Двустаен - една спалня | 78.63 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: обща площ 78.63 кв.м. (нетна площ 66.00 кв.м.). | ||||
| # Д27 | Тристаен - две спални | 113.84 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: обща площ 113.84 кв.м. (нетна площ 95.54 кв.м.). | ||||
| # Д28 | Тристаен - две спални | 108.63 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: обща площ 108.63 кв.м. (нетна площ 91.18 кв.м.). | ||||
| # Д29 | Двустаен - една спалня | 65.93 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: обща площ 65.93 кв.м. (нетна площ 55.34 кв.м.). | ||||
| # Д30 | Тристаен - две спални | 87.97 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: обща площ 87.97 кв.м. (нетна площ 77.17 кв.м.). | ||||
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.
Седми Етаж
| # | Тип | Площ (м²) | Статус | Арх. схема |
|---|---|---|---|---|
| # Д31 | Двустаен - една спалня | 78.63 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: обща площ 78.63 кв.м. (нетна площ 66.00 кв.м.). | ||||
| # Д32 | Тристаен - две спални | 107.26 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: обща площ 107.26 кв.м. (нетна площ 94.09 кв.м.). | ||||
