Общо 165 имота: 83 продадени, 8 резервирани, 74 свободни
Сутерен Етаж
| # | Тип | Площ (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. схема |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 1 | Паркомясто | 40.36 | 13 500 € 26 404 лв. | 334 € 654 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: обща площ 40.36 кв.м. (нетна площ 12.50 кв.м. + общи части 3.88 кв.м.). | ||||||
| # 2 | Паркомясто | 40.36 | 13 500 € 26 404 лв. | 334 € 654 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: обща площ 40.36 кв.м. (нетна площ 12.50 кв.м. + общи части 3.88 кв.м.). | ||||||
| # 3 | Паркомясто | 40.36 | 13 500 € 26 404 лв. | 334 € 654 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: обща площ 40.36 кв.м. (нетна площ 12.50 кв.м. + общи части 3.88 кв.м.). | ||||||
| # 4 | Паркомясто | 40.36 | 13 500 € 26 404 лв. | 334 € 654 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: обща площ 40.36 кв.м. (нетна площ 12.50 кв.м. + общи части 3.88 кв.м.). | ||||||
| # 5 | Паркомясто | 40.36 | ПРОДАДЕН | |||
| Разпределение: обща площ 40.36 кв.м. (нетна площ 12.50 кв.м. + общи части 3.88 кв.м.). | ||||||
| # 6 | Паркомясто | 40.36 | ПРОДАДЕН | |||
| Разпределение: обща площ 40.36 кв.м. (нетна площ 12.50 кв.м. + общи части 3.88 кв.м.). | ||||||
| # 7 | Паркомясто | 40.36 | 13 500 € 26 404 лв. | 334 € 654 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: обща площ 40.36 кв.м. (нетна площ 12.50 кв.м. + общи части 3.88 кв.м.). | ||||||
| # 8 | Паркомясто | 40.36 | 13 500 € 26 404 лв. | 334 € 654 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: обща площ 40.36 кв.м. (нетна площ 12.50 кв.м. + общи части 3.88 кв.м.). | ||||||
| # 9 | Паркомясто | 40.36 | 13 500 € 26 404 лв. | 334 € 654 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: обща площ 40.36 кв.м. (нетна площ 12.50 кв.м. + общи части 3.88 кв.м.). | ||||||
| # 10 | Паркомясто | 40.36 | 13 500 € 26 404 лв. | 334 € 654 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: обща площ 40.36 кв.м. (нетна площ 12.50 кв.м. + общи части 3.88 кв.м.). | ||||||
| # 11 | Паркомясто | 40.36 | 13 500 € 26 404 лв. | 334 € 654 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: обща площ 40.36 кв.м. (нетна площ 12.50 кв.м. + общи части 3.88 кв.м.). | ||||||
| # 12 | Паркомясто | 40.36 | 13 500 € 26 404 лв. | 334 € 654 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: обща площ 40.36 кв.м. (нетна площ 12.50 кв.м. + общи части 3.88 кв.м.). | ||||||
| # 13 | Паркомясто | 40.36 | 13 500 € 26 404 лв. | 334 € 654 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: обща площ 40.36 кв.м. (нетна площ 12.50 кв.м. + общи части 3.88 кв.м.). | ||||||
| # 14 | Паркомясто | 40.36 | 13 500 € 26 404 лв. | 334 € 654 лв. | РЕЗЕРВИРАН | |
| Разпределение: обща площ 40.36 кв.м. (нетна площ 12.50 кв.м. + общи части 3.88 кв.м.). | ||||||
| # 15 | Паркомясто | 40.36 | ПРОДАДЕН | |||
| Разпределение: обща площ 40.36 кв.м. (нетна площ 12.50 кв.м. + общи части 3.88 кв.м.). | ||||||
| # 16 | Паркомясто | 40.36 | 13 500 € 26 404 лв. | 334 € 654 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: обща площ 40.36 кв.м. (нетна площ 12.50 кв.м. + общи части 3.88 кв.м.). | ||||||
| # 17 | Паркомясто | 40.36 | 13 500 € 26 404 лв. | 334 € 654 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: обща площ 40.36 кв.м. (нетна площ 12.50 кв.м. + общи части 3.88 кв.м.). | ||||||
| # 18 | Паркомясто | 40.36 | 13 500 € 26 404 лв. | 334 € 654 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: обща площ 40.36 кв.м. (нетна площ 12.50 кв.м. + общи части 3.88 кв.м.). | ||||||
| # 19 | Паркомясто | 40.36 | 13 500 € 26 404 лв. | 334 € 654 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: обща площ 40.36 кв.м. (нетна площ 12.50 кв.м. + общи части 3.88 кв.м.). | ||||||
| # 20 | Паркомясто | 40.36 | 13 500 € 26 404 лв. | 334 € 654 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: обща площ 40.36 кв.м. (нетна площ 12.50 кв.м. + общи части 3.88 кв.м.). | ||||||
| # 21 | Паркомясто | 58.12 | 13 500 € 26 404 лв. | 232 € 454 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: обща площ 58.12 кв.м. (нетна площ 18.00 кв.м. + общи части 5.59 кв.м.). | ||||||
| # 22 | Паркомясто | 40.36 | 13 500 € 26 404 лв. | 334 € 654 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: обща площ 40.36 кв.м. (нетна площ 12.50 кв.м. + общи части 3.88 кв.м.). | ||||||
| # 23 | Паркомясто | 40.36 | 13 500 € 26 404 лв. | 334 € 654 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: обща площ 40.36 кв.м. (нетна площ 12.50 кв.м. + общи части 3.88 кв.м.). | ||||||
| # 24 | Паркомясто | 40.36 | 13 500 € 26 404 лв. | 334 € 654 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: обща площ 40.36 кв.м. (нетна площ 12.50 кв.м. + общи части 3.88 кв.м.). | ||||||
| # 25 | Паркомясто | 40.36 | 13 500 € 26 404 лв. | 334 € 654 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: обща площ 40.36 кв.м. (нетна площ 12.50 кв.м. + общи части 3.88 кв.м.). | ||||||
| # 26 | Паркомясто | 40.36 | 13 500 € 26 404 лв. | 334 € 654 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: обща площ 40.36 кв.м. (нетна площ 12.50 кв.м. + общи части 3.88 кв.м.). | ||||||
| # 27 | Паркомясто | 40.36 | 13 500 € 26 404 лв. | 334 € 654 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: обща площ 40.36 кв.м. (нетна площ 12.50 кв.м. + общи части 3.88 кв.м.). | ||||||
| # 28 | Паркомясто | 40.36 | 13 500 € 26 404 лв. | 334 € 654 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: обща площ 40.36 кв.м. (нетна площ 12.50 кв.м. + общи части 3.88 кв.м.). | ||||||
| # 29 | Паркомясто | 40.36 | 13 500 € 26 404 лв. | 334 € 654 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: обща площ 40.36 кв.м. (нетна площ 12.50 кв.м. + общи части 3.88 кв.м.). | ||||||
| # 30 | Паркомясто | 40.36 | 13 500 € 26 404 лв. | 334 € 654 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: обща площ 40.36 кв.м. (нетна площ 12.50 кв.м. + общи части 3.88 кв.м.). | ||||||
| # 31 | Паркомясто | 40.36 | 13 500 € 26 404 лв. | 334 € 654 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: обща площ 40.36 кв.м. (нетна площ 12.50 кв.м. + общи части 3.88 кв.м.). | ||||||
| # 32 | Паркомясто | 40.36 | 13 500 € 26 404 лв. | 334 € 654 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: обща площ 40.36 кв.м. (нетна площ 12.50 кв.м. + общи части 3.88 кв.м.). | ||||||
| # 33 | Паркомясто | 40.36 | 13 500 € 26 404 лв. | 334 € 654 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: обща площ 40.36 кв.м. (нетна площ 12.50 кв.м. + общи части 3.88 кв.м.). | ||||||
| # 34 | Паркомясто | 40.36 | 13 500 € 26 404 лв. | 334 € 654 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: обща площ 40.36 кв.м. (нетна площ 12.50 кв.м. + общи части 3.88 кв.м.). | ||||||
| # 35 | Паркомясто | 40.36 | 13 500 € 26 404 лв. | 334 € 654 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: обща площ 40.36 кв.м. (нетна площ 12.50 кв.м. + общи части 3.88 кв.м.). | ||||||
| # 36 | Паркомясто | 40.36 | 13 500 € 26 404 лв. | 334 € 654 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: обща площ 40.36 кв.м. (нетна площ 12.50 кв.м. + общи части 3.88 кв.м.). | ||||||
| # 37 | Паркомясто | 40.36 | 13 500 € 26 404 лв. | 334 € 654 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: обща площ 40.36 кв.м. (нетна площ 12.50 кв.м. + общи части 3.88 кв.м.). | ||||||
| # 38 | Паркомясто | 40.36 | 13 500 € 26 404 лв. | 334 € 654 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: обща площ 40.36 кв.м. (нетна площ 12.50 кв.м. + общи части 3.88 кв.м.). | ||||||
| # 39 | Паркомясто | 40.36 | 13 500 € 26 404 лв. | 334 € 654 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: обща площ 40.36 кв.м. (нетна площ 12.50 кв.м. + общи части 3.88 кв.м.). | ||||||
| # 40 | Паркомясто | 40.36 | 13 500 € 26 404 лв. | 334 € 654 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: обща площ 40.36 кв.м. (нетна площ 12.50 кв.м. + общи части 3.88 кв.м.). | ||||||
| # 41 | Паркомясто | 40.36 | 13 500 € 26 404 лв. | 334 € 654 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: обща площ 40.36 кв.м. (нетна площ 12.50 кв.м. + общи части 3.88 кв.м.). | ||||||
| # 42 | Паркомясто | 43.51 | 13 500 € 26 404 лв. | 310 € 607 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: обща площ 43.51 кв.м. (нетна площ 12.50 кв.м. + общи части 4.18 кв.м.). | ||||||
| # 43 | Паркомясто | 43.51 | 13 500 € 26 404 лв. | 310 € 607 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: обща площ 43.51 кв.м. (нетна площ 12.50 кв.м. + общи части 4.18 кв.м.). | ||||||
| # 44 | Паркомясто | 43.51 | 13 500 € 26 404 лв. | 310 € 607 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: обща площ 43.51 кв.м. (нетна площ 12.50 кв.м. + общи части 4.18 кв.м.). | ||||||
| # 45 | Паркомясто | 43.51 | 13 500 € 26 404 лв. | 310 € 607 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: обща площ 43.51 кв.м. (нетна площ 12.50 кв.м. + общи части 4.18 кв.м.). | ||||||
| # 46 | Паркомясто | 43.51 | 13 500 € 26 404 лв. | 310 € 607 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: обща площ 43.51 кв.м. (нетна площ 12.50 кв.м. + общи части 4.18 кв.м.). | ||||||
| # 47 | Паркомясто | 43.51 | 13 500 € 26 404 лв. | 310 € 607 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: обща площ 43.51 кв.м. (нетна площ 12.50 кв.м. + общи части 4.18 кв.м.). | ||||||
| # 48 | Паркомясто | 43.51 | 13 500 € 26 404 лв. | 310 € 607 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: обща площ 43.51 кв.м. (нетна площ 12.50 кв.м. + общи части 4.18 кв.м.). | ||||||
| # 49 | Паркомясто | 43.51 | 13 500 € 26 404 лв. | 310 € 607 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: обща площ 43.51 кв.м. (нетна площ 12.50 кв.м. + общи части 4.18 кв.м.). | ||||||
| # 50 | Паркомясто | 43.51 | 13 500 € 26 404 лв. | 310 € 607 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: обща площ 43.51 кв.м. (нетна площ 12.50 кв.м. + общи части 4.18 кв.м.). | ||||||
| # 51 | Паркомясто | 43.51 | ПРОДАДЕН | |||
| Разпределение: обща площ 43.51 кв.м. (нетна площ 12.50 кв.м. + общи части 4.18 кв.м.). | ||||||
| # 52 | Паркомясто | 43.51 | ПРОДАДЕН | |||
| Разпределение: обща площ 43.51 кв.м. (нетна площ 12.50 кв.м. + общи части 4.18 кв.м.). | ||||||
| # 53 | Паркомясто | 43.51 | ПРОДАДЕН | |||
| Разпределение: обща площ 43.51 кв.м. (нетна площ 12.50 кв.м. + общи части 4.18 кв.м.). | ||||||
| # 54 | Паркомясто | 43.51 | 13 500 € 26 404 лв. | 310 € 607 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: обща площ 43.51 кв.м. (нетна площ 12.50 кв.м. + общи части 4.18 кв.м.). | ||||||
| # 55 | Паркомясто | 43.51 | 13 500 € 26 404 лв. | 310 € 607 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: обща площ 43.51 кв.м. (нетна площ 12.50 кв.м. + общи части 4.18 кв.м.). | ||||||
| # 56 | Паркомясто | 43.51 | 13 500 € 26 404 лв. | 310 € 607 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: обща площ 43.51 кв.м. (нетна площ 12.50 кв.м. + общи части 4.18 кв.м.). | ||||||
| # 57 | Паркомясто | 43.51 | 13 500 € 26 404 лв. | 310 € 607 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: обща площ 43.51 кв.м. (нетна площ 12.50 кв.м. + общи части 4.18 кв.м.). | ||||||
| # 58 | Паркомясто | 43.51 | 13 500 € 26 404 лв. | 310 € 607 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: обща площ 43.51 кв.м. (нетна площ 12.50 кв.м. + общи части 4.18 кв.м.). | ||||||
| # 59 | Паркомясто | 43.51 | 13 500 € 26 404 лв. | 310 € 607 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: обща площ 43.51 кв.м. (нетна площ 12.50 кв.м. + общи части 4.18 кв.м.). | ||||||
| # 60 | Паркомясто | 43.51 | 13 500 € 26 404 лв. | 310 € 607 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: обща площ 43.51 кв.м. (нетна площ 12.50 кв.м. + общи части 4.18 кв.м.). | ||||||
| # 61 | Паркомясто | 43.51 | 13 500 € 26 404 лв. | 310 € 607 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: обща площ 43.51 кв.м. (нетна площ 12.50 кв.м. + общи части 4.18 кв.м.). | ||||||
| # 62 | Паркомясто | 43.51 | 13 500 € 26 404 лв. | 310 € 607 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: обща площ 43.51 кв.м. (нетна площ 12.50 кв.м. + общи части 4.18 кв.м.). | ||||||
| # 63 | Паркомясто | 43.51 | 13 500 € 26 404 лв. | 310 € 607 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: обща площ 43.51 кв.м. (нетна площ 12.50 кв.м. + общи части 4.18 кв.м.). | ||||||
| # 64 | Паркомясто | 43.51 | 13 500 € 26 404 лв. | 310 € 607 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: обща площ 43.51 кв.м. (нетна площ 12.50 кв.м. + общи части 4.18 кв.м.). | ||||||
| # 65 | Паркомясто | 43.51 | 13 500 € 26 404 лв. | 310 € 607 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: обща площ 43.51 кв.м. (нетна площ 12.50 кв.м. + общи части 4.18 кв.м.). | ||||||
| # 66 | Паркомясто | 43.51 | 13 500 € 26 404 лв. | 310 € 607 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: обща площ 43.51 кв.м. (нетна площ 12.50 кв.м. + общи части 4.18 кв.м.). | ||||||
| # 67 | Паркомясто | 43.51 | 13 500 € 26 404 лв. | 310 € 607 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: обща площ 43.51 кв.м. (нетна площ 12.50 кв.м. + общи части 4.18 кв.м.). | ||||||
| # 68 | Паркомясто | 43.51 | 13 500 € 26 404 лв. | 310 € 607 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: обща площ 43.51 кв.м. (нетна площ 12.50 кв.м. + общи части 4.18 кв.м.). | ||||||
| # 69 | Паркомясто | 43.51 | ПРОДАДЕН | |||
| Разпределение: обща площ 43.51 кв.м. (нетна площ 12.50 кв.м. + общи части 4.18 кв.м.). | ||||||
| # 70 | Паркомясто | 43.51 | ПРОДАДЕН | |||
| Разпределение: обща площ 43.51 кв.м. (нетна площ 12.50 кв.м. + общи части 4.18 кв.м.). | ||||||
| # 71 | Паркомясто | 43.51 | ПРОДАДЕН | |||
| Разпределение: обща площ 43.51 кв.м. (нетна площ 12.50 кв.м. + общи части 4.18 кв.м.). | ||||||
| # 72 | Паркомясто | 43.51 | ПРОДАДЕН | |||
| Разпределение: обща площ 43.51 кв.м. (нетна площ 12.50 кв.м. + общи части 4.18 кв.м.). | ||||||
| # 73 | Паркомясто | 43.51 | ПРОДАДЕН | |||
| Разпределение: обща площ 43.51 кв.м. (нетна площ 12.50 кв.м. + общи части 4.18 кв.м.). | ||||||
| # 74 | Паркомясто | 43.51 | 13 500 € 26 404 лв. | 310 € 607 лв. | РЕЗЕРВИРАН | |
| Разпределение: обща площ 43.51 кв.м. (нетна площ 12.50 кв.м. + общи части 4.18 кв.м.). | ||||||
| # 75 | Паркомясто | 43.51 | 13 500 € 26 404 лв. | 310 € 607 лв. | РЕЗЕРВИРАН | |
| Разпределение: обща площ 43.51 кв.м. (нетна площ 12.50 кв.м. + общи части 4.18 кв.м.). | ||||||
| # 76 | Паркомясто | 43.51 | 13 500 € 26 404 лв. | 310 € 607 лв. | РЕЗЕРВИРАН | |
| Разпределение: обща площ 43.51 кв.м. (нетна площ 12.50 кв.м. + общи части 4.18 кв.м.). | ||||||
| # 77 | Паркомясто | 43.51 | 13 500 € 26 404 лв. | 310 € 607 лв. | РЕЗЕРВИРАН | |
| Разпределение: обща площ 43.51 кв.м. (нетна площ 12.50 кв.м. + общи части 4.18 кв.м.). | ||||||
| # 78 | Паркомясто | 43.51 | 13 500 € 26 404 лв. | 310 € 607 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: обща площ 43.51 кв.м. (нетна площ 12.50 кв.м. + общи части 4.18 кв.м.). | ||||||
| # 79 | Паркомясто | 43.51 | 13 500 € 26 404 лв. | 310 € 607 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: обща площ 43.51 кв.м. (нетна площ 12.50 кв.м. + общи части 4.18 кв.м.). | ||||||
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.
Приземен Етаж
| # | Тип | Площ (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. схема |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 1 | Апартамент | 68.17 | 109 070 € 213 322 лв. | 1 600 € 3 129 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: обща площ 68.17 кв.м. (нетна площ 55.18 кв.м. + общи части 8.00 кв.м.). | ||||||
| # 1 | Магазин | 333.65 | 533 835 € 1 044 091 лв. | 1 600 € 3 129 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: обща площ 333.65 кв.м. (нетна площ 285.57 кв.м. + общи части 43.11 кв.м.). | ||||||
| # 2 | Магазин | 314.92 | ПРОДАДЕН | |||
| Разпределение: обща площ 314.92 кв.м. (нетна площ 269.44 кв.м. + общи части 40.68 кв.м.). | ||||||
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.
Първи Етаж
| # | Тип | Площ (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. схема |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 1 | Офис | 503.18 | 637 000 € 1 245 864 лв. | 1 266 € 2 476 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: обща площ 503.18 кв.м. (нетна площ 441.66 кв.м. + общи части 61.52 кв.м.). | ||||||
| # 4 | Офис | 126.00 | 220 134 € 430 545 лв. | 1 747 € 3 417 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: обща площ 126.00 кв.м. (нетна площ 147.00 кв.м. + общи части 220134.00 кв.м.). | ||||||
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.
Втори Етаж
| # | Тип | Площ (м²) | Статус | Арх. схема |
|---|---|---|---|---|
| # 2 | Едностаен апартамент | 39.90 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: обща площ 39.90 кв.м. (нетна площ 34.97 кв.м. + общи части 4.93 кв.м.). | ||||
| # 3 | Двустаен - една спалня | 73.93 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: обща площ 73.93 кв.м. (нетна площ 61.38 кв.м. + общи части 8.97 кв.м.). | ||||
| # 4 | Двустаен - една спалня | 65.11 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: обща площ 65.11 кв.м. (нетна площ 77.92 кв.м. + общи части 9.50 кв.м.). | ||||
| # 5 | Двустаен - една спалня | 68.07 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: обща площ 68.07 кв.м. (нетна площ 56.81 кв.м. + общи части 8.06 кв.м.). | ||||
| # 6 | Двустаен - една спалня | 59.31 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: обща площ 59.31 кв.м. (нетна площ 49.51 кв.м. + общи части 7.03 кв.м.). | ||||
| # 7 | Двустаен - една спалня | 58.36 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: обща площ 58.36 кв.м. (нетна площ 49.01 кв.м. + общи части 6.75 кв.м.). | ||||
| # 8 | Двустаен - една спалня | 73.95 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: обща площ 73.95 кв.м. (нетна площ 61.80 кв.м. + общи части 8.93 кв.м.). | ||||
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.
Трети Етаж
| # | Тип | Площ (м²) | Статус | Арх. схема |
|---|---|---|---|---|
| # 9 | Едностаен апартамент | 39.04 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: обща площ 39.04 кв.м. (нетна площ 31.87 кв.м. + общи части 4.60 кв.м.). | ||||
| # 10 | Двустаен - една спалня | 73.65 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: обща площ 73.65 кв.м. (нетна площ 61.38 кв.м. + общи части 8.96 кв.м.). | ||||
| # 11 | Двустаен - една спалня | 77.92 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: обща площ 77.92 кв.м. (нетна площ 65.11 кв.м. + общи части 8.96 кв.м.). | ||||
| # 12 | Двустаен - една спалня | 67.42 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: обща площ 67.42 кв.м. (нетна площ 56.81 кв.м. + общи части 8.04 кв.м.). | ||||
| # 13 | Двустаен - една спалня | 59.32 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: обща площ 59.32 кв.м. (нетна площ 49.51 кв.м. + общи части 7.03 кв.м.). | ||||
| # 14 | Двустаен - една спалня | 53.86 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: обща площ 53.86 кв.м. (нетна площ 45.05 кв.м. + общи части 6.21 кв.м.). | ||||
| # 15 | Двустаен - една спалня | 70.61 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: обща площ 70.61 кв.м. (нетна площ 61.80 кв.м. + общи части 8.81 кв.м.). | ||||
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.
Четвърти Етаж
| # | Тип | Площ (м²) | Статус | Арх. схема |
|---|---|---|---|---|
| # 16 | Тристаен - две спални | 38.90 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: обща площ 38.90 кв.м. (нетна площ 31.87 кв.м. + общи части 4.59 кв.м.). | ||||
| # 17 | Двустаен - една спалня | 77.90 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: обща площ 77.90 кв.м. (нетна площ 65.11 кв.м. + общи части 9.50 кв.м.). | ||||
| # 18 | Двустаен - една спалня | 68.07 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: обща площ 68.07 кв.м. (нетна площ 56.81 кв.м. + общи части 8.06 кв.м.). | ||||
| # 19 | Двустаен - една спалня | 59.32 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: обща площ 59.32 кв.м. (нетна площ 49.51 кв.м. + общи части 7.03 кв.м.). | ||||
| # 20 | Двустаен - една спалня | 54.05 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: обща площ 54.05 кв.м. (нетна площ 45.05 кв.м. + общи части 6.22 кв.м.). | ||||
| # 21 | Двустаен - една спалня | 70.61 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: обща площ 70.61 кв.м. (нетна площ 61.80 кв.м. + общи части 8.81 кв.м.). | ||||
| # 16a | Тристаен - две спални | 73.65 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: обща площ 73.65 кв.м. (нетна площ 61.38 кв.м. + общи части 8.96 кв.м.). | ||||
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.
Пети Етаж
| # | Тип | Площ (м²) | Статус | Арх. схема |
|---|---|---|---|---|
| # 22 | Едностаен апартамент | 38.90 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: обща площ 38.90 кв.м. (нетна площ 31.87 кв.м. + общи части 4.59 кв.м.). | ||||
| # 23 | Двустаен - една спалня | 73.63 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: обща площ 73.63 кв.м. (нетна площ 61.38 кв.м. + общи части 8.96 кв.м.). | ||||
| # 24 | Двустаен - една спалня | 78.19 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: обща площ 78.19 кв.м. (нетна площ 65.11 кв.м. + общи части 9.51 кв.м.). | ||||
| # 25 | Двустаен - една спалня | 67.98 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: обща площ 67.98 кв.м. (нетна площ 56.81 кв.м. + общи части 8.06 кв.м.). | ||||
| # 26 | Двустаен - една спалня | 59.37 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: обща площ 59.37 кв.м. (нетна площ 49.51 кв.м. + общи части 7.03 кв.м.). | ||||
| # 27 | Двустаен - една спалня | 54.05 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: обща площ 54.05 кв.м. (нетна площ 45.05 кв.м. + общи части 6.22 кв.м.). | ||||
| # 28 | Двустаен - една спалня | 70.61 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: обща площ 70.61 кв.м. (нетна площ 61.80 кв.м. + общи части 8.81 кв.м.). | ||||
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.
Шести Етаж
| # | Тип | Площ (м²) | Статус | Арх. схема |
|---|---|---|---|---|
| # 29 | Едностаен апартамент | 39.04 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: обща площ 39.04 кв.м. (нетна площ 31.87 кв.м. + общи части 4.60 кв.м.). | ||||
| # 30 | Двустаен - една спалня | 74.29 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: обща площ 74.29 кв.м. (нетна площ 61.38 кв.м. + общи части 8.99 кв.м.). | ||||
| # 31 | Двустаен - една спалня | 78.53 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: обща площ 78.53 кв.м. (нетна площ 65.11 кв.м. + общи части 9.52 кв.м.). | ||||
| # 32 | Двустаен - една спалня | 68.10 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: обща площ 68.10 кв.м. (нетна площ 56.81 кв.м. + общи части 8.07 кв.м.). | ||||
| # 33 | Двустаен - една спалня | 59.37 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: обща площ 59.37 кв.м. (нетна площ 49.51 кв.м. + общи части 7.03 кв.м.). | ||||
| # 34 | Двустаен - една спалня | 54.04 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: обща площ 54.04 кв.м. (нетна площ 45.05 кв.м. + общи части 6.22 кв.м.). | ||||
| # 35 | Двустаен - една спалня | 70.61 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: обща площ 70.61 кв.м. (нетна площ 61.80 кв.м. + общи части 8.81 кв.м.). | ||||
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.
Седми Етаж
| # | Тип | Площ (м²) | Статус | Арх. схема |
|---|---|---|---|---|
| # 36 | Тристаен - две спални | 111.33 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: обща площ 111.33 кв.м. (нетна площ 93.25 кв.м. + общи части 13.51 кв.м.). | ||||
| # 37 | Двустаен - една спалня | 78.53 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: обща площ 78.53 кв.м. (нетна площ 65.11 кв.м. + общи части 9.52 кв.м.). | ||||
| # 38 | Двустаен - една спалня | 68.12 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: обща площ 68.12 кв.м. (нетна площ 56.81 кв.м. + общи части 8.07 кв.м.). | ||||
| # 39 | Двустаен - една спалня | 59.66 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: обща площ 59.66 кв.м. (нетна площ 49.51 кв.м. + общи части 7.04 кв.м.). | ||||
| # 40 | Двустаен - една спалня | 54.05 | ПРОДАДЕН | |
