Общо 83 имота: 47 продадени, 36 резервирани, 0 свободни
Приземен Етаж
# | Тип | Площ (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. схема |
---|---|---|---|---|---|---|
# 3-B7 | Двустаен - една спалня | 54.65 | 26 779 € 52 374 лв. | 490 € 958 лв. | РЕЗЕРВИРАН | |
Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||||
# 4-B5 | Тристаен - две спални | 78.32 | 38 377 € 75 058 лв. | 490 € 958 лв. | РЕЗЕРВИРАН | |
Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||||
# 1-B19 | Двустаен - една спалня | 55.28 | 27 087 € 52 978 лв. | 490 € 958 лв. | РЕЗЕРВИРАН | |
Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||||
# 5-B12 | Едностаен апартамент | 33.99 | 16 655 € 32 575 лв. | 490 € 958 лв. | РЕЗЕРВИРАН | |
Разпределение: (нетна площ + общи части). |
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.
Първи Етаж
# | Тип | Площ (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. схема |
---|---|---|---|---|---|---|
# 6-B2 | Двустаен - една спалня | 64.49 | 31 600 € 61 804 лв. | 490 € 958 лв. | РЕЗЕРВИРАН | |
Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||||
# 7-B3 | Тристаен - две спални | 90.51 | 44 350 € 86 741 лв. | 490 € 958 лв. | РЕЗЕРВИРАН | |
Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||||
# 7-D7 | Двустаен - една спалня | 63.44 | 31 086 € 60 798 лв. | 490 € 958 лв. | РЕЗЕРВИРАН | |
Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||||
# 9-B1 | Тристаен - две спални | 92.73 | 45 438 € 88 868 лв. | 490 € 958 лв. | РЕЗЕРВИРАН | |
Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||||
# 6-B15 | Двустаен - една спалня | 64.49 | 31 600 € 61 804 лв. | 490 € 958 лв. | РЕЗЕРВИРАН | |
Разпределение: (нетна площ + общи части). |
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.
Втори Етаж
# | Тип | Площ (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. схема |
---|---|---|---|---|---|---|
# 12-B6 | Тристаен - две спални | 90.52 | 44 355 € 86 750 лв. | 490 € 958 лв. | РЕЗЕРВИРАН | |
Разпределение: (нетна площ + общи части). |
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.
Приземен Етаж
# | Тип | Площ (м²) | Статус | Арх. схема |
---|---|---|---|---|
# 2-B9 | Двустаен - една спалня | 55.74 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||
# 3-B7 | Двустаен - една спалня | 54.62 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||
# 4-B5 | Тристаен - две спални | 78.32 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||
# 1-B10 | Двустаен - една спалня | 55.28 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||
# 5-B12 | Едностаен апартамент | 33.99 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: (нетна площ + общи части). |
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.
Първи Етаж
# | Тип | Площ (м²) | Статус | Арх. схема |
---|---|---|---|---|
# 6-B15 | Двустаен - една спалня | 64.49 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: (нетна площ + общи части). |
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.
Втори Етаж
# | Тип | Площ (м²) | Статус | Арх. схема |
---|---|---|---|---|
# 15-B8 | Едностаен апартамент | 36.95 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||
# 11-B16 | Двустаен - една спалня | 64.49 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||
# 13-B20 | Двустаен - една спалня | 60.42 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: (нетна площ + общи части). |
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.
Трети Етаж
# | Тип | Площ (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. схема |
---|---|---|---|---|---|---|
# 17-B4 | Тристаен - две спални | 87.54 | 48 147 € 94 167 лв. | 550 € 1 076 лв. | РЕЗЕРВИРАН | |
Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||||
# 16-B17 | Двустаен - една спалня | 59.34 | ПРОДАДЕН | |||
Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||||
# 18-B14 | Двустаен - една спалня | 55.72 | ПРОДАДЕН | |||
Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||||
# 19-B18 | Двустаен - една спалня | 57.81 | ПРОДАДЕН | |||
Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||||
# 20-B13 | Двустаен - една спалня | 65.33 | ПРОДАДЕН | |||
Разпределение: (нетна площ + общи части). |
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.
Приземен Етаж
# | Тип | Площ (м²) | Статус | Арх. схема |
---|---|---|---|---|
# 2-D2 | Едностаен апартамент | 29.95 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||
# 3-D3 | Двустаен - една спалня | 50.89 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||
# 4-D4 | Двустаен - една спалня | 52.98 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||
# 5-D5 | Тристаен - две спални | 74.67 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: (нетна площ + общи части). |
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.
Първи Етаж
# | Тип | Площ (м²) | Статус | Арх. схема |
---|---|---|---|---|
# 7-D7 | Двустаен - една спалня | 63.44 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: (нетна площ + общи части). |
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.
Втори Етаж
# | Тип | Площ (м²) | Статус | Арх. схема |
---|---|---|---|---|
# 13-D13 | Двустаен - една спалня | 63.58 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||
# 14-D14 | Двустаен - една спалня | 35.06 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: (нетна площ + общи части). |
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.
Трети Етаж
# | Тип | Площ (м²) | Статус | Арх. схема |
---|---|---|---|---|
# 19-D19 | Двустаен - една спалня | 59.32 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||
# 20-D20 | Двустаен - една спалня | 33.78 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||
# 21-D21 | Двустаен - една спалня | 52.97 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||
# 22-D22 | Двустаен - една спалня | 53.74 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||
# 24-D24 | Тристаен - две спални | 96.71 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: (нетна площ + общи части). |
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.
Приземен Етаж
# | Тип | Площ (м²) | Статус | Арх. схема |
---|---|---|---|---|
# 1-E1 | Двустаен - една спалня | 55.50 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||
# 3-E3 | Двустаен - една спалня | 51.39 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||
# 4-E4 | Двустаен - една спалня | 56.39 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||
# 5-E5 | Двустаен - една спалня | 54.51 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||
# 6-E6 | Двустаен - една спалня | 54.93 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: (нетна площ + общи части). |
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.
Първи Етаж
# | Тип | Площ (м²) | Статус | Арх. схема |
---|---|---|---|---|
# 7-E7 | Тристаен - две спални | 90.14 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||
# 8-E8 | Тристаен - две спални | 81.84 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||
# 9-E9 | Двустаен - една спалня | 59.31 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||
# 11-E11 | Двустаен - една спалня | 66.63 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||
# 12-E12 | Двустаен - една спалня | 59.01 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: (нетна площ + общи части). |
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.
Втори Етаж
# | Тип | Площ (м²) | Статус | Арх. схема |
---|---|---|---|---|
# 13-E13 | Тристаен - две спални | 87.77 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||
# 14-E14 | Тристаен - две спални | 82.09 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||
# 15-E15 | Двустаен - една спалня | 59.28 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||
# 16-E16 | Двустаен - една спалня | 64.32 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||
# 17-E17 | Двустаен - една спалня | 66.63 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||
# 18-E18 | Двустаен - една спалня | 59.13 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: (нетна площ + общи части). |
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.
Трети Етаж
# | Тип | Площ (м²) | Статус | Арх. схема |
---|---|---|---|---|
# 19-E19 | Тристаен - две спални | 85.37 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||
# 20-E20 | Тристаен - две спални | 81.76 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||
# 21-E21 | Двустаен - една спалня | 51.74 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||
# 22-E22 | Двустаен - една спалня | 56.76 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||
# 23-E23 | Двустаен - една спалня | 62.44 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||
# 24-E24 | Двустаен - една спалня | 58.99 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: (нетна площ + общи части). |
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.