Общо 62 имота: 61 продадени, 1 резервирани, 0 свободни
Сутерен Етаж
| # | Тип | Площ (м²) | Статус | Арх. схема |
|---|---|---|---|---|
| # 1 | Гараж | 38.61 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: обща площ 38.61 кв.м. (нетна площ 19.60 кв.м. + общи части 19.01 кв.м.). | ||||
| # 2 | Гараж | 42.97 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: обща площ 42.97 кв.м. (нетна площ 21.81 кв.м. + общи части 21.16 кв.м.). | ||||
| # 3 | Гараж | 38.95 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: обща площ 38.95 кв.м. (нетна площ 19.77 кв.м. + общи части 19.18 кв.м.). | ||||
| # 4 | Гараж | 39.97 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: обща площ 39.97 кв.м. (нетна площ 20.29 кв.м. + общи части 19.68 кв.м.). | ||||
| # 5 | Гараж | 42.97 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: обща площ 42.97 кв.м. (нетна площ 21.81 кв.м. + общи части 21.16 кв.м.). | ||||
| # 6 | Гараж | 41.89 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: обща площ 41.89 кв.м. (нетна площ 21.26 кв.м. + общи части 21.63 кв.м.). | ||||
| # 7 | Гараж | 38.95 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: обща площ 38.95 кв.м. (нетна площ 19.77 кв.м. + общи части 19.18 кв.м.). | ||||
| # 8 | Гараж | ПРОДАДЕН | ||
| Разпределение: . | ||||
| # 9 | Гараж | ПРОДАДЕН | ||
| Разпределение: . | ||||
| # 10 | Гараж | 40.33 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: обща площ 40.33 кв.м. (нетна площ 20.47 кв.м. + общи части 19.86 кв.м.). | ||||
| # 11 | Гараж | ПРОДАДЕН | ||
| Разпределение: . | ||||
| # 12 | Гараж | ПРОДАДЕН | ||
| Разпределение: . | ||||
| # 13 | Гараж | ПРОДАДЕН | ||
| Разпределение: . | ||||
| # 14 | Гараж | ПРОДАДЕН | ||
| Разпределение: . | ||||
| # 15 | Гараж | ПРОДАДЕН | ||
| Разпределение: . | ||||
| # 16 | Гараж | ПРОДАДЕН | ||
| Разпределение: . | ||||
| # 17 | Гараж | ПРОДАДЕН | ||
| Разпределение: . | ||||
| # 18 | Гараж | ПРОДАДЕН | ||
| Разпределение: . | ||||
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.
Първи Етаж
| # | Тип | Площ (м²) | Статус | Арх. схема |
|---|---|---|---|---|
| # A1 | Двустаен - една спалня | 67.90 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: обща площ 67.90 кв.м. (нетна площ 60.43 кв.м. + общи части 7.47 кв.м.). | ||||
| # A2 | Двустаен - една спалня | 62.03 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: обща площ 62.03 кв.м. (нетна площ 55.02 кв.м. + общи части 7.01 кв.м.). | ||||
| # A3 | Двустаен - една спалня | 62.03 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: обща площ 62.03 кв.м. (нетна площ 55.02 кв.м. + общи части 7.01 кв.м.). | ||||
| # A4 | Двустаен - една спалня | 76.89 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: обща площ 76.89 кв.м. (нетна площ 68.43 кв.м. + общи части 8.46 кв.м.). | ||||
| # A5 | Двустаен - една спалня | 59.85 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: обща площ 59.85 кв.м. (нетна площ 53.38 кв.м. + общи части 6.47 кв.м.). | ||||
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.
Втори Етаж
| # | Тип | Площ (м²) | Статус | Арх. схема |
|---|---|---|---|---|
| # A6 | Тристаен - две спални | 99.44 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: обща площ 99.44 кв.м. (нетна площ 87.03 кв.м. + общи части 12.41 кв.м.). | ||||
| # A7 | Апартамент | ПРОДАДЕН | ||
| Разпределение: . | ||||
| # A8 | Апартамент | ПРОДАДЕН | ||
| Разпределение: . | ||||
| # A9 | Тристаен - две спални | 94.42 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: обща площ 94.42 кв.м. (нетна площ 82.95 кв.м. + общи части 11.47 кв.м.). | ||||
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.
Трети Етаж
| # | Тип | Площ (м²) | Статус | Арх. схема |
|---|---|---|---|---|
| # A11 | Тристаен - две спални | 99.44 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: обща площ 99.44 кв.м. (нетна площ 87.03 кв.м. + общи части 12.41 кв.м.). | ||||
| # A12 | Апартамент | ПРОДАДЕН | ||
| Разпределение: . | ||||
| # A13 | Апартамент | ПРОДАДЕН | ||
| Разпределение: . | ||||
| # A14 | Тристаен - две спални | 94.42 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: обща площ 94.42 кв.м. (нетна площ 82.95 кв.м. + общи части 11.47 кв.м.). | ||||
| # A15 | Апартамент | ПРОДАДЕН | ||
| Разпределение: . | ||||
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.
Четвърти Етаж
| # | Тип | Площ (м²) | Статус | Арх. схема |
|---|---|---|---|---|
| # A16 | Апартамент | ПРОДАДЕН | ||
| Разпределение: . | ||||
| # A17 | Апартамент | ПРОДАДЕН | ||
| Разпределение: . | ||||
| # A18 | Апартамент | ПРОДАДЕН | ||
| Разпределение: . | ||||
| # A19 | Двустаен - една спалня | 86.50 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: обща площ 86.50 кв.м. (нетна площ 43.36 кв.м. + общи части 9.23 кв.м.), плюс терасата от 33.91 кв.м. - . | ||||
| # A20 | Апартамент | ПРОДАДЕН | ||
| Разпределение: . | ||||
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.
Пети Етаж
| # | Тип | Площ (м²) | Статус | Арх. схема |
|---|---|---|---|---|
| # A21 | Апартамент | ПРОДАДЕН | ||
| Разпределение: . | ||||
| # A22 | Апартамент | ПРОДАДЕН | ||
| Разпределение: . | ||||
| # A23 | Тристаен - две спални | 160.74 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: обща площ 160.74 кв.м. (нетна площ 79.84 кв.м. + общи части 14.29 кв.м.), плюс терасата от 66.61 кв.м. - . | ||||
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.
Първи Етаж
| # | Тип | Площ (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. схема |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # B1 | Тристаен - две спални | 102.16 | ПРОДАДЕН | |||
| Разпределение: обща площ 102.16 кв.м. (нетна площ 90.72 кв.м. + общи части 11.44 кв.м.). | ||||||
| # B2 | Тристаен - две спални | 107.60 | ПРОДАДЕН | |||
| Разпределение: обща площ 107.60 кв.м. (нетна площ 95.44 кв.м. + общи части 12.16 кв.м.). | ||||||
| # B3 | Апартамент | ПРОДАДЕН | ||||
| Разпределение: . | ||||||
| # B4 | Тристаен - две спални | 103.05 | 87 593 € 171 317 лв. | 850 € 1 662 лв. | РЕЗЕРВИРАН | |
| Разпределение: обща площ 103.05 кв.м. (нетна площ 91.81 кв.м. + общи части 11.24 кв.м.). | ||||||
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.
Втори Етаж
| # | Тип | Площ (м²) | Статус | Арх. схема |
|---|---|---|---|---|
| # B5 | Тристаен - две спални | 100.53 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: обща площ 100.53 кв.м. (нетна площ 87.88 кв.м. + общи части 12.65 кв.м.). | ||||
| # B6 | Апартамент | ПРОДАДЕН | ||
| Разпределение: . | ||||
| # B7 | Апартамент | ПРОДАДЕН | ||
| Разпределение: . | ||||
| # B8 | Апартамент | ПРОДАДЕН | ||
| Разпределение: . | ||||
| # B9 | Апартамент | ПРОДАДЕН | ||
| Разпределение: . | ||||
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.
Трети Етаж
| # | Тип | Площ (м²) | Статус | Арх. схема |
|---|---|---|---|---|
| # B10 | Тристаен - две спални | 100.53 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: обща площ 100.53 кв.м. (нетна площ 87.88 кв.м. + общи части 12.65 кв.м.). | ||||
| # B11 | Апартамент | ПРОДАДЕН | ||
| Разпределение: . | ||||
| # B12 | Апартамент | ПРОДАДЕН | ||
| Разпределение: . | ||||
| # B13 | Двустаен - една спалня | 74.86 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: обща площ 74.86 кв.м. (нетна площ 65.60 кв.м. + общи части 9.26 кв.м.). | ||||
| # B14 | Апартамент | ПРОДАДЕН | ||
| Разпределение: . | ||||
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.
Четвърти Етаж
| # | Тип | Площ (м²) | Статус | Арх. схема |
|---|---|---|---|---|
| # B15 | Тристаен - две спални | 99.09 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: обща площ 99.09 кв.м. (нетна площ 69.45 кв.м. + общи части 12.16 кв.м.), плюс терасата от 17.48 кв.м. - . | ||||
| # B16 | Апартамент | ПРОДАДЕН | ||
| Разпределение: . | ||||
| # B17 | Апартамент | ПРОДАДЕН | ||
| Разпределение: . | ||||
| # B18 | Апартамент | ПРОДАДЕН | ||
| Разпределение: . | ||||
| # B19 | Апартамент | ПРОДАДЕН | ||
| Разпределение: . | ||||
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.
Пети Етаж
| # | Тип | Статус | Арх. схема |
|---|---|---|---|
| # B20 | Апартамент | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: . | |||
| # B21 | Апартамент | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: . | |||
| # B22 | Апартамент | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: . | |||
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.