Общо 221 имота: 174 продадени, 6 резервирани, 41 свободни
Приземен Етаж
| # | Тип | Статус | Арх. схема |
|---|---|---|---|
| Офис | ПРОДАДЕН | ||
| Разпределение: . | |||
| Снек бар | ПРОДАДЕН | ||
| Разпределение: . | |||
| Супермаркет | ПРОДАДЕН | ||
| Разпределение: . | |||
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.
Минус първи Етаж
| # | Тип | Площ (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. схема |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # A1 | Гараж | 50.78 | ПРОДАДЕН | |||
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||||
| # A2 | Гараж | 58.87 | ПРОДАДЕН | |||
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||||
| # A3 | Гараж | 56.00 | ПРОДАДЕН | |||
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||||
| # A4 | Гараж | 49.06 | ПРОДАДЕН | |||
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||||
| # A5 | Гараж | 52.16 | ПРОДАДЕН | |||
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||||
| # A6 | Гараж | 52.16 | ПРОДАДЕН | |||
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||||
| # A7 | Гараж | 50.78 | ПРОДАДЕН | |||
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||||
| # A8 | Гараж | 52.73 | ПРОДАДЕН | |||
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||||
| # A9 | Гараж | 55.67 | ПРОДАДЕН | |||
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||||
| # A10 | Гараж | 46.00 | 17 000 € 33 249 лв. | 370 € 723 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: БЕЗ ДДС (нетна площ + общи части). | ||||||
| # A11 | Гараж | 47.00 | 17 000 € 33 249 лв. | 362 € 707 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: БЕЗ ДДС (нетна площ + общи части). | ||||||
| # A12 | Гараж | 55.00 | ПРОДАДЕН | |||
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||||
| # 13 | Паркомясто | ПРОДАДЕН | ||||
| Разпределение: . | ||||||
| # 14 | Паркомясто | ПРОДАДЕН | ||||
| Разпределение: . | ||||||
| # A15 | Паркомясто | 77.00 | 17 000 € 33 249 лв. | 221 € 432 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: БЕЗ ДДС (нетна площ + общи части). | ||||||
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.
Първи Етаж
| # | Тип | Площ (м²) | Статус | Арх. схема |
|---|---|---|---|---|
| # 1 А1 | Двустаен - една спалня | 70.25 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: обща площ 70.25 кв.м. (нетна площ 56.97 кв.м. + общи части 13.28 кв.м.). | ||||
| # 1 А2 | Двустаен - една спалня | 79.91 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: обща площ 79.91 кв.м. (нетна площ 65.27 кв.м. + общи части 14.64 кв.м.). | ||||
| # 2 A1 | Двустаен - една спалня | 60.90 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: обща площ 60.90 кв.м. (нетна площ 49.56 кв.м. + общи части 11.34 кв.м.). | ||||
| # 2 А2 | Тристаен - две спални | 100.77 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: обща площ 100.77 кв.м. (нетна площ 82.92 кв.м. + общи части 17.85 кв.м.). | ||||
| # 3 A1 | Тристаен - две спални | 110.29 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: обща площ 110.29 кв.м. (нетна площ 90.26 кв.м. + общи части 20.03 кв.м.). | ||||
| # 3 А2 | Двустаен - една спалня | 73.99 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: обща площ 73.99 кв.м. (нетна площ 60.44 кв.м. + общи части 13.55 кв.м.). | ||||
| # 4 A1 | Двустаен - една спалня | 78.07 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: обща площ 78.07 кв.м. (нетна площ 63.31 кв.м. + общи части 14.76 кв.м.). | ||||
| # 4 А2 | Двустаен - една спалня | 66.02 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: обща площ 66.02 кв.м. (нетна площ 53.54 кв.м. + общи части 12.48 кв.м.). | ||||
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.
Втори Етаж
| # | Тип | Площ (м²) | Статус | Арх. схема |
|---|---|---|---|---|
| # 5 A1 | Апартамент | 70.25 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: обща площ 70.25 кв.м. (нетна площ 56.97 кв.м. + общи части 13.28 кв.м.). | ||||
| # 6 A1 | Двустаен - една спалня | 60.89 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: обща площ 60.89 кв.м. (нетна площ 49.56 кв.м. + общи части 11.33 кв.м.). | ||||
| # 6 A2 | Тристаен - две спални | 100.77 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: обща площ 100.77 кв.м. (нетна площ 82.92 кв.м. + общи части 17.85 кв.м.). | ||||
| # 7 A1 | Тристаен - две спални | 109.71 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: обща площ 109.71 кв.м. (нетна площ 90.26 кв.м. + общи части 19.45 кв.м.). | ||||
| # 7 A2 | Двустаен - една спалня | 73.60 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: обща площ 73.60 кв.м. (нетна площ 60.44 кв.м. + общи части 13.16 кв.м.). | ||||
| # 8 A1 | Двустаен - една спалня | 77.65 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: обща площ 77.65 кв.м. (нетна площ 63.31 кв.м. + общи части 14.34 кв.м.). | ||||
| # 8 A2 | Двустаен - една спалня | 66.02 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: обща площ 66.02 кв.м. (нетна площ 53.54 кв.м. + общи части 12.48 кв.м.). | ||||
| # 5 А2 | Двустаен - една спалня | 79.91 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: обща площ 79.91 кв.м. (нетна площ 65.27 кв.м. + общи части 14.64 кв.м.). | ||||
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.
Трети Етаж
| # | Тип | Площ (м²) | Статус | Арх. схема |
|---|---|---|---|---|
| # 9 A1 | Тристаен - две спални | 135.49 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: обща площ 135.49 кв.м. (нетна площ 110.70 кв.м. + общи части 24.79 кв.м.). | ||||
| # 9 A2 | Тристаен - две спални | 112.44 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: обща площ 112.44 кв.м. (нетна площ 92.68 кв.м. + общи части 19.76 кв.м.). | ||||
| # 10 A1 | Двустаен - една спалня | 62.58 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: обща площ 62.58 кв.м. (нетна площ 51.31 кв.м. + общи части 11.27 кв.м.). | ||||
| # 10 A2 | Двустаен - една спалня | 111.39 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: обща площ 111.39 кв.м. (нетна площ 92.31 кв.м.). | ||||
| # 11 A1 | Двустаен - една спалня | 88.43 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: обща площ 88.43 кв.м. (нетна площ 72.76 кв.м. + общи части 15.67 кв.м.). | ||||
| # 11 А2 | Двустаен - една спалня | 66.41 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: обща площ 66.41 кв.м. (нетна площ 54.26 кв.м. + общи части 12.15 кв.м.). | ||||
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.
Минус първи Етаж
| # | Тип | Цена | Статус | Арх. схема |
|---|---|---|---|---|
| # Б1 | Гараж | 17 000 € 33 249 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: БЕЗ ДДС! (нетна площ 40.78 кв.м.). | ||||
| # Б2 | Гараж | 17 000 € 33 249 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: БЕЗ ДДС (нетна площ 36.24 кв.м.). | ||||
| # Б3 | Гараж | 17 000 € 33 249 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: БЕЗ ДДС (нетна площ 40.78 кв.м.). | ||||
| # Б4 | Гараж | 17 000 € 33 249 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: БЕЗ ДДС (нетна площ 40.78 кв.м.). | ||||
| # Б5 | Гараж | ПРОДАДЕН | ||
| Разпределение: . | ||||
| # Б6 | Гараж | ПРОДАДЕН | ||
| Разпределение: . | ||||
| # Б7 | Гараж | ПРОДАДЕН | ||
| Разпределение: . | ||||
| # Б8 | Гараж | ПРОДАДЕН | ||
| Разпределение: . | ||||
| # Б9 | Гараж | ПРОДАДЕН | ||
| Разпределение: . | ||||
| # Б10 | Гараж | 17 000 € 33 249 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: БЕЗ ДДС (нетна площ 40.78 кв.м.). | ||||
| # Б11 | Гараж | 17 000 € 33 249 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: БЕЗ ДДС (нетна площ 36.24 кв.м.). | ||||
| # Б12 | Гараж | ПРОДАДЕН | ||
| Разпределение: (нетна площ 40.78 кв.м.). | ||||
| # Б13 | Гараж | 17 000 € 33 249 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: БЕЗ ДДС (нетна площ 48.60 кв.м.). | ||||
| # Б14 | Гараж | ПРОДАДЕН | ||
| Разпределение: (нетна площ 54.91 кв.м.). | ||||
| # Б15 | Гараж | 17 000 € 33 249 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: БЕЗ ДДС (нетна площ 43.21 кв.м.). | ||||
| # Б16 | Гараж | ПРОДАДЕН | ||
| Разпределение: (нетна площ 43.21 кв.м.). | ||||
| # Б17 | Гараж | 17 000 € 33 249 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: БЕЗ ДДС (нетна площ 54.91 кв.м.). | ||||
| # Б18 | Паркомясто | ПРОДАДЕН | ||
| Разпределение: . | ||||
| # Б19 | Паркомясто | ПРОДАДЕН | ||
| Разпределение: . | ||||
| # Б20 | Паркомясто | ПРОДАДЕН | ||
| Разпределение: . | ||||
| # Б21 | Паркомясто | ПРОДАДЕН | ||
| Разпределение: . | ||||
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.
Приземен Етаж
| # | Тип | Площ (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. схема |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 1 Б1 | Двустаен - една спалня | 56.63 | ПРОДАДЕН | |||
| Разпределение: Двор, включен в цената 6.72 кв.м., обща площ 56.63 кв.м. (нетна площ 48.89 кв.м. + общи части 7.74 кв.м.). | ||||||
| # 1 Б2 | Тристаен - две спални | 123.71 | 173 194 € 338 738 лв. | 1 400 € 2 738 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: обща площ 123.71 кв.м. (нетна площ 97.28 кв.м. + общи части 26.43 кв.м.). | ||||||
| # 2 Б1 | Апартамент | 63.64 | ПРОДАДЕН | |||
| Разпределение: обща площ 63.64 кв.м. (нетна площ 55.23 кв.м. + общи части 8.41 кв.м.). | ||||||
| # 2 Б2 | Апартамент | ПРОДАДЕН | ||||
| Разпределение: . | ||||||
| # 3 Б1 | Двустаен - една спалня | 54.98 | ПРОДАДЕН | |||
| Разпределение: Двор, включен в цената 23.25 кв.м., обща площ 54.98 кв.м. (нетна площ 47.97 кв.м. + общи части 7.01 кв.м.). | ||||||
| # 3 Б2 | Апартамент | ПРОДАДЕН | ||||
| Разпределение: . | ||||||
| # 4 Б1 | Двустаен - една спалня | 85.24 | 85 240 € 166 715 лв. | 1 000 € 1 956 лв. | РЕЗЕРВИРАН | |
| Разпределение: Двор, включен в цената 11.67 кв.м., обща площ 85.24 кв.м. (нетна площ 61.29 кв.м. + общи части 8.95 кв.м.). | ||||||
| # 4 Б2 | Апартамент | ПРОДАДЕН | ||||
| Разпределение: . | ||||||
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.
Първи Етаж
| # | Тип | Площ (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. схема |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 5 Б1 | Апартамент | 62.82 | ПРОДАДЕН | |||
| Разпределение: обща площ 62.82 кв.м. (нетна площ 53.54 кв.м. + общи части 9.28 кв.м.). | ||||||
| # 5 Б2 | Апартамент | 65.30 | 91 420 € 178 802 лв. | 1 400 € 2 738 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: тераса, обща площ 65.30 кв.м. (нетна площ 55.65 кв.м. + общи части 9.65 кв.м.). | ||||||
| # 6 Б1 | Двустаен - една спалня | 70.08 | ПРОДАДЕН | |||
| Разпределение: обща площ 70.08 кв.м. (нетна площ 60.06 кв.м. + общи части 10.02 кв.м.). | ||||||
| # 6 Б2 | Двустаен - една спалня | 99.97 | 139 958 € 273 734 лв. | 1 400 € 2 738 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: обща площ 99.97 кв.м. (нетна площ 86.18 кв.м. + общи части 13.79 кв.м.). | ||||||
| # 7 Б1 | Двустаен - една спалня | 61.04 | ПРОДАДЕН | |||
| Разпределение: обща площ 61.04 кв.м. (нетна площ 52.62 кв.м. + общи части 8.42 кв.м.). | ||||||
| # 7 Б2 | Апартамент | ПРОДАДЕН | ||||
| Разпределение: . | ||||||
| # 8 Б1 | Тристаен - две спални | 99.97 | ПРОДАДЕН | |||
| Разпределение: обща площ 99.97 кв.м. (нетна площ 86.18 кв.м. + общи части 13.79 кв.м.). | ||||||
| # 8 Б2 | Двустаен - една спалня | 70.08 | 98 112 € 191 890 лв. | 1 400 € 2 738 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: тераса, обща площ 70.08 кв.м. (нетна площ 10.02 кв.м. + общи части 60.06 кв.м.). | ||||||
| # 9 Б1 | Двустаен - една спалня | 65.30 | ПРОДАДЕН | |||
| Разпределение: обща площ 65.30 кв.м. (нетна площ 55.65 кв.м. + общи части 9.65 кв.м.). | ||||||
| # 9 Б2 | Апартамент | ПРОДАДЕН | ||||
| Разпределение: . | ||||||
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.
Втори Етаж
| # | Тип | Площ (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. схема |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 10 Б1 | Апартамент | 62.82 | ПРОДАДЕН | |||
| Разпределение: обща площ 62.82 кв.м. (нетна площ 53.54 кв.м. + общи части 9.28 кв.м.). | ||||||
| # 10 Б2 | Апартамент | 65.30 | 91 420 € 178 802 лв. | 1 400 € 2 738 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: обща площ 65.30 кв.м. (нетна площ 55.65 кв.м.). | ||||||
| # 11 Б1 | Двустаен - една спалня | 70.08 | ПРОДАДЕН | |||
| Разпределение: обща площ 70.08 кв.м. (нетна площ 60.06 кв.м. + общи части 10.02 кв.м.). | ||||||
| # 11 Б2 | Апартамент | 99.97 | ПРОДАДЕН | |||
| Разпределение: обща площ 99.97 кв.м. (нетна площ 86.18 кв.м.). | ||||||
| # 12 Б1 | Двустаен - една спалня | 61.05 | ПРОДАДЕН | |||
| Разпределение: обща площ 61.05 кв.м. (нетна площ 52.62 кв.м. + общи части 8.43 кв.м.). | ||||||
| # 12 Б2 | Апартамент | 61.04 | ПРОДАДЕН | |||
| Разпределение: обща площ 61.04 кв.м. (нетна площ 52.62 кв.м.). | ||||||
| # 13 Б1 | Тристаен - две спални | 99.97 | ПРОДАДЕН | |||
| Разпределение: обща площ 99.97 кв.м. (нетна площ 86.18 кв.м. + общи части 13.79 кв.м.). | ||||||
| # 13 Б2 | Апартамент | 70.08 | 98 112 € 191 890 лв. | 1 400 € 2 738 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: обща площ 70.08 кв.м. (нетна площ 60.06 кв.м.). | ||||||
| # 14 Б1 | Двустаен - една спалня | 65.30 | ПРОДАДЕН | |||
| Разпределение: обща площ 65.30 кв.м. (нетна площ 55.65 кв.м. + общи части 9.65 кв.м.). | ||||||
| # 14 Б2 | Апартамент | 62.87 | 88 018 € 172 148 лв. | 1 400 € 2 738 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||||
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.
Трети Етаж
| # | Тип | Площ (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. схема |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 15 Б1 | Тристаен - две спални | 146.23 | ПРОДАДЕН | |||
| Разпределение: обща площ 146.23 кв.м. (нетна площ 125.87 кв.м. + общи части 20.36 кв.м.). | ||||||
| # 15 Б2 | Четиристаен - три спални | 234.60 | 328 440 € 642 373 лв. | 1 400 € 2 738 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: обща площ 234.60 кв.м. (нетна площ 202.22 кв.м. + общи части 32.38 кв.м.). | ||||||
| # 16 Б1 | Двустаен - една спалня | 82.42 | ПРОДАДЕН | |||
| Разпределение: обща площ 82.42 кв.м. (нетна площ 71.44 кв.м. + общи части 10.98 кв.м.). | ||||||
| # 16 Б2 | Апартамент | 141.47 | 198 058 € 387 368 лв. | 1 400 € 2 738 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: обща площ 141.47 кв.м. (нетна площ 122.11 кв.м. + общи части 19.36 кв.м.). | ||||||
| # 17 Б1 | Тристаен - две спални | 141.30 | ПРОДАДЕН | |||
| Разпределение: обща площ 141.30 кв.м. (нетна площ 121.96 кв.м. + общи части 19.34 кв.м.). | ||||||
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.
Минус първи Етаж
| # | Тип | Цена | Статус | Арх. схема |
|---|---|---|---|---|
| # В1 | Гараж | 17 000 € 33 249 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: БЕЗ ДДС (нетна площ 36.00 кв.м.). | ||||
| # В2 | Гараж | 17 000 € 33 249 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: БЕЗ ДДС (нетна площ 32.00 кв.м.). | ||||
| # В4 | Гараж | ПРОДАДЕН | ||
| Разпределение: (нетна площ 36.00 кв.м.). | ||||
| # В6 | Гараж | 17 000 € 33 249 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: БЕЗ ДДС (нетна площ 36.00 кв.м.). | ||||
| # В7 | Гараж | ПРОДАДЕН | ||
| Разпределение: (нетна площ 36.00 кв.м.). | ||||
| # В8 | Гараж | 17 000 € 33 249 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: БЕЗ ДДС (нетна площ 32.00 кв.м.). | ||||
| # В9 | Гараж | ПРОДАДЕН | ||
| Разпределение: (нетна площ 36.00 кв.м.). | ||||
| # В10 | Гараж | ПРОДАДЕН | ||
| Разпределение: (нетна площ 36.00 кв.м.). | ||||
| # В11 | Гараж | ПРОДАДЕН | ||
| Разпределение: (нетна площ 32.00 кв.м.). | ||||
| # В12 | Гараж | ПРОДАДЕН | ||
| Разпределение: (нетна площ 36.00 кв.м.). | ||||
| # В13 | Гараж | 17 000 € 33 249 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: БЕЗ ДДС (нетна площ 42.91 кв.м.). | ||||
| # В14 | Гараж | ПРОДАДЕН | ||
| Разпределение: (нетна площ 48.48 кв.м.). | ||||
| # В15 | Гараж | 15 000 € 29 337 лв. | РЕЗЕРВИРАН | |
| Разпределение: (нетна площ 38.15 кв.м.). | ||||
| # В16 | Гараж | ПРОДАДЕН | ||
| Разпределение: (нетна площ 38.15 кв.м.). | ||||
| # В17 | Гараж | ПРОДАДЕН | ||
| Разпределение: (нетна площ 48.48 кв.м.). | ||||
| # В3 | Гараж | ПРОДАДЕН | ||
| Разпределение: (нетна площ 36.00 кв.м.). | ||||
| # В5 | Гараж | ПРОДАДЕН | ||
| Разпределение: (нетна площ 32.00 кв.м.). | ||||
| # 18 | Паркомясто | ПРОДАДЕН | ||
| Разпределение: (нетна площ 50.69 кв.м.). | ||||
| # В19 | Паркомясто | ПРОДАДЕН | ||
| Разпределение: (нетна площ 32.47 кв.м.). | ||||
| # В20 | Паркомясто | 15 000 € 29 337 лв. | РЕЗЕРВИРАН | |
| Разпределение: (нетна площ 32.47 кв.м.). | ||||
| # В21 | Паркомясто | 15 000 € 29 337 лв. | РЕЗЕРВИРАН | |
| Разпределение: (нетна площ 50.69 кв.м.). | ||||
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.
Приземен Етаж
| # | Тип | Площ (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. схема |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 1 В1 | Двустаен - една спалня | 56.68 | ПРОДАДЕН | |||
| Разпределение: обща площ 56.68 кв.м. (нетна площ 48.93 кв.м. + общи части 7.75 кв.м.), плюс градина от 6.84 кв.м. - . | ||||||
| # 1 В2 | Тристаен - две спални | 97.29 | 112 290 € 219 620 лв. | 1 154 € 2 257 лв. | РЕЗЕРВИРАН | |
| Разпределение: обща площ 97.29 кв.м. (нетна площ 84.54 кв.м. + общи части 12.75 кв.м.), плюс градина от 25.79 кв.м. - . | ||||||
| # 2 В1 | Двустаен - една спалня | 63.64 | ПРОДАДЕН | |||
| Разпределение: обща площ 63.64 кв.м. (нетна площ 55.23 кв.м. + общи части 8.41 кв.м.). | ||||||
| # 2 В2 | Двустаен - една спалня | 78.24 | ПРОДАДЕН | |||
| Разпределение: обща площ 78.24 кв.м. (нетна площ 47.97 кв.м. + общи части 7.02 кв.м.). | ||||||
| # 3 В1 | Двустаен - една спалня | 69.99 | ПРОДАДЕН | |||
| Разпределение: обща площ 69.99 кв.м. (нетна площ 47.97 кв.м. + общи части 7.02 кв.м.). | ||||||
| # 3 В2 | Двустаен - една спалня | 63.65 | ПРОДАДЕН | |||
| Разпределение: обща площ 63.65 кв.м. (нетна площ 55.23 кв.м. + общи части 8.42 кв.м.). | ||||||
| # 4 В1 | Двустаен - една спалня | 93.51 | ПРОДАДЕН | |||
| Разпределение: обща площ 93.51 кв.м. (нетна площ 61.29 кв.м. + общи части 8.97 кв.м.). | ||||||
| # 4 В2 | Двустаен - една спалня | 56.68 | ПРОДАДЕН | |||
| Разпределение: обща площ 56.68 кв.м. (нетна площ 48.93 кв.м. + общи части 7.75 кв.м.), плюс градина от 6.10 кв.м. - . | ||||||
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.
Първи Етаж
| # | Тип | Площ (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. схема |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 5 В1 | Двустаен - една спалня | 62.89 | ПРОДАДЕН | |||
| Разпределение: обща площ 62.89 кв.м. (нетна площ 53.58 кв.м. + общи части 9.31 кв.м.). | ||||||
| # 5 В2 | Двустаен - една спалня | 65.32 | ПРОДАДЕН | |||
| Разпределение: обща площ 65.32 кв.м. (нетна площ 55.65 кв.м. + общи части 9.67 кв.м.). | ||||||
| # 6 В1 | Двустаен - една спалня | 70.09 | ПРОДАДЕН | |||
| Разпределение: обща площ 70.09 кв.м. (нетна площ 60.06 кв.м. + общи части 10.03 кв.м.). | ||||||
| # 6 В2 | Тристаен - две спални | 100.00 | ПРОДАДЕН | |||
| Разпределение: обща площ 100.00 кв.м. (нетна площ 86.18 кв.м. + общи части 13.82 кв.м.). | ||||||
| # 7 В1 | Апартамент | 61.05 | ПРОДАДЕН | |||
| Разпределение: обща площ 61.05 кв.м. (нетна площ 52.62 кв.м.). | ||||||
| # 7 В2 | Апартамент | 61.05 | ПРОДАДЕН | |||
| Разпределение: обща площ 61.05 кв.м. (нетна площ 52.62 кв.м.). | ||||||
| # 8 В1 | Тристаен - две спални | 100.00 | ПРОДАДЕН | |||
| Разпределение: обща площ 100.00 кв.м. (нетна площ 86.18 кв.м. + общи части 13.82 кв.м.). | ||||||
| # 8 В2 | Двустаен - една спалня | 70.09 | 98 126 € 191 918 лв. | 1 400 € 2 738 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: обща площ 70.09 кв.м. (нетна площ 60.06 кв.м. + общи части 10.03 кв.м.). | ||||||
| # 9 В1 | Двустаен - една спалня | 65.30 | ПРОДАДЕН | |||
| Разпределение: обща площ 65.30 кв.м. (нетна площ 55.65 кв.м. + общи части 9.67 кв.м.). | ||||||
| # 9 В2 | Двустаен - една спалня | 62.89 | ПРОДАДЕН | |||
| Разпределение: обща площ 62.89 кв.м. (нетна площ 53.58 кв.м. + общи части 9.31 кв.м.). | ||||||
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.
Втори Етаж
| # | Тип | Площ (м²) | Статус | Арх. схема |
|---|---|---|---|---|
| # 10 В1 | Двустаен - една спалня | 62.89 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: обща площ 62.89 кв.м. (нетна площ 53.58 кв.м. + общи части 9.31 кв.м.). | ||||
| # 10 В2 | Двустаен - една спалня | 65.32 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: обща площ 65.32 кв.м. (нетна площ 55.65 кв.м. + общи части 9.67 кв.м.). | ||||
| # 11 В2 | Тристаен - две спални | 100.00 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: обща площ 100.00 кв.м. (нетна площ 86.18 кв.м. + общи части 13.82 кв.м.). | ||||
| # 12 В1 | Двустаен - една спалня | 61.05 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: обща площ 61.05 кв.м. (нетна площ 52.62 кв.м. + общи части 8.43 кв.м.). | ||||
| # 13 В1 | Тристаен - две спални | 100.00 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: обща площ 100.00 кв.м. (нетна площ 86.18 кв.м. + общи части 13.82 кв.м.). | ||||
| # 13 В2 | Двустаен - една спалня | 70.09 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: обща площ 70.09 кв.м. (нетна площ 60.06 кв.м. + общи части 10.03 кв.м.). | ||||
| # 14 В1 | Двустаен - една спалня | 65.32 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: обща площ 65.32 кв.м. (нетна площ 55.65 кв.м. + общи части 9.67 кв.м.). | ||||
| # 14 В2 | Двустаен - една спалня | 62.89 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: обща площ 62.89 кв.м. (нетна площ 53.58 кв.м. + общи части 9.31 кв.м.). | ||||
| # 11 В1 | Двустаен - една спалня | 70.09 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: обща площ 70.09 кв.м. (нетна площ 60.06 кв.м. + общи части 10.03 кв.м.). | ||||
| # 12 В2 | Двустаен - една спалня | 61.05 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: обща площ 61.05 кв.м. (нетна площ 52.62 кв.м. + общи части 8.43 кв.м.). | ||||
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.
Трети Етаж
| # | Тип | Площ (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. схема |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 15 В1 | Четиристаен - три спални | 234.60 | ПРОДАДЕН | |||
| Разпределение: обща площ 234.60 кв.м. (нетна площ 202.18 кв.м. + общи части 32.42 кв.м.). | ||||||
| # 15 В2 | Тристаен - две спални | 141.20 | ПРОДАДЕН | |||
| Разпределение: обща площ 141.20 кв.м. (нетна площ 122.03 кв.м. + общи части 19.37 кв.м.). | ||||||
| # 16 В1 | Тристаен - две спални | 141.20 | ПРОДАДЕН | |||
| Разпределение: обща площ 141.20 кв.м. (нетна площ 121.85 кв.м. + общи части 19.35 кв.м.). | ||||||
| # 16 В2 | Двустаен - една спалня | 82.44 | ПРОДАДЕН | |||
| Разпределение: обща площ 82.44 кв.м. (нетна площ 71.44 кв.м. + общи части 11.00 кв.м.). | ||||||
| # 17 В2 | Тристаен - две спални | 146.11 | 146 110 € 285 766 лв. | 1 000 € 1 956 лв. | РЕЗЕРВИРАН | |
| Разпределение: обща площ 146.11 кв.м. (нетна площ 125.74 кв.м. + общи части 20.37 кв.м.). | ||||||
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.
Минус първи Етаж
| # | Тип | Площ (м²) | Цена | Статус | Арх. схема |
|---|---|---|---|---|---|
| # Г1 | Гараж | 44.30 | ПРОДАДЕН | ||
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | |||||
| # Г2 | Гараж | ПРОДАДЕН | |||
| Разпределение: (нетна площ 44.30 кв.м.). | |||||
| # Г3 | Гараж | ПРОДАДЕН | |||
| Разпределение: (нетна площ 44.30 кв.м.). | |||||
| # Г4 | Гараж | ПРОДАДЕН | |||
| Разпределение: (нетна площ 39.38 кв.м.). | |||||
| # Г5 | Гараж | ПРОДАДЕН | |||
| Разпределение: (нетна площ 40.60 кв.м.). | |||||
| # Г6 | Гараж | ПРОДАДЕН | |||
| Разпределение: (нетна площ 40.60 кв.м.). | |||||
| # Г7 | Гараж | ПРОДАДЕН | |||
| Разпределение: (нетна площ 38.35 кв.м.). | |||||
| # Г8 | Гараж | 17 000 € 33 249 лв. | СВОБОДЕН | ||
| Разпределение: БЕЗ ДДС (нетна площ 34.10 кв.м.). | |||||
