Общо 24 имота: 23 продадени, 0 резервирани, 1 свободни
Първи Етаж
| # | Тип | Площ (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. схема |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 1 | Офис | 67.00 | 72 400 € 141 602 лв. | 1 081 € 2 113 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||||
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.
Четвърти Етаж
| # | Тип | Площ (м²) | Статус | Арх. схема |
|---|---|---|---|---|
| # Б18 | Двустаен - една спалня | 74.39 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||
| # Б22 | Двустаен - една спалня | 72.00 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||
| # Б23 | Двустаен - една спалня | 83.71 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||
| # Б25 | Тристаен - две спални | 93.79 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.
Пети Етаж
| # | Тип | Площ (м²) | Статус | Арх. схема |
|---|---|---|---|---|
| # Б26 | Двустаен - една спалня | 79.90 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||
| # Б30 | Четиристаен - три спални | 133.87 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||
| # Б32 | Тристаен - две спални | 100.87 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.
Шести Етаж
| # | Тип | Площ (м²) | Статус | Арх. схема |
|---|---|---|---|---|
| # Б37 | Тристаен - две спални | 126.63 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||
| # Б39 | Мезонет на две нива | 153.19 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.
Седми Етаж
| # | Тип | Площ (м²) | Статус | Арх. схема |
|---|---|---|---|---|
| # Б40 | Тристаен - две спални | 149.57 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||
| # Б41 | Апартамент | 90.47 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||
| # Б42 | Четиристаен - три спални | 189.61 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.
Втори Етаж
| # | Тип | Площ (м²) | Статус | Арх. схема |
|---|---|---|---|---|
| # A1 | Тристаен - две спални | 92.17 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||
| # A2 | Двустаен - една спалня | 71.00 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.
Трети Етаж
| # | Тип | Площ (м²) | Статус | Арх. схема |
|---|---|---|---|---|
| # A3 | Апартамент | 94.91 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||
| # A4 | Апартамент | 74.89 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.
Шести Етаж
| # | Тип | Площ (м²) | Статус | Арх. схема |
|---|---|---|---|---|
| # A8 | Мезонет на две нива | 142.73 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.
Първи Етаж
| # | Тип | Площ (м²) | Статус | Арх. схема |
|---|---|---|---|---|
| # Б4 | Двустаен - една спалня | 61.04 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.
Втори Етаж
| # | Тип | Площ (м²) | Статус | Арх. схема |
|---|---|---|---|---|
| # Б9 | Двустаен - една спалня | 62.00 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.
Трети Етаж
| # | Тип | Площ (м²) | Статус | Арх. схема |
|---|---|---|---|---|
| # Б10 | Апартамент | 81.69 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||
| # Б14 | Двустаен - една спалня | 63.00 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||
| # Б16 | Тристаен - две спални | 91.15 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части), плюс градина-тераса от 39.34 кв.м. - . | ||||
| # Б17 | Апартамент | 91.15 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части), плюс мазе от 39.34 кв.м. - . | ||||
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.