Общо 16 имота: 0 продадени, 0 резервирани, 16 свободни
Първи Етаж
| # | Тип | Площ (м²) | Напълно обзаведен | Цена/м²* | Статус | Арх. схема |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # A1 | Двустаен - една спалня | 68.25 | 52 500 € 102 681 лв. | 769 € 1 504 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||||
| # A2 | Двустаен - една спалня | 68.25 | 52 500 € 102 681 лв. | 769 € 1 504 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||||
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.
Втори Етаж
| # | Тип | Площ (м²) | Напълно обзаведен | Цена/м²* | Статус | Арх. схема |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Двустаен - една спалня | 75.24 | 52 500 € 102 681 лв. | 698 € 1 365 лв. | СВОБОДЕН | ||
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||||
| # A3 | Двустаен - една спалня | 75.24 | 52 500 € 102 681 лв. | 698 € 1 365 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||||
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.
Първи Етаж
| # | Тип | Площ (м²) | Напълно обзаведен | Цена/м²* | Статус | Арх. схема |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # B1 | Двустаен - една спалня | 68.25 | 52 500 € 102 681 лв. | 769 € 1 504 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||||
| # B2 | Двустаен - една спалня | 68.25 | 52 500 € 102 681 лв. | 769 € 1 504 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||||
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.
Втори Етаж
| # | Тип | Площ (м²) | Напълно обзаведен | Цена/м²* | Статус | Арх. схема |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # B3 | Двустаен - една спалня | 75.24 | 52 500 € 102 681 лв. | 698 € 1 365 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||||
| # B4 | Двустаен - една спалня | 75.24 | 52 500 € 102 681 лв. | 698 € 1 365 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||||
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.
Първи Етаж
| # | Тип | Площ (м²) | Напълно обзаведен | Цена/м²* | Статус | Арх. схема |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # C1 | Двустаен - една спалня | 68.25 | 52 500 € 102 681 лв. | 769 € 1 504 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||||
| # C2 | Двустаен - една спалня | 68.25 | 52 500 € 102 681 лв. | 769 € 1 504 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||||
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.
Втори Етаж
| # | Тип | Площ (м²) | Напълно обзаведен | Цена/м²* | Статус | Арх. схема |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # C3 | Двустаен - една спалня | 75.24 | 52 500 € 102 681 лв. | 698 € 1 365 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||||
| # C4 | Двустаен - една спалня | 75.24 | 52 500 € 102 681 лв. | 698 € 1 365 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||||
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.
Първи Етаж
| # | Тип | Площ (м²) | Напълно обзаведен | Цена/м²* | Статус | Арх. схема |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # D1 | Двустаен - една спалня | 68.25 | 52 500 € 102 681 лв. | 769 € 1 504 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||||
| # D2 | Двустаен - една спалня | 68.25 | 52 500 € 102 681 лв. | 769 € 1 504 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||||
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.
Втори Етаж
| # | Тип | Площ (м²) | Напълно обзаведен | Цена/м²* | Статус | Арх. схема |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # D3 | Двустаен - една спалня | 75.24 | 52 500 € 102 681 лв. | 698 € 1 365 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||||
| # D4 | Двустаен - една спалня | 75.24 | 52 500 € 102 681 лв. | 698 € 1 365 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||||
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.