Общо 37 имота: 11 продадени, 1 резервирани, 25 свободни
Минус първи Етаж
| # | Тип | Площ (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. схема |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # Двойно паркомясто 12 | Паркомясто | 49.16 | 58 000 € | 1 180 € | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: обща площ 49.16 кв.м. (нетна площ 30.21 кв.м.). | ||||||
| # Двойно паркомясто 13 | Паркомясто | 50.65 | 58 000 € | 1 145 € | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: обща площ 50.65 кв.м. (нетна площ 31.13 кв.м.). | ||||||
| # Двойно паркомясто 14 | Паркомясто | 48.40 | 58 000 € | 1 198 € | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: обща площ 48.40 кв.м. (нетна площ 29.75 кв.м.). | ||||||
| # Двойно паркомясто 15 | Паркомясто | 37.23 | 58 000 € | 1 558 € | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: обща площ 37.23 кв.м. (нетна площ 22.88 кв.м.). | ||||||
| # Двойно паркомясто 16 | Паркомясто | 31.12 | 58 000 € | 1 864 € | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: обща площ 31.12 кв.м. (нетна площ 19.12 кв.м.). | ||||||
| # Двойно паркомясто 18 | Паркомясто | 47.27 | 58 000 € | 1 227 € | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: обща площ 47.27 кв.м. (нетна площ 29.05 кв.м.). | ||||||
| # Двойно паркомясто 19 | Паркомясто | 24.02 | 58 000 € | 2 415 € | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: обща площ 24.02 кв.м. (нетна площ 39.08 кв.м.). | ||||||
| # Двойно паркомясто 20 | Паркомясто | 38.71 | 58 000 € | 1 498 € | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: обща площ 38.71 кв.м. (нетна площ 23.79 кв.м.). | ||||||
| # Паркомясто 1 | Паркомясто | ПРОДАДЕН | ||||
| Разпределение: . | ||||||
| # Паркомясто 2 | Паркомясто | ПРОДАДЕН | ||||
| Разпределение: . | ||||||
| # Паркомясто 3 | Паркомясто | ПРОДАДЕН | ||||
| Разпределение: . | ||||||
| # Паркомясто 4 | Паркомясто | ПРОДАДЕН | ||||
| Разпределение: . | ||||||
| # Паркомясто 5 | Паркомясто | ПРОДАДЕН | ||||
| Разпределение: . | ||||||
| # Паркомясто 6 | Паркомясто | 26.39 | 32 000 € | 1 213 € | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: обща площ 26.39 кв.м. (нетна площ 16.22 кв.м.). | ||||||
| # Паркомясто 7 | Паркомясто | 22.37 | 32 000 € | 1 430 € | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: обща площ 22.37 кв.м. (нетна площ 13.75 кв.м.). | ||||||
| # Паркомясто 8 | Паркомясто | 22.37 | 32 000 € | 1 430 € | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: обща площ 22.37 кв.м. (нетна площ 13.75 кв.м.). | ||||||
| # Паркомясто 9 | Паркомясто | 27.29 | 32 000 € | 1 173 € | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: обща площ 27.29 кв.м. (нетна площ 16.77 кв.м.). | ||||||
| # Паркомясто 10 | Паркомясто | 22.37 | 32 000 € | 1 430 € | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: обща площ 22.37 кв.м. (нетна площ 13.75 кв.м.). | ||||||
| # Паркомясто 11 | Паркомясто | 22.37 | 32 000 € | 1 430 € | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: обща площ 22.37 кв.м. (нетна площ 13.75 кв.м.). | ||||||
| # Паркомясто 17 | Паркомясто | ПРОДАДЕН | ||||
| Разпределение: . | ||||||
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.
Приземен Етаж
| # | Тип | Площ (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. схема |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # АП. 01 | Тристаен - две спални | 109.27 | 286 290 € | 2 620 € | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: обща площ 109.27 кв.м. (нетна площ 96.95 кв.м. + общи части 12.32 кв.м.), плюс градина от 37.47 кв.м. - . | ||||||
| # АП. 02 | Тристаен - две спални | ПРОДАДЕН | ||||
| Разпределение: . | ||||||
| # АП. 03 | Тристаен - две спални | 100.45 | РЕЗЕРВИРАН | |||
| Разпределение: обща площ 100.45 кв.м. (нетна площ 89.59 кв.м. + общи части 10.86 кв.м.), плюс градина от 84.28 кв.м. - . | ||||||
| # АП. 04 | Апартамент | ПРОДАДЕН | ||||
| Разпределение: . | ||||||
| # АП. 05 | Двустаен - една спалня | 72.99 | 200 269 € | 2 744 € | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: обща площ 72.99 кв.м. (нетна площ 64.81 кв.м. + общи части 8.18 кв.м.), плюс градина от 50.84 кв.м. - . | ||||||
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.
Първи Етаж
| # | Тип | Площ (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. схема |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # АП. 06 | Тристаен - две спални | 121.71 | 316 446 € | 2 600 € | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: обща площ 121.71 кв.м. (нетна площ 106.84 кв.м. + общи части 14.87 кв.м.). | ||||||
| # АП. 07 | Тристаен - две спални | 110.09 | 286 234 € | 2 600 € | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: обща площ 110.09 кв.м. (нетна площ 96.95 кв.м. + общи части 13.14 кв.м.). | ||||||
| # АП. 08 | Тристаен - две спални | 101.49 | 263 874 € | 2 600 € | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: обща площ 101.49 кв.м. (нетна площ 89.59 кв.м. + общи части 11.90 кв.м.). | ||||||
| # АП. 09 | Четиристаен - три спални | 153.38 | 398 788 € | 2 600 € | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: обща площ 153.38 кв.м. (нетна площ 135.07 кв.м. + общи части 18.31 кв.м.). | ||||||
| # АП. 10 | Двустаен - една спалня | 73.44 | 190 944 € | 2 600 € | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: обща площ 73.44 кв.м. (нетна площ 65.21 кв.м. + общи части 8.23 кв.м.). | ||||||
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.
Втори Етаж
| # | Тип | Площ (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. схема |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # АП. 11 | Апартамент | ПРОДАДЕН | ||||
| Разпределение: . | ||||||
| # АП. 12 | Апартамент | ПРОДАДЕН | ||||
| Разпределение: . | ||||||
| # АП. 13 | Тристаен - две спални | 101.49 | 274 023 € | 2 700 € | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: обща площ 101.49 кв.м. (нетна площ 89.59 кв.м. + общи части 11.90 кв.м.). | ||||||
| # АП. 14 | Четиристаен - три спални | 153.38 | 414 126 € | 2 700 € | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: обща площ 153.38 кв.м. (нетна площ 135.07 кв.м. + общи части 18.31 кв.м.). | ||||||
| # АП. 15 | Двустаен - една спалня | 73.44 | 198 288 € | 2 700 € | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: обща площ 73.44 кв.м. (нетна площ 65.21 кв.м. + общи части 8.23 кв.м.). | ||||||
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.
Трети Етаж
| # | Тип | Площ (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. схема |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # АП. 16 | Апартамент | ПРОДАДЕН | ||||
| Разпределение: . | ||||||
| # АП. 17 | Четиристаен - три спални | 160.90 | 523 115 € | 3 251 € | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: обща площ 160.90 кв.м. (нетна площ 144.64 кв.м. + общи части 16.26 кв.м.), с допълнително пространство - тераса с площ от 113.01 кв.м. - . | ||||||
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.