Общо 8 имота: 3 продадени, 0 резервирани, 5 свободни
| # | Тип | Площ (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. схема |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # А4 | Къща | 200.87 | 505 000 € | 2 514 € | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: 3 спални (нетна площ + общи части), с допълнително пространство - тераса с площ от 16.10 кв.м. - , плюс мазе от 32.25 кв.м. - . | ||||||
| # Б2 | Къща | 200.87 | 505 000 € | 2 514 € | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: 3 спални (нетна площ + общи части), с допълнително пространство - тераса с площ от 16.10 кв.м. - , плюс градина от 33.70 кв.м. - . | ||||||
| # Б4 | Къща | 200.87 | ПРОДАДЕН | |||
| Разпределение: 3 спални (нетна площ + общи части), с допълнително пространство - тераса с площ от 16.10 кв.м. - , плюс градина от 32.25 кв.м. - . | ||||||
| # В2 | Къща | 200.87 | ПРОДАДЕН | |||
| Разпределение: 3 спални (нетна площ + общи части), с допълнително пространство - тераса с площ от 16.10 кв.м. - , плюс градина от 29.00 кв.м. - . | ||||||
| # Г2 | Къща | 160.59 | 465 000 € | 2 896 € | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: 3 спални (нетна площ + общи части), с допълнително пространство - тераса с площ от 16.10 кв.м. - , плюс градина от 26.25 кв.м. - . | ||||||
| # Д1 | Къща | 160.59 | 480 000 € | 2 989 € | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: С КОМИСИОНА ОТ КУПУВАЧА!, 3 спални (нетна площ + общи части), с допълнително пространство - тераса с площ от 16.10 кв.м. - , плюс градина от 26.96 кв.м. - . | ||||||
| # Д3 | Къща | 160.59 | 475 000 € | 2 958 € | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: 3 спални (нетна площ + общи части), с допълнително пространство - тераса с площ от 16.10 кв.м. - , плюс градина от 26.96 кв.м. - . | ||||||
| # Е4 | Къща | 200.87 | ПРОДАДЕН | |||
| Разпределение: 3 спални (нетна площ + общи части), с допълнително пространство - тераса с площ от 16.10 кв.м. - , плюс градина от 37.08 кв.м. - . | ||||||
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.