Общо 4 имота: 0 продадени, 0 резервирани, 4 свободни
| # | Тип | Площ (м²) | Цена | Статус | Арх. схема |
|---|---|---|---|---|---|
| # 1 | Къща | 399.81 | Цена по договаряне | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: плюс градина от 547.00 кв.м (нетна площ + общи части). | |||||
| # 2 | Къща | 399.81 | Цена по договаряне | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: плюс градина от 553.00 кв (нетна площ + общи части). | |||||
| # 3 | Къща | 333.38 | Цена по договаряне | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: плюс градина от 331.10 кв.м. (нетна площ + общи части). | |||||
| # 4 | Къща | 328.81 | Цена по договаряне | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: плюс градина от 547.00 кв.м (нетна площ + общи части). | |||||
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.