Общо 274 имота: 91 продадени, 50 резервирани, 133 свободни
Втори Етаж
| # | Тип | Площ (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. схема |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 41Б | Двустаен - една спалня | 72.32 | ПРОДАДЕН | |||
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||||
| # 42Б | Двустаен - една спалня | 71.76 | ПРОДАДЕН | |||
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||||
| # 43Б | Двустаен - една спалня | 65.01 | ПРОДАДЕН | |||
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||||
| # 44Б | Двустаен - една спалня | 70.99 | 110 031 € | 1 550 € | РЕЗЕРВИРАН | |
| Разпределение: обща площ 70.99 кв.м. (нетна площ 61.44 кв.м. + общи части 9.55 кв.м.). | ||||||
| # 45Б | Тристаен - две спални | 110.65 | 182 578 € | 1 650 € | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: обща площ 110.65 кв.м. (нетна площ 95.77 кв.м. + общи части 14.88 кв.м.). | ||||||
| # 46Б | Двустаен - една спалня | 75.91 | ПРОДАДЕН | |||
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||||
| # 92В | Двустаен - една спалня | 73.66 | ПРОДАДЕН | |||
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||||
| # 93В | Тристаен - две спални | 105.52 | ПРОДАДЕН | |||
| Разпределение: обща площ 105.52 кв.м. (нетна площ 91.33 кв.м. + общи части 14.19 кв.м.). | ||||||
| # 94В | Тристаен - две спални | 122.80 | 208 754 € | 1 700 € | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: обща площ 122.80 кв.м. (нетна площ 106.28 кв.м. + общи части 16.52 кв.м.). | ||||||
| # 95В | Тристаен - две спални | 116.77 | 198 501 € | 1 700 € | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: обща площ 116.77 кв.м. (нетна площ 101.06 кв.м. + общи части 15.71 кв.м.). | ||||||
| # 96В | Двустаен - една спалня | 71.50 | 110 819 € | 1 550 € | РЕЗЕРВИРАН | |
| Разпределение: обща площ 71.50 кв.м. (нетна площ 61.88 кв.м. + общи части 9.62 кв.м.). | ||||||
| # 97В | Тристаен - две спални | 125.63 | 213 566 € | 1 700 € | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: обща площ 125.63 кв.м. (нетна площ 108.73 кв.м. + общи части 16.90 кв.м.). | ||||||
| # 98В | Двустаен - една спалня | 74.34 | ПРОДАДЕН | |||
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||||
| # 99В | Двустаен - една спалня | 73.63 | ПРОДАДЕН | |||
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||||
| # 156Г | Тристаен - две спални | 104.51 | 167 210 € | 1 600 € | РЕЗЕРВИРАН | |
| Разпределение: обща площ 104.51 кв.м. (нетна площ 90.45 кв.м. + общи части 14.06 кв.м.). | ||||||
| # 157Г | Двустаен - една спалня | 78.72 | 118 077 € | 1 500 € | РЕЗЕРВИРАН | |
| Разпределение: обща площ 78.72 кв.м. (нетна площ 68.13 кв.м. + общи части 10.59 кв.м.). | ||||||
| # 158Г | Двустаен - една спалня | 92.95 | 148 724 € | 1 600 € | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: обща площ 92.95 кв.м. (нетна площ 80.45 кв.м. + общи части 12.50 кв.м.). | ||||||
| # 159Г | Тристаен - две спални | 145.78 | 225 955 € | 1 550 € | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: обща площ 145.78 кв.м. (нетна площ 126.17 кв.м. + общи части 19.61 кв.м.). | ||||||
| # 160Г | Тристаен - две спални | 121.69 | 188 615 € | 1 550 € | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: обща площ 121.69 кв.м. (нетна площ 105.32 кв.м. + общи части 16.37 кв.м.). | ||||||
| # 161Г | Тристаен - две спални | 110.69 | 171 566 € | 1 550 € | РЕЗЕРВИРАН | |
| Разпределение: обща площ 110.69 кв.м. (нетна площ 95.80 кв.м. + общи части 14.89 кв.м.). | ||||||
| # 162Г | Двустаен - една спалня | 73.90 | ПРОДАДЕН | |||
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||||
| # 163Г | Тристаен - две спални | 118.46 | 195 465 € | 1 650 € | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: обща площ 118.46 кв.м. (нетна площ 102.53 кв.м. + общи части 15.93 кв.м.). | ||||||
| # 164Г | Тристаен - две спални | 114.22 | 182 757 € | 1 600 € | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: обща площ 114.22 кв.м. (нетна площ 98.86 кв.м. + общи части 15.36 кв.м.). | ||||||
| # 228Д | Двустаен - една спалня | 64.88 | ПРОДАДЕН | |||
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||||
| # 229Д | Двустаен - една спалня | 76.43 | ПРОДАДЕН | |||
| Разпределение: обща площ 76.43 кв.м. (нетна площ 66.15 кв.м. + общи части 10.28 кв.м.). | ||||||
| # 230Д | Двустаен - една спалня | 78.72 | 118 077 € | 1 500 € | РЕЗЕРВИРАН | |
| Разпределение: обща площ 78.72 кв.м. (нетна площ 68.13 кв.м. + общи части 10.59 кв.м.). | ||||||
| # 231Д | Двустаен - една спалня | 99.09 | 158 540 € | 1 600 € | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: обща площ 99.09 кв.м. (нетна площ 85.76 кв.м. + общи части 13.33 кв.м.). | ||||||
| # 232Д | Тристаен - две спални | 116.57 | 186 510 € | 1 600 € | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: обща площ 116.57 кв.м. (нетна площ 100.89 кв.м. + общи части 15.68 кв.м.). | ||||||
| # 233Д | Двустаен - една спалня | 70.24 | 112 379 € | 1 600 € | РЕЗЕРВИРАН | |
| Разпределение: обща площ 70.24 кв.м. (нетна площ 60.79 кв.м. + общи части 9.45 кв.м.). | ||||||
| # 276Е | Тристаен - две спални | 114.21 | 182 739 € | 1 600 € | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: обща площ 114.21 кв.м. (нетна площ 98.85 кв.м. + общи части 15.36 кв.м.). | ||||||
| # 277Е | Тристаен - две спални | 118.46 | 195 465 € | 1 650 € | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: обща площ 118.46 кв.м. (нетна площ 102.53 кв.м. + общи части 15.93 кв.м.). | ||||||
| # 279Е | Тристаен - две спални | 110.69 | 171 566 € | 1 550 € | РЕЗЕРВИРАН | |
| Разпределение: обща площ 110.69 кв.м. (нетна площ 95.80 кв.м. + общи части 14.89 кв.м.). | ||||||
| # 280Е | Тристаен - две спални | 121.68 | 188 597 € | 1 550 € | РЕЗЕРВИРАН | |
| Разпределение: обща площ 121.68 кв.м. (нетна площ 105.31 кв.м. + общи части 16.37 кв.м.). | ||||||
| # 281Е | Тристаен - две спални | 145.78 | 225 955 € | 1 550 € | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: обща площ 145.78 кв.м. (нетна площ 126.17 кв.м. + общи части 19.61 кв.м.). | ||||||
| # 282Е | Двустаен - една спалня | 92.95 | 148 724 € | 1 600 € | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: обща площ 92.95 кв.м. (нетна площ 80.45 кв.м. + общи части 12.50 кв.м.). | ||||||
| # 283Е | Двустаен - една спалня | 78.72 | 118 077 € | 1 500 € | РЕЗЕРВИРАН | |
| Разпределение: обща площ 78.72 кв.м. (нетна площ 68.13 кв.м. + общи части 10.59 кв.м.). | ||||||
| # 284Е | Тристаен - две спални | 104.51 | 167 210 € | 1 600 € | РЕЗЕРВИРАН | |
| Разпределение: обща площ 104.51 кв.м. (нетна площ 90.45 кв.м. + общи части 14.06 кв.м.). | ||||||
| # 352Ж | Двустаен - една спалня | 73.63 | ПРОДАДЕН | |||
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||||
| # 353Ж | Двустаен - една спалня | 74.38 | ПРОДАДЕН | |||
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||||
| # 354Ж | Тристаен - две спални | 125.34 | 213 075 € | 1 700 € | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: обща площ 125.34 кв.м. (нетна площ 108.48 кв.м. + общи части 16.86 кв.м.). | ||||||
| # 355Ж | Двустаен - една спалня | 71.50 | 110 819 € | 1 550 € | РЕЗЕРВИРАН | |
| Разпределение: обща площ 71.50 кв.м. (нетна площ 61.88 кв.м. + общи части 9.62 кв.м.). | ||||||
| # 356Ж | Тристаен - две спални | 116.77 | 198 501 € | 1 700 € | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: обща площ 116.77 кв.м. (нетна площ 101.06 кв.м. + общи части 15.71 кв.м.). | ||||||
| # 357Ж | Четиристаен - три спални | 150.78 | 256 326 € | 1 700 € | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: обща площ 150.78 кв.м. (нетна площ 130.50 кв.м. + общи части 20.28 кв.м.). | ||||||
| # 358Ж | Четиристаен - три спални | 138.87 | 222 189 € | 1 600 € | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: обща площ 138.87 кв.м. (нетна площ 120.19 кв.м. + общи части 18.68 кв.м.). | ||||||
| # 359Ж | Двустаен - една спалня | 73.70 | ПРОДАДЕН | |||
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||||
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.
Трети Етаж
| # | Тип | Площ (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. схема |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 47Б | Двустаен - една спалня | 72.32 | 108 475 € | 1 500 € | РЕЗЕРВИРАН | |
| Разпределение: обща площ 72.32 кв.м. (нетна площ 62.59 кв.м. + общи части 9.73 кв.м.). | ||||||
| # 48Б | Двустаен - една спалня | 71.76 | ПРОДАДЕН | |||
| Разпределение: обща площ 71.76 кв.м. (нетна площ 62.11 кв.м. + общи части 9.65 кв.м.). | ||||||
| # 49Б | Двустаен - една спалня | 65.01 | ПРОДАДЕН | |||
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||||
| # 50Б | Двустаен - една спалня | 70.99 | 113 581 € | 1 600 € | РЕЗЕРВИРАН | |
| Разпределение: обща площ 70.99 кв.м. (нетна площ 61.44 кв.м. + общи части 9.55 кв.м.). | ||||||
| # 51Б | Тристаен - две спални | 110.65 | 177 045 € | 1 600 € | РЕЗЕРВИРАН | |
| Разпределение: обща площ 110.65 кв.м. (нетна площ 95.77 кв.м. + общи части 14.88 кв.м.). | ||||||
| # 52Б | Двустаен - една спалня | 75.91 | ПРОДАДЕН | |||
| Разпределение: обща площ 75.91 кв.м. (нетна площ 65.70 кв.м. + общи части 10.21 кв.м.). | ||||||
| # 100В | Двустаен - една спалня | 73.66 | 110 486 € | 1 500 € | РЕЗЕРВИРАН | |
| Разпределение: обща площ 73.66 кв.м. (нетна площ 63.75 кв.м. + общи части 9.91 кв.м.). | ||||||
| # 101В | Тристаен - две спални | 105.52 | ПРОДАДЕН | |||
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||||
| # 102В | Тристаен - две спални | 122.80 | 214 894 € | 1 750 € | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: обща площ 122.80 кв.м. (нетна площ 106.28 кв.м. + общи части 16.52 кв.м.). | ||||||
| # 103В | Тристаен - две спални | 116.77 | 204 339 € | 1 750 € | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: обща площ 116.77 кв.м. (нетна площ 101.06 кв.м. + общи части 15.71 кв.м.). | ||||||
| # 104В | Двустаен - една спалня | 71.50 | ПРОДАДЕН | |||
| Разпределение: обща площ 71.50 кв.м. (нетна площ 61.88 кв.м. + общи части 9.62 кв.м.). | ||||||
| # 105В | Тристаен - две спални | 125.63 | 219 847 € | 1 750 € | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: обща площ 125.63 кв.м. (нетна площ 108.73 кв.м. + общи части 16.90 кв.м.). | ||||||
| # 106В | Двустаен - една спалня | 74.34 | ПРОДАДЕН | |||
| Разпределение: обща площ 74.34 кв.м. (нетна площ 64.34 кв.м. + общи части 10.00 кв.м.). | ||||||
| # 107В | Двустаен - една спалня | 73.63 | 110 451 € | 1 500 € | РЕЗЕРВИРАН | |
| Разпределение: обща площ 73.63 кв.м. (нетна площ 63.73 кв.м. + общи части 9.90 кв.м.). | ||||||
| # 165Г | Тристаен - две спални | 100.01 | ПРОДАДЕН | |||
| Разпределение: обща площ 100.01 кв.м. (нетна площ 86.56 кв.м. + общи части 13.45 кв.м.). | ||||||
| # 166Г | Двустаен - една спалня | 67.75 | ПРОДАДЕН | |||
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||||
| # 167Г | Двустаен - една спалня | 74.41 | 119 053 € | 1 600 € | РЕЗЕРВИРАН | |
| Разпределение: обща площ 74.41 кв.м. (нетна площ 64.40 кв.м. + общи части 10.01 кв.м.). | ||||||
| # 168Г | Тристаен - две спални | 106.09 | 164 438 € | 1 550 € | РЕЗЕРВИРАН | |
| Разпределение: обща площ 106.09 кв.м. (нетна площ 91.82 кв.м. + общи части 14.27 кв.м.). | ||||||
| # 169Г | Тристаен - две спални | 105.71 | 169 133 € | 1 600 € | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: обща площ 105.71 кв.м. (нетна площ 91.49 кв.м. + общи части 14.22 кв.м.). | ||||||
| # 170Г | Тристаен - две спални | 104.52 | 167 229 € | 1 600 € | РЕЗЕРВИРАН | |
| Разпределение: обща площ 104.52 кв.м. (нетна площ 90.46 кв.м. + общи части 14.06 кв.м.). | ||||||
| # 171Г | Двустаен - една спалня | 73.90 | 118 239 € | 1 600 € | РЕЗЕРВИРАН | |
| Разпределение: обща площ 73.90 кв.м. (нетна площ 63.96 кв.м. + общи части 9.94 кв.м.). | ||||||
| # 172Г | Тристаен - две спални | 118.46 | 201 388 € | 1 700 € | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: обща площ 118.46 кв.м. (нетна площ 102.53 кв.м. + общи части 15.93 кв.м.). | ||||||
| # 173Г | Тристаен - две спални | 114.22 | 188 468 € | 1 650 € | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: обща площ 114.22 кв.м. (нетна площ 98.86 кв.м. + общи части 15.36 кв.м.). | ||||||
| # 234Д | Двустаен - една спалня | 64.39 | ПРОДАДЕН | |||
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||||
| # 235Д | Двустаен - една спалня | 66.54 | ПРОДАДЕН | |||
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||||
| # 236Д | Двустаен - една спалня | ПРОДАДЕН | ||||
| Разпределение: (нетна площ 68.26 кв.м.). | ||||||
| # 237Д | Двустаен - една спалня | 84.56 | 135 302 € | 1 600 € | РЕЗЕРВИРАН | |
| Разпределение: обща площ 84.56 кв.м. (нетна площ 73.19 кв.м. + общи части 11.37 кв.м.). | ||||||
| # 238Д | Тристаен - две спални | 102.97 | ПРОДАДЕН | |||
| Разпределение: обща площ 102.97 кв.м. (нетна площ 89.12 кв.м. + общи части 13.85 кв.м.). | ||||||
| # 239Д | Двустаен - една спалня | 70.24 | ПРОДАДЕН | |||
| Разпределение: обща площ 70.24 кв.м. (нетна площ 60.79 кв.м. + общи части 9.45 кв.м.). | ||||||
| # 285Е | Тристаен - две спални | 114.21 | 188 449 € | 1 650 € | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: обща площ 114.21 кв.м. (нетна площ 98.85 кв.м. + общи части 15.36 кв.м.). | ||||||
| # 286Е | Тристаен - две спални | 118.46 | ПРОДАДЕН | |||
| Разпределение: обща площ 118.46 кв.м. (нетна площ 102.53 кв.м. + общи части 15.93 кв.м.). | ||||||
| # 287Е | Двустаен - една спалня | 73.60 | 117 759 € | 1 600 € | РЕЗЕРВИРАН | |
| Разпределение: обща площ 73.60 кв.м. (нетна площ 63.70 кв.м. + общи части 9.90 кв.м.). | ||||||
| # 288Е | Тристаен - две спални | 104.52 | ПРОДАДЕН | |||
| Разпределение: обща площ 104.52 кв.м. (нетна площ 90.46 кв.м. + общи части 14.06 кв.м.). | ||||||
| # 289Е | Тристаен - две спални | 104.55 | ПРОДАДЕН | |||
| Разпределение: обща площ 104.55 кв.м. (нетна площ 90.49 кв.м. + общи части 14.06 кв.м.). | ||||||
| # 290Е | Тристаен - две спални | 106.09 | ПРОДАДЕН | |||
| Разпределение: обща площ 106.09 кв.м. (нетна площ 91.82 кв.м. + общи части 14.27 кв.м.). | ||||||
| # 291Е | Двустаен - една спалня | 74.41 | ПРОДАДЕН | |||
| Разпределение: обща площ 74.41 кв.м. (нетна площ 64.40 кв.м. + общи части 10.01 кв.м.). | ||||||
| # 360Ж | Двустаен - една спалня | 73.63 | ПРОДАДЕН | |||
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||||
| # 361Ж | Двустаен - една спалня | 74.38 | ПРОДАДЕН | |||
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||||
| # 362Ж | Тристаен - две спални | 125.34 | 219 342 € | 1 750 € | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: обща площ 125.34 кв.м. (нетна площ 108.48 кв.м. + общи части 16.86 кв.м.). | ||||||
| # 363Ж | Двустаен - една спалня | 71.50 | 114 394 € | 1 600 € | РЕЗЕРВИРАН | |
| Разпределение: обща площ 71.50 кв.м. (нетна площ 61.88 кв.м. + общи части 9.62 кв.м.). | ||||||
| # 364Ж | Тристаен - две спални | 116.77 | 204 339 € | 1 750 € | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: обща площ 116.77 кв.м. (нетна площ 101.06 кв.м. + общи части 15.71 кв.м.). | ||||||
| # 365Ж | Четиристаен - три спални | 150.78 | 263 865 € | 1 750 € | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: обща площ 150.78 кв.м. (нетна площ 130.50 кв.м. + общи части 20.28 кв.м.). | ||||||
| # 366Ж | Четиристаен - три спални | 138.87 | 229 132 € | 1 650 € | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: обща площ 138.87 кв.м. (нетна площ 120.19 кв.м. + общи части 18.68 кв.м.). | ||||||
| # 367Ж | Двустаен - една спалня | 73.70 | ПРОДАДЕН | |||
| Разпределение: обща площ 73.70 кв.м. (нетна площ 63.79 кв.м. + общи части 9.91 кв.м.). | ||||||
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.
Четвърти Етаж
| # | Тип | Площ (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. схема |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 53Б | Двустаен - една спалня | 72.32 | 119 323 € | 1 650 € | РЕЗЕРВИРАН | |
| Разпределение: обща площ 72.32 кв.м. (нетна площ 62.59 кв.м. + общи части 9.73 кв.м.). | ||||||
| # 54Б | Двустаен - една спалня | 71.76 | ПРОДАДЕН | |||
| Разпределение: обща площ 71.76 кв.м. (нетна площ 62.11 кв.м. + общи части 9.65 кв.м.). | ||||||
| # 56Б | Двустаен - една спалня | 70.99 | ПРОДАДЕН | |||
| Разпределение: обща площ 70.99 кв.м. (нетна площ 61.44 кв.м. + общи части 9.55 кв.м.). | ||||||
| # 57Б | Тристаен - две спални | 110.65 | 193 643 € | 1 750 € | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: обща площ 110.65 кв.м. (нетна площ 95.77 кв.м. + общи части 14.88 кв.м.). | ||||||
| # 58Б | Двустаен - една спалня | 75.91 | 125 252 € | 1 650 € | РЕЗЕРВИРАН | |
| Разпределение: обща площ 75.91 кв.м. (нетна площ 65.70 кв.м. + общи части 10.21 кв.м.). | ||||||
| # 108В | Двустаен - една спалня | 73.66 | ПРОДАДЕН | |||
| Разпределение: обща площ 73.66 кв.м. (нетна площ 63.75 кв.м. + общи части 9.91 кв.м.). | ||||||
| # 109В | Тристаен - две спални | 105.52 | ПРОДАДЕН | |||
| Разпределение: обща площ 105.52 кв.м. (нетна площ 91.33 кв.м. + общи части 14.19 кв.м.). | ||||||
| # 110В | Тристаен - две спални | 122.80 | 221 033 € | 1 800 € | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: обща площ 122.80 кв.м. (нетна площ 106.28 кв.м. + общи части 16.52 кв.м.). | ||||||
| # 111В | Тристаен - две спални | 116.77 | ПРОДАДЕН | |||
| Разпределение: обща площ 116.77 кв.м. (нетна площ 101.06 кв.м. + общи части 15.71 кв.м.). | ||||||
| # 112В | Двустаен - една спалня | 71.50 | ПРОДАДЕН | |||
| Разпределение: обща площ 71.50 кв.м. (нетна площ 61.88 кв.м. + общи части 9.62 кв.м.). | ||||||
| # 113В | Тристаен - две спални | 125.70 | 226 254 € | 1 800 € | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: обща площ 125.70 кв.м. (нетна площ 108.79 кв.м. + общи части 16.91 кв.м.). | ||||||
| # 176Г | Двустаен - една спалня | 74.41 | 119 053 € | 1 600 € | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: обща площ 74.41 кв.м. (нетна площ 64.40 кв.м. + общи части 10.01 кв.м.). | ||||||
| # 177Г | Тристаен - две спални | 106.09 | 164 438 € | 1 550 € | РЕЗЕРВИРАН | |
| Разпределение: обща площ 106.09 кв.м. (нетна площ 91.82 кв.м. + общи части 14.27 кв.м.). | ||||||
| # 178Г | Тристаен - две спални | 104.55 | 172 512 € | 1 650 € | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: обща площ 104.55 кв.м. (нетна площ 90.49 кв.м. + общи части 14.06 кв.м.). | ||||||
| # 179Г | Тристаен - две спални | 104.52 | 172 455 € | 1 650 € | РЕЗЕРВИРАН | |
| Разпределение: обща площ 104.52 кв.м. (нетна площ 90.46 кв.м. + общи части 14.06 кв.м.). | ||||||
| # 180Г | Двустаен - една спалня | 73.97 | ПРОДАДЕН | |||
| Разпределение: обща площ 73.97 кв.м. (нетна площ 64.02 кв.м. + общи части 9.95 кв.м.). | ||||||
| # 181Г | Тристаен - две спални | 118.46 | 207 311 € | 1 750 € | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: обща площ 118.46 кв.м. (нетна площ 102.53 кв.м. + общи части 15.93 кв.м.). | ||||||
| # 182Г | Тристаен - две спални | 114.22 | 194 180 € | 1 700 € | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: обща площ 114.22 кв.м. (нетна площ 98.86 кв.м. + общи части 15.36 кв.м.). | ||||||
| # 240Д | Двустаен - една спалня | 64.88 | ПРОДАДЕН | |||
| Разпределение: обща площ 64.88 кв.м. (нетна площ 56.15 кв.м. + общи части 8.73 кв.м.). | ||||||
| # 243Д | Двустаен - една спалня | 84.56 | 135 302 € | 1 600 € | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: обща площ 84.56 кв.м. (нетна площ 73.19 кв.м. + общи части 11.37 кв.м.). | ||||||
| # 245Д | Двустаен - една спалня | 70.24 | ПРОДАДЕН | |||
| Разпределение: обща площ 70.24 кв.м. (нетна площ 60.79 кв.м. + общи части 9.45 кв.м.). | ||||||
| # 294Е | Тристаен - две спални | 114.21 | 194 160 € | 1 700 € | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: обща площ 114.21 кв.м. (нетна площ 98.85 кв.м. + общи части 15.36 кв.м.). | ||||||
| # 295Е | Тристаен - две спални | 118.46 | 207 311 € | 1 750 € | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: обща площ 118.46 кв.м. (нетна площ 102.53 кв.м. + общи части 15.93 кв.м.). | ||||||
| # 296Е | Двустаен - една спалня | 73.60 | 121 439 € | 1 650 € | РЕЗЕРВИРАН | |
| Разпределение: обща площ 73.60 кв.м. (нетна площ 63.70 кв.м. + общи части 9.90 кв.м.). | ||||||
| # 297Е | Тристаен - две спални | 104.52 | ПРОДАДЕН | |||
| Разпределение: обща площ 104.52 кв.м. (нетна площ 90.46 кв.м. + общи части 14.06 кв.м.). | ||||||
| # 298Е | Тристаен - две спални | 104.55 | 172 512 € | 1 650 € | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: обща площ 104.55 кв.м. (нетна площ 90.49 кв.м. + общи части 14.06 кв.м.). | ||||||
| # 299Е | Тристаен - две спални | 106.09 | 164 438 € | 1 550 € | РЕЗЕРВИРАН | |
| Разпределение: обща площ 106.09 кв.м. (нетна площ 91.82 кв.м. + общи части 14.27 кв.м.). | ||||||
| # 300Е | Двустаен - една спалня | 74.41 | 119 053 € | 1 600 € | РЕЗЕРВИРАН | |
| Разпределение: обща площ 74.41 кв.м. (нетна площ 64.40 кв.м. + общи части 10.01 кв.м.). | ||||||
| # 368Ж | Двустаен - една спалня | 73.63 | ПРОДАДЕН | |||
| Разпределение: обща площ 73.63 кв.м. (нетна площ 63.73 кв.м. + общи части 9.90 кв.м.). | ||||||
| # 370Ж | Тристаен - две спални | 125.34 | 225 609 € | 1 800 € | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: обща площ 125.34 кв.м. (нетна площ 108.48 кв.м. + общи части 16.86 кв.м.). | ||||||
| # 371Ж | Двустаен - една спалня | 71.50 | 125 119 € | 1 750 € | РЕЗЕРВИРАН | |
| Разпределение: обща площ 71.50 кв.м. (нетна площ 61.88 кв.м. + общи части 9.62 кв.м.). | ||||||
| # 372Ж | Тристаен - две спални | 116.77 | 210 177 € | 1 800 € | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: обща площ 116.77 кв.м. (нетна площ 101.06 кв.м. + общи части 15.71 кв.м.). | ||||||
| # 373Ж | Четиристаен - три спални | 150.78 | 271 405 € | 1 800 € | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: обща площ 150.78 кв.м. (нетна площ 130.50 кв.м. + общи части 20.28 кв.м.). | ||||||
| # 374Ж | Четиристаен - три спални | 138.87 | ПРОДАДЕН | |||
| Разпределение: обща площ 138.87 кв.м. (нетна площ 120.19 кв.м. + общи части 18.68 кв.м.). | ||||||
| # 375Ж | Двустаен - една спалня | 73.70 | 114 240 € | 1 550 € | РЕЗЕРВИРАН | |
| Разпределение: обща площ 73.70 кв.м. (нетна площ 63.79 кв.м. + общи части 9.91 кв.м.). | ||||||
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.
Пети Етаж
| # | Тип | Площ (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. схема |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 59Б | Двустаен - една спалня | 72.32 | 122 938 € | 1 700 € | РЕЗЕРВИРАН | |
| Разпределение: обща площ 72.32 кв.м. (нетна площ 62.59 кв.м. + общи части 9.73 кв.м.). | ||||||
| # 60Б | Двустаен - една спалня | 71.76 | ПРОДАДЕН | |||
| Разпределение: обща площ 71.76 кв.м. (нетна площ 62.11 кв.м. + общи части 9.65 кв.м.). | ||||||
| # 62Б | Двустаен - една спалня | 70.99 | 127 778 € | 1 800 € | РЕЗЕРВИРАН | |
| Разпределение: обща площ 70.99 кв.м. (нетна площ 61.44 кв.м. + общи части 9.55 кв.м.). | ||||||
| # 63Б | Тристаен - две спални | 110.65 | ПРОДАДЕН | |||
| Разпределение: обща площ 110.65 кв.м. (нетна площ 95.77 кв.м. + общи части 14.88 кв.м.). | ||||||
| # 64Б | Двустаен - една спалня | 75.91 | 129 047 € | 1 700 € | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: обща площ 75.91 кв.м. (нетна площ 65.70 кв.м. + общи части 10.21 кв.м.). | ||||||
| # 116В | Двустаен - една спалня | 73.66 | 125 217 € | 1 700 € | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: обща площ 73.66 кв.м. (нетна площ 63.75 кв.м. + общи части 9.91 кв.м.). | ||||||
| # 118В | Тристаен - две спални | 122.80 | 227 173 € | 1 850 € | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: обща площ 122.80 кв.м. (нетна площ 106.28 кв.м. + общи части 16.52 кв.м.). | ||||||
| # 122В | Двустаен - една спалня | 74.34 | 126 376 € | 1 700 € | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: обща площ 74.34 кв.м. (нетна площ 64.34 кв.м. + общи части 10.00 кв.м.). | ||||||
| # 123В | Двустаен - една спалня | 73.63 | 125 178 € | 1 700 € | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: обща площ 73.63 кв.м. (нетна площ 63.73 кв.м. + общи части 9.90 кв.м.). | ||||||
| # 185Г | Двустаен - една спалня | 74.41 | 122 773 € | 1 650 € | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: обща площ 74.41 кв.м. (нетна площ 64.40 кв.м. + общи части 10.01 кв.м.). | ||||||
| # 186Г | Тристаен - две спални | 106.09 | 175 047 € | 1 650 € | РЕЗЕРВИРАН | |
| Разпределение: обща площ 106.09 кв.м. (нетна площ 91.82 кв.м. + общи части 14.27 кв.м.). | ||||||
| # 187Г | Тристаен - две спални | 104.55 | 177 739 € | 1 700 € | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: обща площ 104.55 кв.м. (нетна площ 90.49 кв.м. + общи части 14.06 кв.м.). | ||||||
| # 188Г | Тристаен - две спални | 104.52 | 177 680 € | 1 700 € | СВОБОДЕН | |
