Общо 12 имота: 4 продадени, 0 резервирани, 8 свободни
| # | Тип | Площ (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. схема |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # K1 | Къща | 200.92 | 405 000 € | 2 016 € | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: 3 спални (нетна площ + общи части), плюс градина от 270.90 кв.м. - . | ||||||
| # K2 | Къща | 200.92 | 409 000 € | 2 036 € | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: 3 спални (нетна площ + общи части), плюс градина от 275.40 кв.м. - . | ||||||
| # K3 | Къща | 220.97 | 447 000 € | 2 023 € | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: 3 спални (нетна площ + общи части), плюс градина от 287.60 кв.м. - . | ||||||
| # K4 | Къща | 200.92 | 409 000 € | 2 036 € | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: 3 спални (нетна площ + общи части), плюс градина от 275.40 кв.м. - . | ||||||
| # K5 | Къща | 200.92 | 410 000 € | 2 041 € | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: 3 спални (нетна площ + общи части), плюс градина от 275.40 кв.м. - . | ||||||
| # K6 | Къща | 220.97 | 477 000 € | 2 159 € | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: 3 спални (нетна площ + общи части), плюс градина от 460.60 кв.м. - . | ||||||
| # K7 | Къща | 200.92 | 410 000 € | 2 041 € | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: 3 спални (нетна площ + общи части), плюс градина от 278.60 кв.м. - . | ||||||
| # K8 | Къща | 200.92 | 412 000 € | 2 051 € | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: 3 спални (нетна площ + общи части), плюс градина от 266.90 кв.м. - . | ||||||
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.