Общо 4 имота: 1 продадени, 0 резервирани, 3 свободни
| # | Тип | Площ (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. схема |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 1 | Четиристаен - три спални | 260.80 | ПРОДАДЕН | |||
| Разпределение: (нетна площ + общи части), плюс градина от 327.36 кв.м. - . | ||||||
| # 2 | Четиристаен - три спални | 252.95 | 616 480 € 1 205 730 лв. | 2 437 € 4 767 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части), плюс градина от 156.75 кв.м. - . | ||||||
| # 3 | Четиристаен - три спални | 260.80 | 636 400 € 1 244 690 лв. | 2 440 € 4 773 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части), плюс градина от 252.70 кв.м. - . | ||||||
| # 4 | Къща | 252.85 | 659 600 € 1 290 065 лв. | 2 609 € 5 102 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части), плюс градина от 274.64 кв.м. - . | ||||||
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.